Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Выборы-2015

Выборы главы администрации (губернатора) Краснодарского края 13 сентября 2015 года
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ
территориальной избирательной комиссии Динская , всего комиссий 50 (из них представили протоколы - 50)
 №   Комиссия  Численность избирателей  Действительных бюллетеней  Недействительных бюллетеней  Участие в выборах  Участие в голосовании Кондратьев Вениамин Иванович Осадчий Николай Иванович Пономарев Виктор Иванович Руденко Андрей Викторович Фисюк Сергей Дмитриевич
   Итого 100018 42808 488 43,31% 43,29% 39518 91,27% 1724 3,98% 429 0,99% 691 1,60% 446 1,03%
1 УИК №1201 2979 950 13 32,36% 32,33% 883 91,69% 32 3,32% 8 0,83% 19 1,97% 8 0,83%
2 УИК №1202 2204 704 9 32,35% 32,35% 664 93,13% 22 3,09% 7 0,98% 7 0,98% 4 0,56%
3 УИК №1203 2347 1108 5 47,42% 47,42% 1051 94,43% 38 3,41% 6 0,54% 10 0,90% 3 0,27%
4 УИК №1204 1784 539 10 30,77% 30,77% 498 90,71% 27 4,92% 2 0,36% 10 1,82% 2 0,36%
5 УИК №1205 2091 698 2 33,48% 33,48% 665 95,00% 21 3,00% 1 0,14% 8 1,14% 3 0,43%
6 УИК №1206 1892 724 6 38,58% 38,58% 685 93,84% 23 3,15% 0 0,00% 12 1,64% 4 0,55%
7 УИК №1207 1921 902 8 47,37% 47,37% 846 92,97% 35 3,85% 2 0,22% 16 1,76% 3 0,33%
8 УИК №1208 2325 703 12 30,75% 30,75% 648 90,63% 37 5,17% 4 0,56% 9 1,26% 5 0,70%
9 УИК №1209 1769 534 11 30,81% 30,81% 472 86,61% 35 6,42% 11 2,02% 12 2,20% 4 0,73%
10 УИК №1210 2091 1376 0 65,81% 65,81% 1338 97,24% 21 1,53% 3 0,22% 7 0,51% 7 0,51%
11 УИК №1211 1574 1282 6 81,83% 81,83% 1267 98,37% 9 0,70% 1 0,08% 2 0,16% 3 0,23%
12 УИК №1212 1927 1342 6 70,01% 69,95% 1322 98,07% 15 1,11% 2 0,15% 2 0,15% 1 0,07%
13 УИК №1213 2370 657 7 28,02% 28,02% 630 94,88% 17 2,56% 1 0,15% 4 0,60% 5 0,75%
14 УИК №1214 1109 765 21 70,87% 70,87% 723 91,98% 22 2,80% 9 1,15% 8 1,02% 3 0,38%
15 УИК №1215 2881 1602 18 56,23% 56,23% 1570 96,91% 10 0,62% 8 0,49% 10 0,62% 4 0,25%
16 УИК №1216 1187 375 5 32,01% 32,01% 344 90,53% 17 4,47% 1 0,26% 11 2,89% 2 0,53%
17 УИК №1217 795 349 1 44,03% 44,03% 331 94,57% 10 2,86% 2 0,57% 4 1,14% 2 0,57%
18 УИК №1218 2614 878 1 33,63% 33,63% 824 93,74% 31 3,53% 7 0,80% 7 0,80% 9 1,02%
19 УИК №1219 2447 1289 1 52,72% 52,72% 1229 95,27% 37 2,87% 4 0,31% 5 0,39% 14 1,09%
20 УИК №1220 2582 803 15 31,68% 31,68% 721 88,14% 62 7,58% 10 1,22% 8 0,98% 2 0,24%
21 УИК №1221 2800 1023 10 36,89% 36,89% 947 91,67% 44 4,26% 8 0,77% 12 1,16% 12 1,16%
22 УИК №1222 2333 701 21 30,95% 30,95% 593 82,13% 51 7,06% 14 1,94% 30 4,16% 13 1,80%
23 УИК №1223 2030 959 8 47,64% 47,64% 909 94,00% 33 3,41% 1 0,10% 12 1,24% 4 0,41%
24 УИК №1224 1990 996 14 50,75% 50,75% 950 94,06% 20 1,98% 6 0,59% 15 1,49% 5 0,50%
25 УИК №1225 1803 909 6 50,75% 50,75% 854 93,33% 37 4,04% 4 0,44% 8 0,87% 6 0,66%
26 УИК №1226 2403 993 53 43,53% 43,53% 679 64,91% 133 12,72% 33 3,15% 37 3,54% 111 10,61%
27 УИК №1227 2665 1390 24 53,06% 53,06% 1341 94,84% 26 1,84% 5 0,35% 16 1,13% 2 0,14%
28 УИК №1228 2532 2114 12 83,97% 83,97% 1939 91,20% 58 2,73% 56 2,63% 35 1,65% 26 1,22%
29 УИК №1229 2800 2232 17 80,32% 80,32% 1855 82,48% 196 8,71% 58 2,58% 97 4,31% 26 1,16%
30 УИК №1230 2707 2199 21 82,01% 82,01% 2075 93,47% 49 2,21% 26 1,17% 8 0,36% 41 1,85%
31 УИК №1231 907 331 7 39,69% 37,27% 286 84,62% 30 8,88% 5 1,48% 9 2,66% 1 0,30%
32 УИК №1232 2492 742 5 29,98% 29,98% 724 96,92% 9 1,20% 1 0,13% 7 0,94% 1 0,13%
33 УИК №1233 2576 743 6 29,08% 29,08% 656 87,58% 49 6,54% 8 1,07% 19 2,54% 11 1,47%
34 УИК №1234 2532 687 19 27,88% 27,88% 613 86,83% 41 5,81% 11 1,56% 15 2,12% 7 0,99%
35 УИК №1235 2380 812 0 34,12% 34,12% 808 99,51% 2 0,25% 2 0,25% 0 0,00% 0 0,00%
36 УИК №1236 2545 788 17 31,63% 31,63% 704 87,45% 37 4,60% 14 1,74% 23 2,86% 10 1,24%
37 УИК №1237 2796 753 12 27,36% 27,36% 665 86,93% 52 6,80% 13 1,70% 14 1,83% 9 1,18%
38 УИК №1238 372 114 2 31,18% 31,18% 103 88,79% 3 2,59% 7 6,03% 1 0,86% 0 0,00%
39 УИК №1239 596 453 6 77,01% 77,01% 432 94,12% 9 1,96% 6 1,31% 3 0,65% 3 0,65%
40 УИК №1240 2565 745 6 29,32% 29,28% 667 88,81% 35 4,66% 7 0,93% 27 3,60% 9 1,20%
41 УИК №1241 3005 989 22 33,64% 33,64% 867 85,76% 55 5,44% 13 1,29% 38 3,76% 16 1,58%
42 УИК №1242 1750 444 6 25,71% 25,71% 376 83,56% 45 10,00% 2 0,44% 20 4,44% 1 0,22%
43 УИК №1243 1696 717 7 42,69% 42,69% 655 90,47% 31 4,28% 10 1,38% 13 1,80% 8 1,10%
44 УИК №1244 1396 486 1 34,89% 34,89% 459 94,25% 14 2,87% 5 1,03% 7 1,44% 1 0,21%
45 УИК №1245 844 507 2 60,31% 60,31% 476 93,52% 17 3,34% 4 0,79% 6 1,18% 4 0,79%
46 УИК №1246 952 320 8 34,45% 34,45% 298 90,85% 11 3,35% 2 0,61% 6 1,83% 3 0,91%
47 УИК №1247 2335 816 3 35,07% 35,07% 710 86,69% 61 7,45% 9 1,10% 24 2,93% 12 1,47%
48 УИК №1248 1478 641 12 44,18% 44,18% 588 90,05% 26 3,98% 4 0,61% 10 1,53% 13 1,99%
49 УИК №1249 160 79 1 50,00% 50,00% 69 86,25% 8 10,00% 1 1,25% 0 0,00% 1 1,25%
50 УИК №1250 1689 545 3 32,45% 32,45% 509 92,88% 21 3,83% 5 0,91% 8 1,46% 2 0,36%

Дата изменения: 02.03.2016 15:28:05
Количество показов: 1354

Возврат к списку

Все баннеры