| Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район на 01.11.2015г. |
|
|||||
|
|
(руб.,) | |||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.11.15 | Фактически поступило | Кассовый расход | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим |
| 902 Администрация муниципального образования Динской район | 145 119 100,00 | 101 837 022,97 | 96 921 827,75 | 66,8 | 95,2 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 102 900 100,00 | 80 548 624,00 | 79 280 080,50 | 77,0 | 98,4 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 0116085 | 41 992 600,00 | 33 763 657,00 | 32 807 913,50 | 78,1 | 97,2 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и ее компонентов | 0116069 | 411 100,00 | 332 991,00 | 332 991,00 | 81,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетирован | 0116108 | 57 878 400,00 | 44 387 224,00 | 44 387 224,00 | 76,7 | 100,0 |
| Повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения | 0116163 | 312 800,00 | 312 800,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженникам тыла, ветеранам труда, ветеранамвоенной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном | 0116081 | 2 305 200,00 | 1 751 952,00 | 1 751 952,00 | 76,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 3 572 300,00 | 3 500 788,35 | 3 500 788,35 | 98,0 | 100,0 | |
| Развитие системы дошкольного образования (капитальный ремонтДОУ) | 0216049 | 3 572 300,00 | 3 500 788,35 | 3 500 788,35 | 98,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Молодежъ Кубани" |
|
273 600,00 | 184 100,00 | 139 400,00 | 51,0 | 75,7 |
| Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Молодежь Кубани" (координаторы) | 0716022 | 273 600,00 | 184 100,00 | 139 400,00 | 51,0 | 75,7 |
| Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 2 400 000,00 | 2 215 383,62 | 2 215 383,62 | 92,3 | 100,0 | |
| Укрепление правопорядка, профилактику правонарушений, усиление борьбы с преступностью (квартира) | 0426066 | 1 900 000,00 | 1 890 383,62 | 1 890 383,62 | 99,5 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае | 0116048 | 500 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 65,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 6 113 800,00 | 5 047 224,00 | 4 856 714,84 | 79,4 | 96,2 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 5126088 | 5 101 200,00 | 4 230 900,00 | 4 082 077,94 | 80,0 | 96,5 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 5126087 | 506 200,00 | 421 824,00 | 421 668,73 | 83,3 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 5126090 | 506 400,00 | 394 500,00 | 352 968,17 | 69,7 | 89,5 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 11 537 300,00 | 258 100,00 | 220 449,04 | 1,9 | 85,4 | |
|
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без п |
5126234 | 296 300,00 | 252 900,00 | 220 449,04 | 74,4 | 87,2 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владен | 0326058 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 0327082 | 11 235 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 72 900,00 | 73 000,00 | 69 279,00 | 95,0 | 94,9 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр | 1116074 | 72 900,00 | 73 000,00 | 69 279,00 | 95,0 | 94,9 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 7 646 100,00 | 5 491 680,00 | 3 874 655,09 | 50,7 | 70,6 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 5126091 | 1 010 600,00 | 839 330,00 | 766 390,35 | 75,8 | 91,3 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в | 0916037 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальны | 0916165 | 129 600,00 | 129 600,00 | 127 970,00 | 98,7 | 98,7 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 0917055 | 150 200,00 | 140 200,00 | 96 937,50 | 64,5 | 69,1 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 9155055 | 900 500,00 | 450 250,00 | 391 057,24 | 43,4 | 86,9 |
| Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам , ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимат | 0916009 | 4 015 200,00 | 2 492 300,00 | 2 492 300,00 | 62,1 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства" п.п. " Жилище" | 1 360 800,00 | 1 360 773,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"ФЦП " Жилище" на 20111-2015 г.г. | 1057020 | 782 200,00 | 782 176,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"ФЦП " Жилище" на 20111-2015 г.г. | 1055020 | 578 600,00 | 578 597,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 0815064 | 616 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 0817064 | 4 984 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| Непрограммные мероприятия | 3 642 200,00 | 3 157 350,00 | 2 765 077,31 | 75,9 | 87,6 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5126089 | 2 106 900,00 | 1 755 750,00 | 1 599 477,31 | 75,9 | 91,1 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Краснодарского края | 0616106 | 133 700,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 5125120 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Компенсация мероприятий связанных с оказанием в 2014-2015 годах медицин-скими организациями гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанными лицами профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям | 9905422 | 227 500,00 | 227 500,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 9905224 | 1 165 600,00 | 1 165 600,00 | 1 165 600,00 | 100,0 | 100,0 |
| 925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 078 733 700,00 | 843 210 595,52 | 842 871 513,40 | 78,1 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 026 451 100,00 | 797 869 618,99 | 797 806 158,71 | 77,7 | 100,0 | |
| Развитие системы дошкольного образования (капитальный ремонтДОУ) | 0216049 | 4 361 900,00 | 3 845 568,72 | 3 845 568,72 | 88,2 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования |
0216086 0226086 |
977 375 300,00 | 768 666 051,79 | 768 666 051,79 | 78,6 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на |
0216082 0226082 0236082 |
7 499 900,00 | 3 577 873,16 | 3 577 873,16 | 47,7 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 0216071 | 13 052 000,00 | 6 041 404,32 | 6 041 404,32 | 46,3 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 0226237 | 3 370 200,00 | 1 299 690,00 | 1 299 690,00 | 38,6 | 100,0 |
| Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" (оплата педагогам дополнительного образования за работу в вечернее и каникулярное время в спорт.залах СОШ и за работу в спорт клубах | 0226060 | 3 609 600,00 | 3 609 600,00 | 3 609 600,00 | 100,0 | 100,0 |
| Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников" | 0226060 | 1 338 200,00 | 1 338 200,00 | 1 334 060,00 | 99,7 | 99,7 |
| Увеличение пропускной способности и оплата Интернет-траффика по общеобразовательным учреждениям | 0226060 | 1 803 300,00 | 1 382 200,00 | 1 329 793,98 | 73,7 | 96,2 |
| Приобретение автобусов и микроавтобусов для общеобразовательных организаций, и оплата расходов на их регистрацию | 0226060 | 1 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Проведение капитальных ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций | 0226060 | 828 100,00 | 147 831,00 | 147 831,00 | 17,9 | 100,0 |
| Софинансирование расходных обязательств при выполнении полномочий по организации предоставления дополнительного образования детей | 0236060 | 1 000 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| Премирование дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | 0216189 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 100,0 |
|
Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю |
0236012 | 10 647 600,00 | 7 911 200,00 | 7 904 285,74 | 74,2 | 99,9 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 39 782 200,00 | 37 867 448,86 | 37 713 857,54 | 94,8 | 99,6 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се | 0316070 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодаркого края на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на потранатное воспитание | 0316072 | 543 400,00 | 480 500,00 | 454 259,72 | 83,6 | 94,5 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося паронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного поспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | 0316073 | 536 100,00 | 472 300,00 | 415 844,96 | 77,6 | 88,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 0316068 | 15 684 900,00 | 13 896 929,76 | 13 834 876,76 | 88,2 | 99,6 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се | 0316067 | 22 939 200,00 | 22 939 119,10 | 22 930 276,10 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 2 520 200,00 | 2 502 448,90 | 2 468 343,15 | 97,9 | 98,6 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или паронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха | 0326084 | 51 200,00 | 33 448,90 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий программы " Дети Кубани" в рамках подпрограммы " организация отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | 0326059 | 2 469 000,00 | 2 469 000,00 | 2 468 343,15 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 657 100,00 | 511 077,77 | 510 000,00 | 77,6 | 99,8 | |
| Профилактика терроризма и экстремизма | 0436046 | 657 100,00 | 511 077,77 | 510 000,00 | 77,6 | 99,8 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 677 100,00 | 552 001,00 | 465 154,00 | 68,7 | 84,3 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр | 1116074 | 677 100,00 | 552 001,00 | 465 154,00 | 68,7 | 84,3 |
| Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы | 2 431 000,00 | 1 703 000,00 | 1 703 000,00 | 70,1 | 100,0 | |
| Реализация мероприятий государственной программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы | 0225027; 0227027 | 2 431 000,00 | 1 703 000,00 | 1 703 000,00 | 70,1 | 100,0 |
| Непрограммные мероприятия | 6 215 000,00 | 2 205 000,00 | 2 205 000,00 | 35,5 | 100,0 | |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 0216005;0226005;0236005;0246005; | 6 215 000,00 | 2 205 000,00 | 2 205 000,00 | 35,5 | 100,0 |
| 926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 13 846 400,00 | 11 947 300,00 | 9 917 128,63 | 71,6 | 83,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 13 246 400,00 | 11 797 300,00 | 9 767 128,63 | 73,7 | 82,8 | |
| Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю | 0526012,05к6012,05б6012,05м6012 | 12 879 000,00 | 11 533 600,00 | 9 682 167,57 | 75,2 | 83,9 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на | 0526082 | 367 400,00 | 263 700,00 | 84 961,06 | 23,1 | 32,2 |
| Непрограммные мероприятия | 600 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 25,0 | 100,0 | |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 05К6005 | 600 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 25,0 | 100,0 |
| ИТОГО | 1 237 699 200,00 | 956 994 918,49 | 949 710 469,78 | 76,7 | 99,2 | |
|
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Динской район |
Т.Б.Гладкова |
|
|
|||