| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.11.15 | Фактически поступило | Кассовый расход | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим |
| 902 Администрация муниципального образования Динской район | 151 541 400,00 | 131 097 828,62 | 116 155 844,83 | 76,6 | 88,6 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 109 322 400,00 | 97 192 091,00 | 96 065 347,14 | 87,9 | 98,8 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 0116085 | 43 558 000,00 | 38 291 193,00 | 37 164 449,14 | 85,3 | 97,1 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и ее компонентов | 0116069 | 411 100,00 | 369 990,00 | 369 990,00 | 90,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетирован | 0116108 | 57 878 400,00 | 51 332 632,00 | 51 332 632,00 | 88,7 | 100,0 |
| Улучшение лекарственного обеспечения граждан | 0115482 | 4 856 900,00 | 4 856 900,00 | 4 856 900,00 | 100,0 | 100,0 |
| Повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения | 0116163 | 312 800,00 | 312 800,00 | 312 800,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженникам тыла, ветеранам труда, ветеранамвоенной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном | 0116081 | 2 305 200,00 | 2 028 576,00 | 2 028 576,00 | 88,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 3 572 300,00 | 3 572 300,00 | 3 501 311,87 | 98,0 | 98,0 | |
| Развитие системы дошкольного образования (капитальный ремонтДОУ) | 0216049 | 3 572 300,00 | 3 572 300,00 | 3 501 311,87 | 98,0 | 98,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Молодежъ Кубани" |
|
273 600,00 | 228 800,00 | 228 800,00 | 83,6 | 100,0 |
| Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Молодежь Кубани" (координаторы) | 0716022 | 273 600,00 | 228 800,00 | 228 800,00 | 83,6 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 2 400 000,00 | 2 390 383,62 | 2 390 383,62 | 99,6 | 100,0 | |
| Укрепление правопорядка, профилактику правонарушений, усиление борьбы с преступностью (квартира) | 0426066 | 1 900 000,00 | 1 890 383,62 | 1 890 383,62 | 99,5 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае | 0116048 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 6 113 800,00 | 5 639 406,00 | 4 997 159,03 | 81,7 | 88,6 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 5126088 | 5 101 200,00 | 4 730 900,00 | 4 191 368,68 | 82,2 | 88,6 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 5126087 | 506 200,00 | 464 006,00 | 425 236,32 | 84,0 | 91,6 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 5126090 | 506 400,00 | 444 500,00 | 380 554,03 | 75,1 | 85,6 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 11 537 300,00 | 11 514 500,00 | 240 399,60 | 2,1 | 2,1 | |
|
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без п |
5126234 | 296 300,00 | 273 500,00 | 235 199,60 | 79,4 | 86,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владен | 0326058 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 0327082 | 11 235 800,00 | 11 235 800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 72 900,00 | 73 000,00 | 72 900,00 | 100,0 | 99,9 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр | 1116074 | 72 900,00 | 73 000,00 | 72 900,00 | 100,0 | 99,9 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 7 646 100,00 | 5 793 650,00 | 5 563 629,88 | 72,8 | 96,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 5126091 | 1 010 600,00 | 1 010 600,00 | 839 973,46 | 83,1 | 83,1 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в | 0916037 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 1 432 800,00 | 99,5 | 99,5 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальны | 0916165 | 129 600,00 | 129 600,00 | 127 970,00 | 98,7 | 98,7 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 0917055 | 150 200,00 | 142 800,00 | 132 988,96 | 88,5 | 93,1 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 9155055 | 900 500,00 | 578 350,00 | 537 597,46 | 59,7 | 93,0 |
| Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам , ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимат | 0916009 | 4 015 200,00 | 2 492 300,00 | 2 492 300,00 | 62,1 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства" п.п. " Жилище" | 1 360 800,00 | 1 360 773,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"ФЦП " Жилище" на 20111-2015 г.г. | 1057020 | 782 200,00 | 782 176,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"ФЦП " Жилище" на 20111-2015 г.г. | 1055020 | 578 600,00 | 578 597,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 0815064 | 616 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 0817064 | 4 984 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| Непрограммные мероприятия | 3 642 200,00 | 3 332 925,00 | 3 095 913,69 | 85,0 | 92,9 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5126089 | 2 106 900,00 | 1 931 325,00 | 1 694 313,69 | 80,4 | 87,7 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Краснодарского края | 0616106 | 133 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 5125120 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| Компенсация мероприятий связанных с оказанием в 2014-2015 годах медицин-скими организациями гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанными лицами профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям | 9905422 | 227 500,00 | 227 500,00 | 227 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 9905224 | 1 165 600,00 | 1 165 600,00 | 1 165 600,00 | 100,0 | 100,0 |
| 925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 081 590 300,00 | 938 132 283,54 | 936 342 271,05 | 86,6 | 99,8 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 026 429 700,00 | 883 853 471,97 | 882 292 387,53 | 86,0 | 99,8 | |
| Развитие системы дошкольного образования (капитальный ремонтДОУ) | 0216049 | 4 340 500,00 | 3 845 568,72 | 3 845 568,72 | 88,6 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования |
0216086 0226086 |
977 375 300,00 | 848 708 215,78 | 848 707 084,33 | 86,8 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на |
0216082 0226082 0236082 |
7 499 900,00 | 4 313 441,18 | 4 313 441,18 | 57,5 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 0216071 | 13 052 000,00 | 8 445 315,29 | 8 409 063,33 | 64,4 | 99,6 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 0226237 | 3 370 200,00 | 1 680 200,00 | 1 680 200,00 | 49,9 | 100,0 |
| Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" (оплата педагогам дополнительного образования за работу в вечернее и каникулярное время в спорт.залах СОШ и за работу в спорт клубах | 0226060 | 3 609 600,00 | 3 609 600,00 | 3 609 600,00 | 100,0 | 100,0 |
| Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников" | 0226060 | 1 338 200,00 | 1 338 200,00 | 1 336 200,00 | 99,9 | 99,9 |
| Увеличение пропускной способности и оплата Интернет-траффика по общеобразовательным учреждениям | 0226060 | 1 803 300,00 | 1 522 500,00 | 1 490 998,98 | 82,7 | 97,9 |
| Приобретение автобусов и микроавтобусов для общеобразовательных организаций, и оплата расходов на их регистрацию | 0226060 | 1 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Проведение капитальных ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций | 0226060 | 828 100,00 | 147 831,00 | 147 831,00 | 17,9 | 100,0 |
| Софинансирование расходных обязательств при выполнении полномочий по организации предоставления дополнительного образования детей | 0236060 | 1 000 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| Премирование дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | 0216189 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 100,0 |
|
Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю |
0236012 | 10 647 600,00 | 10 192 600,00 | 8 702 399,99 | 81,7 | 85,4 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 42 660 200,00 | 42 004 782,90 | 41 911 800,60 | 98,2 | 99,8 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се | 0316070 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодаркого края на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на потранатное воспитание | 0316072 | 543 400,00 | 519 800,00 | 488 229,12 | 89,8 | 93,9 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося паронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного поспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | 0316073 | 536 100,00 | 526 300,00 | 467 805,72 | 87,3 | 88,9 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 0316068 | 15 984 900,00 | 15 362 882,90 | 15 362 882,90 | 96,1 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се | 0316067 | 25 517 200,00 | 25 517 200,00 | 25 514 282,86 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 2 520 200,00 | 2 502 448,90 | 2 468 343,15 | 97,9 | 98,6 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или паронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха | 0326084 | 51 200,00 | 33 448,90 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий программы " Дети Кубани" в рамках подпрограммы " организация отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | 0326059 | 2 469 000,00 | 2 469 000,00 | 2 468 343,15 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 657 100,00 | 511 077,77 | 511 077,77 | 77,8 | 100,0 | |
| Профилактика терроризма и экстремизма | 0436046 | 657 100,00 | 511 077,77 | 511 077,77 | 77,8 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 677 100,00 | 614 502,00 | 512 662,00 | 75,7 | 83,4 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр | 1116074 | 677 100,00 | 614 502,00 | 512 662,00 | 75,7 | 83,4 |
| Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы | 2 431 000,00 | 2 431 000,00 | 2 431 000,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Реализация мероприятий государственной программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы | 0225027; 0227027 | 2 431 000,00 | 2 431 000,00 | 2 431 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Непрограммные мероприятия | 6 215 000,00 | 6 215 000,00 | 6 215 000,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 0216005;0226005;0236005;0246005; | 6 215 000,00 | 6 215 000,00 | 6 215 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 13 885 400,00 | 13 109 000,00 | 11 599 349,89 | 83,5 | 88,5 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 13 285 400,00 | 12 509 000,00 | 10 999 349,89 | 82,8 | 87,9 | |
| Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю | 0526012,05к6012,05б6012,05м6012 | 12 879 000,00 | 12 206 300,00 | 10 815 965,15 | 84,0 | 88,6 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на | 0526082 | 367 400,00 | 263 700,00 | 183 384,74 | 49,9 | 69,5 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек | 05Б5144 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Непрограммные мероприятия | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 05К6005 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| ИТОГО | 1 247 017 100,00 | 1 082 339 112,16 | 1 064 097 465,77 | 85,3 | 98,3 | |
|
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Динской район |
Т.Б.Гладкова |
|
|
|||