| Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район на 01.01.2016г. |
|
|||||
|
|
(руб.,) | |||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.01.16 | Фактически поступило | Кассовый расход | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим |
| 902 Администрация муниципального образования Динской район | 151 249 500,00 | 149 693 206,62 | 149 040 551,88 | 98,5 | 99,6 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 109 322 400,00 | 109 322 400,00 | 109 249 120,09 | 99,9 | 99,9 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 0116085 | 43 558 000,00 | 43 558 000,00 | 43 484 720,09 | 99,8 | 99,8 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и ее компонентов | 0116069 | 411 100,00 | 411 100,00 | 411 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетирован | 0116108 | 57 878 400,00 | 57 878 400,00 | 57 878 400,00 | 100,0 | 100,0 |
| Улучшение лекарственного обеспечения граждан | 0115482 | 4 856 900,00 | 4 856 900,00 | 4 856 900,00 | 100,0 | 100,0 |
| Повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения | 0116163 | 312 800,00 | 312 800,00 | 312 800,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженникам тыла, ветеранам труда, ветеранамвоенной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном | 0116081 | 2 305 200,00 | 2 305 200,00 | 2 305 200,00 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 3 572 300,00 | 3 572 300,00 | 3 572 300,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Развитие системы дошкольного образования (капитальный ремонтДОУ) | 0216049 | 3 572 300,00 | 3 572 300,00 | 3 572 300,00 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Молодежъ Кубани" |
|
273 600,00 | 273 600,00 | 273 600,00 | 100,0 | 100,0 |
| Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Молодежь Кубани" (координаторы) | 0716022 | 273 600,00 | 273 600,00 | 273 600,00 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 2 400 000,00 | 2 390 383,62 | 2 373 545,01 | 98,9 | 99,3 | |
| Укрепление правопорядка, профилактику правонарушений, усиление борьбы с преступностью (квартира) | 0426066 | 1 900 000,00 | 1 890 383,62 | 1 890 383,62 | 99,5 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае | 0116048 | 500 000,00 | 500 000,00 | 483 161,39 | 96,6 | 96,6 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 6 113 800,00 | 6 113 800,00 | 6 104 555,63 | 99,8 | 99,8 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 5126088 | 5 101 200,00 | 5 101 200,00 | 5 101 200,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 5126087 | 506 200,00 | 506 200,00 | 496 955,63 | 98,2 | 98,2 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 5126090 | 506 400,00 | 506 400,00 | 506 400,00 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 11 537 300,00 | 11 537 300,00 | 11 537 300,00 | 100,0 | 100,0 | |
|
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без п |
5126234 | 296 300,00 | 296 300,00 | 296 300,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владен | 0326058 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 0327082 | 11 235 800,00 | 11 235 800,00 | 11 235 800,00 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 73 000,00 | 73 000,00 | 72 912,00 | 99,9 | 99,9 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр | 1116074 | 73 000,00 | 73 000,00 | 72 912,00 | 99,9 | 99,9 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 7 342 900,00 | 5 796 250,00 | 5 787 355,15 | 78,8 | 99,8 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 5126091 | 1 010 600,00 | 1 010 600,00 | 1 010 600,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в | 0916037 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 1 432 800,00 | 99,5 | 99,5 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальны | 0916165 | 129 600,00 | 129 600,00 | 127 970,00 | 98,7 | 98,7 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 0917055 | 150 200,00 | 145 400,00 | 145 337,44 | 96,8 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 9155055 | 597 300,00 | 578 350,00 | 578 347,71 | 96,8 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам , ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимат | 0916009 | 4 015 200,00 | 2 492 300,00 | 2 492 300,00 | 62,1 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства" п.п. " Жилище" | 1 360 800,00 | 1 360 773,00 | 816 464,00 | 60,0 | 60,0 | |
| Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"ФЦП " Жилище" на 20111-2015 г.г. | 1057020 | 782 200,00 | 782 176,00 | 469 306,00 | 60,0 | 60,0 |
| Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"ФЦП " Жилище" на 20111-2015 г.г. | 1055020 | 578 600,00 | 578 597,00 | 347 158,00 | 60,0 | 60,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 0815064 | 4 984 000,00 | 4 984 000,00 | 4 984 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 0817064 | 616 000,00 | 616 000,00 | 616 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Непрограммные мероприятия | 3 653 400,00 | 3 653 400,00 | 3 653 400,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5126089 | 2 106 900,00 | 2 106 900,00 | 2 106 900,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 5125120 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| Компенсация мероприятий связанных с оказанием в 2014-2015 годах медицин-скими организациями гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанными лицами профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям | 9905422 | 372 400,00 | 372 400,00 | 372 400,00 | 100,0 | 100,0 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 9905224 | 1 165 600,00 | 1 165 600,00 | 1 165 600,00 | 100,0 | 100,0 |
| 925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 097 544 800,00 | 1 093 164 464,54 | 1 092 816 813,62 | 99,6 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 038 411 300,00 | 1 034 333 135,38 | 1 034 059 555,42 | 99,6 | 100,0 | |
| Развитие системы дошкольного образования (капитальный ремонтДОУ) | 0216049 | 4 340 500,00 | 4 340 500,00 | 4 340 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования |
0216086 0226086 |
993 206 900,00 | 993 206 900,00 | 993 206 900,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на |
0216082 0226082 0236082 |
6 699 900,00 | 5 924 179,16 | 5 924 179,16 | 88,4 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 0216071 | 10 852 000,00 | 10 401 896,22 | 10 401 896,22 | 95,9 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 0226237 | 2 520 200,00 | 2 182 860,00 | 2 182 860,00 | 86,6 | 100,0 |
| Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" (оплата педагогам дополнительного образования за работу в вечернее и каникулярное время в спорт.залах СОШ и за работу в спорт клубах | 0226060 | 3 609 600,00 | 3 609 600,00 | 3 609 600,00 | 100,0 | 100,0 |
| Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников" | 0226060 | 1 338 200,00 | 1 338 200,00 | 1 338 200,00 | 100,0 | 100,0 |
| Увеличение пропускной способности и оплата Интернет-траффика по общеобразовательным учреждениям | 0226060 | 1 803 300,00 | 1 803 300,00 | 1 802 799,98 | 100,0 | 100,0 |
| Приобретение автобусов и микроавтобусов для общеобразовательных организаций, и оплата расходов на их регистрацию | 0226060 | 1 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Проведение капитальных ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций | 0226060 | 828 100,00 | 828 100,00 | 828 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| Софинансирование расходных обязательств при выполнении полномочий по организации предоставления дополнительного образования детей | 0236060 | 1 000 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| Премирование дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | 0216189 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 100,0 |
|
Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю |
0236012 | 10 647 600,00 | 10 647 600,00 | 10 374 520,06 | 97,4 | 97,4 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 46 694 400,00 | 46 392 980,26 | 46 357 509,05 | 99,3 | 99,9 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се | 0316070 | 103 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 75,9 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодаркого края на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на потранатное воспитание | 0316072 | 560 900,00 | 543 400,00 | 524 262,30 | 93,5 | 96,5 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося паронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного поспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | 0316073 | 536 100,00 | 536 100,00 | 519 766,49 | 97,0 | 97,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 0316068 | 17 334 900,00 | 17 334 900,00 | 17 334 900,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се | 0316067 | 28 158 900,00 | 27 899 980,26 | 27 899 980,26 | 99,1 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 2 503 200,00 | 2 502 448,90 | 2 496 343,15 | 99,7 | 99,8 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или паронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха | 0326084 | 34 200,00 | 33 448,90 | 28 000,00 | 81,9 | 83,7 |
| Реализация мероприятий программы " Дети Кубани" в рамках подпрограммы " организация отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | 0326059 | 2 469 000,00 | 2 469 000,00 | 2 468 343,15 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 657 100,00 | 657 100,00 | 657 100,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Профилактика терроризма и экстремизма | 0436046 | 657 100,00 | 657 100,00 | 657 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 632 800,00 | 632 800,00 | 600 306,00 | 94,9 | 94,9 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр | 1116074 | 632 800,00 | 632 800,00 | 600 306,00 | 94,9 | 94,9 |
| Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы | 2 431 000,00 | 2 431 000,00 | 2 431 000,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Реализация мероприятий государственной программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы | 0225027; 0227027 | 2 431 000,00 | 2 431 000,00 | 2 431 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Непрограммные мероприятия | 6 215 000,00 | 6 215 000,00 | 6 215 000,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 0216005;0226005;0236005;0246005; | 6 215 000,00 | 6 215 000,00 | 6 215 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 13 885 400,00 | 13 885 400,00 | 13 739 920,06 | 99,0 | 99,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 13 285 400,00 | 13 285 400,00 | 13 139 920,06 | 98,9 | 98,9 | |
| Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю | 0526012,05к6012,05б6012,05м6012 | 12 879 000,00 | 12 879 000,00 | 12 864 041,42 | 99,9 | 99,9 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на | 0526082 | 367 400,00 | 367 400,00 | 236 878,64 | 64,5 | 64,5 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек | 05Б5144 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Непрограммные мероприятия | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 05К6005 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| ИТОГО | 1 262 679 700,00 | 1 256 743 071,16 | 1 255 597 285,56 | 99,4 | 99,9 | |
|
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Динской район |
Т.Б.Гладкова |
|
|
|||