| УТВЕРЖДАЮ | |||||||||||||||||
| Начальник финансового управления | |||||||||||||||||
| администрации МО Динской район | |||||||||||||||||
| (подпись) | |||||||||||||||||
| 31.12.2015 год | |||||||||||||||||
| (дата) | |||||||||||||||||
| Кассовый план исполнения бюджета муниципального образования Динской район в 2016 году | |||||||||||||||||
| ( Решение Совета муниципального образования Динской район от 22.12.15г. № 46-6/3) | |||||||||||||||||
| (рублей) | |||||||||||||||||
| Главный администратор (администратор) доходов районного бюджета | Коды бюджетной классификации доходов | Тип средств | Район | Сумма на год, всего | В том числе на | ||||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
| Остатки средств на начало года, в том числе: | Х | Х | Х | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| Краевые целевые | Х | Х | Х | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| Нецелевые | Х | Х | Х | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| Раздел 1. Прогноз кассовых поступлений в районный бюджет | |||||||||||||||||
| 1.1. Прогноз поступления доходов в районный бюджет | |||||||||||||||||
| Итого по: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 2 915 000,00 | 899 000,00 | 635 000,00 | 221 000,00 | 20 000,00 | 411 000,00 | 22 000,00 | 30 000,00 | 182 000,00 | 59 000,00 | 18 000,00 | 177 000,00 | 241 000,00 | ||||
| Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 04811201010016000120 | 01.01.00 | 03.01.00 | 125 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 04811201020016000120 | 01.01.00 | 03.01.00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 04811201030016000120 | 01.01.00 | 03.01.00 | 320 000,00 | 150 000,00 | 110 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 04811201040016000120 | 01.01.00 | 03.01.00 | 1 260 000,00 | 605 000,00 | 435 000,00 | 130 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 04811625010016000140 | 01.01.00 | 03.01.00 | 250 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 80 000,00 | |
| Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 04811625050016000140 | 01.01.00 | 03.01.00 | 745 000,00 | 61 000,00 | 20 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 283 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 162 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 142 000,00 | |
| Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 04811643000016000140 | 01.01.00 | 03.01.00 | 195 000,00 | 13 000,00 | 14 000,00 | 9 000,00 | 8 000,00 | 82 000,00 | 8 000,00 | 18 000,00 | 10 000,00 | 7 000,00 | 8 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| Итого по: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 2 615 000,00 | 85 000,00 | 98 000,00 | 95 000,00 | 157 000,00 | 413 000,00 | 104 000,00 | 266 000,00 | 191 000,00 | 243 000,00 | 259 000,00 | 452 000,00 | 252 000,00 | ||||
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 14111608010016000140 | 01.01.00 | 03.01.00 | 85 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 22 000,00 | 13 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 14111628000016000140 | 01.01.00 | 03.01.00 | 1 790 000,00 | 60 000,00 | 56 000,00 | 36 000,00 | 78 000,00 | 359 000,00 | 79 000,00 | 217 000,00 | 136 000,00 | 128 000,00 | 151 000,00 | 304 000,00 | 186 000,00 | |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 14111690050056000140 | 01.01.00 | 03.01.00 | 740 000,00 | 20 000,00 | 36 000,00 | 53 000,00 | 57 000,00 | 41 000,00 | 23 000,00 | 44 000,00 | 51 000,00 | 111 000,00 | 103 000,00 | 142 000,00 | 59 000,00 | |
| Итого по: Федеральная налоговая служба | 485 263 000,00 | 26 532 000,00 | 30 689 000,00 | 48 076 000,00 | 50 374 000,00 | 29 155 000,00 | 38 471 000,00 | 51 877 000,00 | 33 087 000,00 | 39 937 000,00 | 46 930 000,00 | 33 639 000,00 | 56 496 000,00 | ||||
| Федеральная налоговая служба | 18210101012021000110 | 01.01.00 | 03.01.00 | 19 715 000,00 | 870 000,00 | 770 000,00 | 8 140 000,00 | 1 810 000,00 | 1 260 000,00 | 710 000,00 | 1 660 000,00 | 510 000,00 | 850 000,00 | 1 540 000,00 | 630 000,00 | 965 000,00 | |
| Федеральная налоговая служба | 18210102010011000110 | 01.01.00 | 03.01.00 | 351 330 000,00 | 14 840 000,00 | 25 600 000,00 | 26 600 000,00 | 28 280 000,00 | 23 190 000,00 | 31 330 000,00 | 33 540 000,00 | 28 630 000,00 | 32 540 000,00 | 29 430 000,00 | 28 630 000,00 | 48 720 000,00 | |
| Федеральная налоговая служба | 18210102020011000110 | 01.01.00 | 03.01.00 | 3 000 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| Федеральная налоговая служба | 18210102030011000110 | 01.01.00 | 03.01.00 | 5 000 000,00 | 410 000,00 | 420 000,00 | 410 000,00 | 420 000,00 | 410 000,00 | 420 000,00 | 410 000,00 | 420 000,00 | 410 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 430 000,00 | |
| Федеральная налоговая служба | 18210102040011000110 | 01.01.00 | 03.01.00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Федеральная налоговая служба | 18210501011011000110 | 01.01.00 | 03.01.00 | 16 000 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 1 600 000,00 | 3 600 000,00 | 600 000,00 | 900 000,00 | 2 500 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 2 800 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Федеральная налоговая служба | 18210501021011000110 | 01.01.00 | 03.01.00 | 6 300 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 550 000,00 | 1 500 000,00 | 1 100 000,00 | 150 000,00 | 900 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 1 400 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | |
| Федеральная налоговая служба | 18210502010021000110 | 01.01.00 | 03.01.00 | 51 360 000,00 | 8 000 000,00 | 800 000,00 | 2 500 000,00 | 9 500 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 | 9 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 500 000,00 | 9 000 000,00 | 1 500 000,00 | 3 560 000,00 | |
| Федеральная налоговая служба | 18210503010011000110 | 01.01.00 | 03.01.00 | 12 763 000,00 | 30 000,00 | 350 000,00 | 6 340 000,00 | 3 200 000,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 1 650 000,00 | 90 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 | 80 000,00 | 13 000,00 | |
| Федеральная налоговая служба | 18210803010011000110 | 01.01.00 | 03.01.00 | 13 510 000,00 | 620 000,00 | 1 040 000,00 | 1 170 000,00 | 1 290 000,00 | 720 000,00 | 1 360 000,00 | 1 450 000,00 | 860 000,00 | 1 200 000,00 | 1 480 000,00 | 1 020 000,00 | 1 300 000,00 | |
| Федеральная налоговая служба | 18211603010016000140 | 01.01.00 | 03.01.00 | 140 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 | 9 000,00 | 15 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 14 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 33 000,00 | |
| Федеральная налоговая служба | 18211603030016000140 | 01.01.00 | 03.01.00 | 25 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | |
| Федеральная налоговая служба | 18211606000016000140 | 01.01.00 | 03.01.00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | 9 000,00 | 37 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | 11 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | |
| Итого по: Министерство внутренних дел Российской Федерации | 5 517 000,00 | 123 000,00 | 187 000,00 | 378 000,00 | 188 000,00 | 1 669 000,00 | 238 000,00 | 472 000,00 | 161 000,00 | 403 000,00 | 378 000,00 | 862 000,00 | 458 000,00 | ||||
| Министерство внутренних дел Российской Федерации | 18811608010016000140 | 01.01.00 | 03.01.00 | 161 000,00 | 9 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 41 000,00 | 25 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 12 000,00 | 13 000,00 | |
| Министерство внутренних дел Российской Федерации | 18811621050056000140 | 01.01.00 | 03.01.00 | 1 120 000,00 | 29 000,00 | 31 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 621 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 24 000,00 | 32 000,00 | 44 000,00 | 58 000,00 | |
| Министерство внутренних дел Российской Федерации | 18811630030016000140 | 01.01.00 | 03.01.00 | 1 695 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 | 19 000,00 | 96 000,00 | 536 000,00 | 108 000,00 | 303 000,00 | 32 000,00 | 20 000,00 | 12 000,00 | 355 000,00 | 196 000,00 | |
| Министерство внутренних дел Российской Федерации | 18811643000016000140 | 01.01.00 | 03.01.00 | 265 000,00 | 17 000,00 | 19 000,00 | 12 000,00 | 11 000,00 | 111 000,00 | 11 000,00 | 25 000,00 | 13 000,00 | 10 000,00 | 11 000,00 | 13 000,00 | 12 000,00 | |
| Министерство внутренних дел Российской Федерации | 18811690050056000140 | 01.01.00 | 03.01.00 | 2 276 000,00 | 63 000,00 | 112 000,00 | 164 000,00 | 40 000,00 | 376 000,00 | 70 000,00 | 136 000,00 | 42 000,00 | 341 000,00 | 315 000,00 | 438 000,00 | 179 000,00 | |
| Итого по: Федеральная миграционная служба | 70 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | 8 000,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 9 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 | ||||
| Федеральная миграционная служба | 19210807100018034110 | 01.01.00 | 03.01.00 | 70 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | 8 000,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 9 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 | |
| Итого по: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 7 745 000,00 | 244 000,00 | 412 000,00 | 487 000,00 | 421 000,00 | 368 000,00 | 728 000,00 | 946 000,00 | 1 313 000,00 | 704 000,00 | 1 135 000,00 | 86 000,00 | 901 000,00 | ||||
| Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 32110807020018000110 | 01.01.00 | 03.01.00 | 6 970 000,00 | 223 000,00 | 375 000,00 | 464 000,00 | 394 000,00 | 346 000,00 | 614 000,00 | 822 000,00 | 1 163 000,00 | 664 000,00 | 1 051 000,00 | 86 000,00 | 768 000,00 | |
| Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 32111625060016000140 | 01.01.00 | 03.01.00 | 775 000,00 | 21 000,00 | 37 000,00 | 23 000,00 | 27 000,00 | 22 000,00 | 114 000,00 | 124 000,00 | 150 000,00 | 40 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | |
| Итого по: Министерство семейной политики | 90 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 14 000,00 | 12 000,00 | 17 000,00 | 9 000,00 | ||||
| Министерство семейной политики | 83011690050050000140 | 01.01.00 | 03.01.00 | 90 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 14 000,00 | 12 000,00 | 17 000,00 | 9 000,00 | |
| Итого по: Государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 1 328 000,00 | 37 000,00 | 65 000,00 | 96 000,00 | 101 000,00 | 74 000,00 | 41 000,00 | 80 000,00 | 92 000,00 | 199 000,00 | 184 000,00 | 256 000,00 | 103 000,00 | ||||
| Государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 83311690050050000140 | 01.01.00 | 03.01.00 | 1 328 000,00 | 37 000,00 | 65 000,00 | 96 000,00 | 101 000,00 | 74 000,00 | 41 000,00 | 80 000,00 | 92 000,00 | 199 000,00 | 184 000,00 | 256 000,00 | 103 000,00 | |
| Итого по: Администрация муниципального образования Динской район | 323 188 200,00 | 7 436 900,00 | 11 415 000,00 | 12 032 000,00 | 13 075 000,00 | 9 131 000,00 | 11 782 900,00 | 14 180 000,00 | 9 627 000,00 | 10 812 000,00 | 13 742 000,00 | 11 684 000,00 | 198 270 400,00 | ||||
| Администрация муниципального образования Динской район | 90210807150011000110 | 01.01.00 | 03.01.00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90211101050050000120 | 01.01.00 | 03.01.00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90211103050050000120 | 01.01.00 | 03.01.00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90211105013100021120 | 01.01.00 | 03.01.00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90211105013100023120 | 01.01.00 | 03.01.00 | 44 964 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 6 000 000,00 | 3 464 000,00 | 3 000 000,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90211105013100024120 | 01.01.00 | 03.01.00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90211105025050023120 | 01.01.00 | 03.01.00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90211105025050024120 | 01.01.00 | 03.01.00 | 1 500 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90211105035050000120 | 01.01.00 | 03.01.00 | 1 794 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90211105075050000120 | 01.01.00 | 03.01.00 | 742 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90211109045050000120 | 01.01.00 | 03.01.00 | 1 000 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 210 000,00 | 60 000,00 | 130 000,00 | 110 000,00 | 60 000,00 | 220 000,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90211301995050000130 | 01.01.00 | 03.01.00 | 2 750 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 220 000,00 | 230 000,00 | 210 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 250 000,00 | 230 000,00 | 240 000,00 | 250 000,00 | 260 000,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90211302995050000130 | 01.01.00 | 03.01.00 | 850 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 170 000,00 | 70 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90211402053050000410 | 01.01.00 | 03.01.00 | 3 553 000,00 | 44 000,00 | 190 000,00 | 2 930 000,00 | 45 000,00 | 44 000,00 | 45 000,00 | 44 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 41 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90211406013100021430 | 01.01.00 | 03.01.00 | 30 300 000,00 | 2 700 000,00 | 4 400 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 200 000,00 | 2 700 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 900 000,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90211406013100026430 | 01.01.00 | 03.01.00 | 25 200 000,00 | 2 300 000,00 | 3 600 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 800 000,00 | 2 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 600 000,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90211406025050000430 | 01.01.00 | 03.01.00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90211690050050000140 | 01.01.00 | 03.01.00 | 300 000,00 | 8 000,00 | 15 000,00 | 22 000,00 | 23 000,00 | 17 000,00 | 9 000,00 | 18 000,00 | 21 000,00 | 45 000,00 | 42 000,00 | 58 000,00 | 22 000,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90211705050050000180 | 01.01.00 | 03.01.00 | 40 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90220203024050000151 | 02.03.25 | 03.01.00 | 78 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 800,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90220203024050000151 | 02.03.27 | 03.01.00 | 3 558 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 558 600,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90220203024050000151 | 15.03.02 | 03.01.00 | 2 106 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106 900,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90220203024050000151 | 15.03.04 | 03.01.00 | 1 010 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 600,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90220203024050000151 | 15.03.05 | 03.01.00 | 7 490 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 490 900,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90220203024050000151 | 15.03.07 | 03.01.00 | 150 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 200,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90220203024050000151 | 15.03.09 | 03.01.00 | 118 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 600,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90220203024050000151 | 15.03.10 | 03.01.00 | 506 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 200,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90220203024050000151 | 15.03.14 | 03.01.00 | 47 895 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 895 100,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90220203024050000151 | 15.03.16 | 03.01.00 | 2 305 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 200,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90220203024050000151 | 15.03.17 | 03.01.00 | 62 437 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 437 700,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90220203024050000151 | 15.03.18 | 03.01.00 | 502 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 400,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90220203024050000151 | 15.03.22 | 03.01.00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90220203024050000151 | 15.03.28 | 03.01.00 | 5 101 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 101 200,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90220203024050000151 | 15.03.29 | 03.01.00 | 506 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 400,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90220203024050000151 | 15.03.31 | 03.01.00 | 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 000,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90220203024050000151 | 15.03.33 | 03.01.00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90220203024050000151 | 15.03.35 | 03.01.00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90220203024050000151 | 15.03.36 | 03.01.00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90220203119050000151 | 02.02.21 | 03.01.00 | 7 865 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 865 100,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90220203119050000151 | 15.03.20 | 03.01.00 | 47 190 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 190 400,00 | |
| Администрация муниципального образования Динской район | 90220204014050000151 | 01.04.00 | 03.01.00 | 6 671 700,00 | 555 900,00 | 556 000,00 | 556 000,00 | 556 000,00 | 556 000,00 | 555 900,00 | 556 000,00 | 556 000,00 | 556 000,00 | 556 000,00 | 556 000,00 | 555 900,00 | |
| Итого по: Финансовое управление администрации муниципального образования Динской район | 100 421 100,00 | 8 368 300,00 | 8 368 400,00 | 8 368 500,00 | 8 368 400,00 | 8 368 400,00 | 8 368 500,00 | 8 368 400,00 | 8 368 400,00 | 8 368 500,00 | 8 368 300,00 | 8 368 500,00 | 8 368 500,00 | ||||
| Финансовое управление администрации муниципального образования Динской район | 90520201001050000151 | 15.01.01 | 03.01.00 | 92 278 600,00 | 7 689 800,00 | 7 689 900,00 | 7 689 900,00 | 7 689 900,00 | 7 689 900,00 | 7 689 900,00 | 7 689 900,00 | 7 689 900,00 | 7 689 900,00 | 7 689 800,00 | 7 689 900,00 | 7 689 900,00 | |
| Финансовое управление администрации муниципального образования Динской район | 90520202999050000151 | 15.01.02 | 03.01.00 | 8 142 500,00 | 678 500,00 | 678 500,00 | 678 600,00 | 678 500,00 | 678 500,00 | 678 600,00 | 678 500,00 | 678 500,00 | 678 600,00 | 678 500,00 | 678 600,00 | 678 600,00 | |
| Итого по: Контрольно-счетная палата муниципального образования Динской район | 2 770 000,00 | 230 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 230 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | ||||
| Контрольно-счетная палата муниципального образования Динской район | 91020204014050000151 | 01.04.00 | 03.01.00 | 2 770 000,00 | 230 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 230 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | |
| Итого по: Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 075 456 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 456 500,00 | ||||
| Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 92520203024050000151 | 15.03.11 | 03.01.00 | 2 875 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 875 600,00 | |
| Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 92520203024050000151 | 15.03.12 | 03.01.00 | 371 496 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 496 400,00 | |
