| УТВЕРЖДАЮ Начальник финансового управления администрации МО Динской район ________________ (подпись) ( расшифровка подписи) __30.12. 2015 г._________ (дата) |
||
| Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования Динской район на 2016 год | ||
| ( решение Совета муниципального образования Динской район " О бюджете муниципального образования Динской район на 2016 год " № 46-6/3 от 22.12.2015 года) | ||
| рублей | ||
| Главный распорядитель / Главный администратор / Наименование бюджетной классификации | Бюджетная классификация (ведомство, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Текущий год |
| Раздел I. РАСХОДЫ : | ||
| Администрация муниципального образования Динской район | 490 221 300,00 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 902 0100 0000000000 000 | 167 767 500,00 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 0102 0000000000 000 | 1 310 600,00 |
| Обеспечение деятельности высшего органа исполнительной власти муниципального образования-администрации муниципального образования Динской район | 902 0102 5000000000 000 | 1 310 600,00 |
| Глава администрации муниципального образования Динской район | 902 0102 5010000000 000 | 1 310 600,00 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 902 0102 5010000190 000 | 1 310 600,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 0102 5010000190 100 | 1 310 600,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 902 0102 5010000190 120 | 1 310 600,00 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 902 0103 0000000000 000 | 2 589 100,00 |
| Обеспечение деятельности представительных органов муниципального образования | 902 0103 7100000000 000 | 2 589 100,00 |
| Расходы на обеспечение функций представительного органа муниципального образования | 902 0103 7120000000 000 | 2 589 100,00 |
| Расходы на обеспечение функций представительных органов | 902 0103 7120000190 000 | 2 589 100,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 0103 7120000190 100 | 2 223 700,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 902 0103 7120000190 120 | 2 223 700,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0103 7120000190 200 | 365 400,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0103 7120000190 240 | 365 400,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 0104 0000000000 000 | 104 289 200,00 |
| Обеспечение деятельности высшего органа исполнительной власти муниципального образования-администрации муниципального образования Динской район | 902 0104 5000000000 000 | 104 163 200,00 |
| Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 902 0104 5020000000 000 | 94 600 900,00 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 902 0104 5020000190 000 | 94 600 900,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 0104 5020000190 100 | 81 094 500,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 902 0104 5020000190 120 | 81 094 500,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0104 5020000190 200 | 12 656 400,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0104 5020000190 240 | 12 656 400,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 902 0104 5020000190 800 | 850 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 902 0104 5020000190 850 | 850 000,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края | 902 0104 5030000000 000 | 9 562 300,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 902 0104 5030060870 000 | 506 200,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 0104 5030060870 100 | 487 100,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 902 0104 5030060870 120 | 487 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0104 5030060870 200 | 19 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0104 5030060870 240 | 19 100,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 902 0104 5030060880 000 | 5 101 200,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 0104 5030060880 100 | 4 923 900,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 902 0104 5030060880 120 | 4 923 900,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0104 5030060880 200 | 177 300,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0104 5030060880 240 | 177 300,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 0104 5030060890 000 | 2 106 900,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 0104 5030060890 100 | 2 051 400,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 902 0104 5030060890 120 | 2 051 400,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0104 5030060890 200 | 55 500,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0104 5030060890 240 | 55 500,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 902 0104 5030060900 000 | 506 400,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 0104 5030060900 100 | 487 100,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 902 0104 5030060900 120 | 487 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0104 5030060900 200 | 19 300,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0104 5030060900 240 | 19 300,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 902 0104 5030060910 000 | 1 010 600,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 0104 5030060910 100 | 974 600,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 902 0104 5030060910 120 | 974 600,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0104 5030060910 200 | 36 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0104 5030060910 240 | 36 000,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилого фонда | 902 0104 5030062340 000 | 331 000,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 0104 5030062340 100 | 316 400,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 902 0104 5030062340 120 | 316 400,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0104 5030062340 200 | 14 600,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0104 5030062340 240 | 14 600,00 |
| Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера и их последствий на территории Краснодарского края | 902 0104 9600000000 000 | 126 000,00 |
| Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и их последствий, не относящиеся к публичным нормативным обязательствам | 902 0104 9620000000 000 | 126 000,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций | 902 0104 9620060700 000 | 126 000,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 0104 9620060700 100 | 126 000,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 902 0104 9620060700 120 | 126 000,00 |
| Судебная система | 902 0105 0000000000 000 | 78 800,00 |
| Обеспечение деятельности высшего органа исполнительной власти муниципального образования-администрации муниципального образования Динской район | 902 0105 5000000000 000 | 78 800,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края | 902 0105 5030000000 000 | 78 800,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 902 0105 5030051200 000 | 78 800,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0105 5030051200 200 | 78 800,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0105 5030051200 240 | 78 800,00 |
| Резервные фонды | 902 0111 0000000000 000 | 500 000,00 |
| Обеспечение деятельности высшего органа исполнительной власти муниципального образования-администрации муниципального образования Динской район | 902 0111 5000000000 000 | 500 000,00 |
| Формирование резервного фонда администрации муниципального района | 902 0111 5050000000 000 | 500 000,00 |
| Резервный фонд администрации муниципального района | 902 0111 5050020590 000 | 500 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 902 0111 5050020590 800 | 500 000,00 |
| Резервные средства | 902 0111 5050020590 870 | 500 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 902 0113 0000000000 000 | 58 999 800,00 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Обеспечение безопасности населения | 902 0113 0400000000 000 | 115 000,00 |
| Профилактика терроризма | 902 0113 0430000000 000 | 15 000,00 |
| Мероприятия по профилактике терроризма | 902 0113 0430010110 000 | 15 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0113 0430010110 200 | 15 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0113 0430010110 240 | 15 000,00 |
| Противодействие коррупции | 902 0113 0450000000 000 | 30 000,00 |
| Реализация мероприятий подпрограммы | 902 0113 0450009990 000 | 30 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0113 0450009990 200 | 30 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0113 0450009990 240 | 30 000,00 |
| Противодействие незаконному обороту наркотиков | 902 0113 0460000000 000 | 70 000,00 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 902 0113 0460010120 000 | 70 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0113 0460010120 200 | 70 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0113 0460010120 240 | 70 000,00 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Инвестиционное развитие" | 902 0113 0600000000 000 | 3 353 600,00 |
| Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений | 902 0113 0610000000 000 | 353 600,00 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 902 0113 0610010390 000 | 235 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0113 0610010390 200 | 235 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0113 0610010390 240 | 235 000,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Краснодарского края | 902 0113 0610061060 000 | 118 600,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0113 0610061060 200 | 118 600,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0113 0610061060 240 | 118 600,00 |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | 902 0113 0620000000 000 | 3 000 000,00 |
| Организация участия администрации муниципального образования Динской район в выставочно-ярморочных и конгрессионных мероприятиях на территории Российской Федерации и за ее пределами | 902 0113 0620010790 000 | 3 000 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0113 0620010790 200 | 3 000 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0113 0620010790 240 | 3 000 000,00 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие гражданского общества" | 902 0113 1200000000 000 | 201 100,00 |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | 902 0113 1220000000 000 | 201 100,00 |
| Гармонизация межнациональных отношений и профилактика межэтнических конфликтов | 902 0113 1220100000 000 | 201 100,00 |
| Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений и профилактике межэтнических конфликтов | 902 0113 1220110070 000 | 201 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0113 1220110070 200 | 201 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0113 1220110070 240 | 201 100,00 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район " Использование информационных и телекоммуникационных технологий в муниципальном управлении" | 902 0113 1400000000 000 | 16 938 900,00 |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | 902 0113 1410000000 000 | 16 938 900,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждени | 902 0113 1410000590 000 | 16 938 900,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 902 0113 1410000590 600 | 16 938 900,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 902 0113 1410000590 610 | 16 938 900,00 |
| Обеспечение деятельности высшего органа исполнительной власти муниципального образования-администрации муниципального образования Динской район | 902 0113 5000000000 000 | 38 391 200,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений администрации муниципального образования Динской район | 902 0113 5070000000 000 | 38 391 200,00 |
| Обеспечение хозяйственного обслуживания | 902 0113 5070100000 000 | 29 493 700,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 902 0113 5070100590 000 | 29 493 700,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 0113 5070100590 100 | 19 639 800,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 902 0113 5070100590 110 | 19 639 800,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0113 5070100590 200 | 8 922 300,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0113 5070100590 240 | 8 922 300,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 902 0113 5070100590 800 | 931 600,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 902 0113 5070100590 850 | 931 600,00 |
| Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | 902 0113 5070200000 000 | 8 897 500,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 902 0113 5070200590 000 | 8 897 500,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 0113 5070200590 100 | 7 397 500,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 902 0113 5070200590 110 | 7 397 500,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0113 5070200590 200 | 1 500 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0113 5070200590 240 | 1 500 000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 902 0300 0000000000 000 | 21 120 100,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 902 0309 0000000000 000 | 21 120 100,00 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Обеспечение безопасности населения | 902 0309 0400000000 000 | 20 620 100,00 |
| Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 902 0309 0410000000 000 | 20 620 100,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 902 0309 0410000590 000 | 19 425 100,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 902 0309 0410000590 600 | 19 425 100,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 902 0309 0410000590 610 | 19 425 100,00 |
| Праобретение муниципальными учреждениями движимого имущества | 902 0309 0410009010 000 | 70 000,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 902 0309 0410009010 600 | 70 000,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 902 0309 0410009010 610 | 70 000,00 |
| Мероприятия по гражданской обороне | 902 0309 0410010550 000 | 200 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0309 0410010550 200 | 200 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0309 0410010550 240 | 200 000,00 |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных обьектах | 902 0309 0410010570 000 | 700 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0309 0410010570 200 | 700 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0309 0410010570 240 | 700 000,00 |
| Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру " 112" | 902 0309 0410010600 000 | 225 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0309 0410010600 200 | 225 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0309 0410010600 240 | 225 000,00 |
| Реализация других мероприятий ( за счет собственных средств) | 902 0309 9900000000 000 | 500 000,00 |
| Непрограммные расходы | 902 0309 9990000000 000 | 500 000,00 |
| Резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Динской район | 902 0309 9990010010 000 | 500 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 902 0309 9990010010 800 | 500 000,00 |
| Резервные средства | 902 0309 9990010010 870 | 500 000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 902 0400 0000000000 000 | 29 445 800,00 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 902 0405 0000000000 000 | 11 830 700,00 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие сельского хозяйства" | 902 0405 0900000000 000 | 8 272 100,00 |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | 902 0405 0910000000 000 | 8 272 100,00 |
| Организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства среди работников агропромышленного комплекса с премированием победителей, организация и проведение совещаний, организация проведения смотров-конкурсов , в том числе с выплатой вознаграждения победителям | 902 0405 0910011500 000 | 500 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0405 0910011500 200 | 500 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0405 0910011500 240 | 500 000,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществяющим деятельностьв области сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам | 902 0405 0910060090 000 | 7 490 900,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 902 0405 0910060090 800 | 7 490 900,00 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчеческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,работ,услуг | 902 0405 0910060090 810 | 7 490 900,00 |
| Осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | 902 0405 0910061650 000 | 131 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0405 0910061650 200 | 131 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0405 0910061650 240 | 131 000,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 902 0405 0910070550 000 | 150 200,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 902 0405 0910070550 800 | 150 200,00 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчеческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,работ,услуг | 902 0405 0910070550 810 | 150 200,00 |
| Реализация других мероприятий ( за счет собственных средств) | 902 0405 9900000000 000 | 3 558 600,00 |
| Непрограммные расходы | 902 0405 9990000000 000 | 3 558 600,00 |
| Осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи | 902 0405 9990053210 000 | 3 558 600,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0405 9990053210 200 | 3 558 600,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0405 9990053210 240 | 3 558 600,00 |
| Транспорт | 902 0408 0000000000 000 | 2 000 000,00 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Инфраструктурное развитие и жилищная политика" | 902 0408 1000000000 000 | 2 000 000,00 |
| Транспорт | 902 0408 1010000000 000 | 2 000 000,00 |
| Реализация мероприятий подпрограммы | 902 0408 1010009990 000 | 2 000 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 902 0408 1010009990 800 | 2 000 000,00 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчеческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,работ,услуг | 902 0408 1010009990 810 | 2 000 000,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 902 0409 0000000000 000 | 100 000,00 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Инфраструктурное развитие и жилищная политика" | 902 0409 1000000000 000 | 100 000,00 |
| Транспорт | 902 0409 1010000000 000 | 100 000,00 |
| Повышение безопасности дорожного движения | 902 0409 1010010810 000 | 100 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0409 1010010810 200 | 100 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0409 1010010810 240 | 100 000,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 902 0412 0000000000 000 | 15 515 100,00 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Инвестиционное развитие" | 902 0412 0600000000 000 | 160 000,00 |
| Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений | 902 0412 0610000000 000 | 160 000,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 902 0412 0610011020 000 | 160 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0412 0610011020 200 | 160 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0412 0610011020 240 | 160 000,00 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | 902 0412 0800000000 000 | 1 200 000,00 |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | 902 0412 0810000000 000 | 1 200 000,00 |
| Создание условий для развития предпринимательства | 902 0412 0810100000 000 | 200 000,00 |
| Отдельные мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | 902 0412 0810111450 000 | 200 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0412 0810111450 200 | 200 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0412 0810111450 240 | 200 000,00 |
| Финансовая поддержка субьектов малого и среднего предпринимательства | 902 0412 0810200000 000 | 1 000 000,00 |
| Отдельные мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | 902 0412 0810211450 000 | 1 000 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 902 0412 0810211450 800 | 1 000 000,00 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчеческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,работ,услуг | 902 0412 0810211450 810 | 1 000 000,00 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Инфраструктурное развитие и жилищная политика" | 902 0412 1000000000 000 | 14 155 100,00 |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | 902 0412 1050000000 000 | 14 155 100,00 |
| Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 902 0412 1050100000 000 | 7 408 500,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 902 0412 1050100590 000 | 7 408 500,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 0412 1050100590 100 | 6 487 700,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 902 0412 1050100590 110 | 6 487 700,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0412 1050100590 200 | 906 800,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0412 1050100590 240 | 906 800,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 902 0412 1050100590 800 | 14 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 902 0412 1050100590 850 | 14 000,00 |
| Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере архитектуры и строительства | 902 0412 1050200000 000 | 6 746 600,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 902 0412 1050200590 000 | 6 746 600,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 0412 1050200590 100 | 4 246 600,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 902 0412 1050200590 110 | 4 246 600,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 0412 1050200590 200 | 2 500 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0412 1050200590 240 | 2 500 000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 902 0500 0000000000 000 | 55 767 100,00 |
| Жилищное хозяйство | 902 0501 0000000000 000 | 55 767 100,00 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Дети Кубани" | 902 0501 0300000000 000 | 55 055 500,00 |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | 902 0501 0320000000 000 | 55 055 500,00 |
| Мероприятия "Семья и детство" | 902 0501 0320400000 000 | 55 055 500,00 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 902 0501 0320450820 000 | 7 865 100,00 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 902 0501 0320450820 400 | 7 865 100,00 |
| Бюджетные инвестиции | 902 0501 0320450820 410 | 7 865 100,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 902 0501 03204R0820 000 | 47 190 400,00 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 902 0501 03204R0820 400 | 47 190 400,00 |
| Бюджетные инвестиции | 902 0501 03204R0820 410 | 47 190 400,00 |
