| Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район за 2020 год по состоянию на 01.11.2020г. | ||||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 2020год (рублей) | Фактически поступило на 01.11.2020 (рублей) | Кассовый расход на 01.11.2020 (рублей) | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим |
| 902 Администрация муниципального образования Динской район | 299 971 700,00 | 206 668 812,90 | 206 667 471,05 | 68,9 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 23 613 500,00 | 4 853 793,07 | 4 853 793,07 | 20,6 | 100,0 | |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае (12.03.24) | 10 5 03 60960 | 23 613 500,00 | 4 853 793,07 | 4 853 793,07 | 20,6 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 70 499 600,00 | 60 567 619,87 | 60 566 278,02 | 85,9 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (12.03.16) | 50 3 00 60880 | 9 223 500,00 | 6 358 380,86 | 6 358 380,86 | 68,9 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (12.03.30) | 50 3 00 60890 | 3 458 000,00 | 1 990 398,76 | 1 990 398,76 | 57,6 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей (12.03.17) | 50 3 00 60900 | 640 800,00 | 446 389,64 | 446 389,64 | 69,7 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание (12.03.14) | 03 1 00 60720 | 116 000,00 | 88 907,03 | 88 907,03 | 76,6 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения (12.03.15) | 03 1 00 60730 | 165 100,00 | 115 905,88 | 115 905,88 | 70,2 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (12.03.13) | 03 1 00 60680 | 25 283 900,00 | 22 117 100,15 | 22 117 100,15 | 87,5 | 100,0 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью (12.03.12) | 03 1 00 60670 | 31 612 300,00 | 29 450 537,55 | 29 449 195,70 | 93,2 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 81 598 400,00 | 69 323 121,75 | 69 323 121,75 | 85,0 | 100,0 | |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (12.03.18) | 50 3 00 62340 | 879 200,00 | 632 236,15 | 632 236,15 | 71,9 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе за оплату услуг, необходимых для ее осуществления | 03 2 04 60580 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно (12.03.11) | 03 2 04 60840 | 82 800,00 | 53 300,00 | 53 300,00 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения (12.03.34; ) | 03 2 04 61020 | 231 000,00 | 204 600,00 | 204 600,00 | 88,6 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского кра | 03 2 04 62730 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений(02/03/53; 12.03.35) | 03 2 04 R0820 03 2 04 С0820 | 80 405 400,00 | 68 432 985,60 | 68 432 985,60 | 85,1 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (02.02.63) | 10 4 00 L4970 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| Укрепление правопорядка, профилактику правонарушений, усиление борьбы с преступностью (квартира) | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае | 01 1 06 60480 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 20 820 600,00 | 10 951 311,01 | 10 951 311,01 | 52,6 | 100,0 | |
| На реализацию мероприятий по софинансированию расходных обязательств, связанных со строительством малобюджетных спортивных залов шаговой доступности (12/02/54);12.02.35. | 10 5 03 S2620 | 20 000 000,00 | 10 457 061,88 | 10 457 061,88 | 52,3 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 11 1 Р5 52280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" (12.03.10) | 11 1 00 60740 | 62 500,00 | 52 080,00 | 52 080,00 | 83,3 | 100,0 |
| Субсидии на оплату труда инструкторов по спорту в муниципальных образованиях Краснодарского края (12.02.64) | 11 1 00 S2820 | 758 100,00 | 442 169,13 | 442 169,13 | 58,3 | 100,0 |
| Реализация мероприятий, направленных на финансирование муниципальных организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 11 1 00 S2830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 100,0 |
| На приобретение спортивно технологического оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно- спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта | 11 1 00 S2690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 16 471 800,00 | 2 765 850,28 | 2 765 850,28 | 16,8 | 100,0 | |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (02.02.63) | 10 4 00 L4970 | 2 344 700,00 | 2 344 528,94 | 2 344 528,94 | 100,0 | 100,0 |
| Реализация мероприятий по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности (рекультивация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и непредоставленных гражданам или юридическим лицам) Т.с. 12.02.82 | 10 5 03 S3150 | 13 486 500,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях (12.03.05) | 50 3 00 60870 | 640 600,00 | 421 321,34 | 421 321,34 | 65,8 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" | 66 013 200,00 | 40 150 241,35 | 40 150 241,35 | 60,8 | 100,0 | |
| Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях (02.02.81.;19.02.91) | 10 5 Е1 55200 10 5 Е1 S5200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (строительство детского сада по ул.Центральная, 22 а в пос. Зарождение Мичуринского сельского поселения Динского районай) Т.с. 12.02.79 | 10 5 03 S0470 | 60 000 000,00 | 40 150 241,35 | 40 150 241,35 | 66,9 | 100,0 |
| Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (строительство ДОУ в п. Южном на 250 мест по ул. Черноморская) Т.с. 12.02.18 | 10 5 03 S0470 | 6 013 200,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Региональная политика и развитие гражданского общества" | 5 553 600,00 | 5 462 099,75 | 5 462 099,75 | 98,4 | 100,0 | |
| Мероприятия по формированию и содержанию муниципальных архивов (12.02.11) | 12 2 05 S0610 | 5 553 600,00 | 5 462 099,75 | 5 462 099,75 | 98,4 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 13 225 400,00 | 12 581 775,82 | 12 581 775,82 | 95,1 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае (12.03.03) | 50 3 00 60910 | 1 281 600,00 | 842 775,82 | 842 775,82 | 65,8 | 100,0 |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий Краснодарского края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края (12.03.19) | 09 1 00 61650 | 204 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства (12.03.38) | 09 1 00 60910 | 11 739 000,00 | 11 739 000,00 | 11 739 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Непрограммные мероприятия | 2 175 600,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,6 | 100,0 | |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (02.03.15) | 50 3 00 51200 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций (12.33.60) | 96 2 00 60070 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (02;03;17) | 99 9 00 54690 | 2 030 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций (12.34.60) | 99 9 00 62600 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 468 821 100,00 | 1 256 894 951,15 | 1 255 145 865,70 | 85,5 | 99,9 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 462 177 600,00 | 1 250 460 491,15 | 1 248 711 405,70 | 85,4 | 99,9 | |
| Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"Реализация мероприятий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (02.04.2)5 | 02.2.00.53030 | 18 957 100,00 | 9 478 400,00 | 9 478 400,00 | 50,0 | 100,0 |
| Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (02.02.59) | 02 2 Е1 51690 | 1 117 100,00 | 1 117 100,00 | 1 117 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (12.02.67) | 02 2 Е1 S1690 | 10 198 700,00 | 10 198 700,00 | 10 198 700,00 | 100,0 | 0,0 |
| Мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" | 02 2 00 S0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" кровля и благоустройство (12.02.57) | 02 2 00 S0600 | 38 744 900,00 | 38 744 900,00 | 36 997 899,99 | 95,5 | 95,5 |
| Мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (02.02.64) | 02.2.00.L3040 | 35 377 600,00 | 17 688 799,90 | 17 688 799,90 | 50,0 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (12.03.26) | 02 1 00 62460 | 4 625 900,00 | 3 922 062,00 | 3 922 062,00 | 84,8 | 100,0 |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях (12.03.07; 12.03.21) |
02 1 00 60860 02 2 00 60860 02 4 03 60860 02 4 03 60860 |
1 294 767 300,00 | 1 127 910 994,34 | 1 127 910 994,34 | 87,1 | 100,0 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края (12.03.06: 12.03.22; 12.03.25) |
02 1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 02 4 03 60820 |
22 238 600,00 | 16 994 713,99 | 16 994 713,99 | 76,4 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (12.03.08) | 02 1 00 60710 02 4 03 60710 | 14 960 100,00 | 6 555 756,92 | 6 553 671,48 | 43,8 | 100,0 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (12.03.20) | 02 2 00 62370 02 4 03 62370 | 2 878 400,00 | 1 349 078,00 | 1 349 078,00 | 46,9 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (12.03.27) | 02 2 00 62460 | 9 976 000,00 | 8 255 400,00 | 8 255 400,00 | 82,8 | 100,0 |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена (12/03/29) | 02 2 00 62500 02 4 03 62500 | 8 335 900,00 | 8 244 586,00 | 8 244 586,00 | 98,9 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| Осуществление отдельных государственных пол-номочий по выплате денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро | 03 1 00 60700 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание | 03 1 00 60720 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения | 03 1 00 60730 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 03 1 00 60680 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), пер | 03 1 00 60670 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края"(12.03.39 ) | 03 2 02 63110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 281 400,00 | 234 360,00 | 234 360,00 | 83,3 | 100,0 | |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" (12.03.10) | 11 1 00 60740 | 281 400,00 | 234 360,00 | 234 360,00 | 83,3 | 100,0 |
| Непрограммные мероприятия | 6 362 100,00 | 6 200 100,00 | 6 200 100,00 | 97,5 | 100,0 | |
| Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда администрации Краснодарского края (тепловизоры) (12.02.41) | 02.2.00.S2400 | 3 952 100,00 | 3 952 100,00 | 3 952 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (12.04.08) | 0210062980; 0220062980; 0230062980; 0240062980 | 2 410 000,00 | 2 248 000,00 | 2 248 000,00 | 93,3 | 100,0 |
| 926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 1 369 700,00 | 1 015 236,65 | 1 015 236,65 | 74,1 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 949 700,00 | 695 236,65 | 695 236,65 | 73,2 | 100,0 | |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края (12.03.23) | 05 2 01 60820 | 906 400,00 | 651 936,65 | 651 936,65 | 71,9 | 100,0 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек (12.02.27) | 05 2 04 S2960 | 43 300,00 | 43 300,00 | 43 300,00 | 100,0 | 100,0 |
| Непрограммные мероприятия | 420 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 76,2 | 100,0 | |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (12.04.09) | 05 2 05 62980 05 2 01 62980 | 420 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 76,2 | 100,0 |
| ИТОГО | 1 770 162 500,00 | 1 464 579 000,70 | 1 462 828 573,40 | 82,6 | 99,9 | |
| Начальник финансового управления муниципального образования Динской район | Т.Б.Гладкова | |||||