Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
09.06.2017

Приложение № 3 к ОТЧЕТУ









Приложение № 3









к отчету о ходе реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования             Динской район на 2013-2017 годы
по состоянию на 31 декабря 2016 года

Мониторинг целевых индикаторов Программы социально-экономического развития
муниципального образования Динской район на 2013-2017 годы
за 2016 год

Наименование показателей Ед. изм. 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Исполнение плана, % Темп роста 2016/2015, % Темп роста 2016/2012, %
уточнен. отчет уточнен. отчет предвар. отчет уточнен. отчет план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Уровень жизни населения
1. Среднегодовая численность постоянного населения – всего тыс. чел. 129,174 132,201 134,828 137,429 137,429 130,997 140,040 106,9 101,9 108,4
2. Общий коэффициент рождаемости число родив-шихся на 1000 человек населе-ния 12,8 13,3 13,9 13,1 13,2 12,8 12,5 97,7 94,7 97,7
3. Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 чел. населе-ния 13,3 13,1 12,6 13,0 12,8 12,6 12,1 96,0 94,5 91,0
4. Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. чел. 34,5 35,73 34,94 34,9 36,5 35,7 37,2 104,3 101,9 107,9
5. Среднедушевой денежный доход на одного жителя руб. 10031,4 10875,8 11501 12282,3 11716,8 15411,4 12073,4 78,3 103,0 120,4
6. Номинальная начисленная заработная плата руб. 18740,7 20409,5 21497,1 22547,0 22719,4 28346,6 24041,1 84,8 105,8 128,3
7. Реальная среднемесячная начисленная заработная плата % 114,0 104,2 96,5 90,9 91,5 105,8 98,8 93,4 х х
8. Заработная плата работников бюджетной сферы:                      
8.1 врачей руб. 19635,0 27575,3 27096,9 31246,63 31246,63 55220,0 32040,21 58,0 102,5 163,2
8.2 среднего медицинского персонала руб. 14539,0 18990,9 19025,2 19667,57 19667,57 29859,0 19770,99 66,2 100,5 136,0
8.3 младшего медицинского персонала руб. 7472,0 11841,6 11886,3 13219,25 13219,25 22392,0 13137,18 58,7 99,4 175,8
8.4 педагогических работников системы дошкольного образования детей руб. 14039,5 19650 22881 25313,0 25313,0 23142,0 26803,0 115,8 105,9 190,9
8.5 педагогических работников общего образования руб. 24650,6 27110 29879 28139,0 28139,0 29467,8 30405,0 103,2 108,1 123,3
8.6 работников культуры руб. 11300,0 14202,0 16081,7 17721,5 17897,2 24026,0 18837,9 78,4 105,3 166,7
9. Соотношение средней заработной платы муниципального образования к средней заработной плате в Краснодарском крае % 85,5 85,6 82,8 84,4 84,9 86,5 84,1 97,2 х х
10. Уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте % 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 0,5 62,5 х х
Социальная сфера
Образование
11. Охват детей в возрасте 3-7 лет дошкольными учреждениями % 63,0 89,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 158,7
12. Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования единиц 87 90 110 150 150 92 143 155,4 95,3 164,4
13. Численность детей от 0 до 7 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения человек 2449 2421 3678 2372 2372 2200 2478 112,6 104,5 101,2
14. Строительство детских дошкольных учреждений ед.   0 0 1 1 0 0 х х х
мест   0 0 80 80 0 0 х х х
15. Реконструкция детских дошкольных учреждений ед. 1 1 0 0 0 0 0 х х х
мест 60 60 0 0 0 0 0 х х х
16. Капитальный ремонт детских дошкольных учреждений ед.   2 2 1 1 0 0 х х х
мест   50 100 50 50 0 0 х х х
17. Строительство учреждений общего образования ед.   0 0 0 0 1 0 0,0 х х
мест   0 0 0 0 1380 0 0,0 х х
18. Капитальный ремонт учреждений общего образования ед. 10 5 6 8 8 2 12 600,0 150,0 120,0
мест 5576 1530 2239 484 2484 354 3940 1113,0 158,6 70,7
19. Доля учащихся, занимающихся в первую смену % 79,4 77,2 75,2 76,5 76,2 79,4 78,1 98,4 102,5 98,4
20. Численность учащихся, приходящихся на 1 учителя чел. 16 16,1 17 16,0 16,0 16,0 18,1 113,4 113,4 113,4
Здравоохранение
21. Строительство и ввод в эксплуатацию офисов врачей общей практики ед.     0 1 1 1 1 100,0 100,0 х
22. Обеспеченность населения:                      
  - больничными койками коек на 10 тыс. жителей 39,7 39,3 31,5 30,8 30,3 40,8 30,3 74,3 100,0 76,3
  - амбулаторно-поликлиническими учреждениями посеще-ний в смену на 10 тыс. жителей 131,7 118,0 112,5 110,2 112,4 144,7 111,3 76,9 99,0 84,5
  - врачами чел. на 10 тыс. населе-ния 22,6 24,2 23,1 23,6 23,9 24,5 22,9 93,5 95,8 101,3
  - средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населе-ния 41,8 41,4 43,6 42,4 42 42,1 41,6 98,8 99,0 99,5
23. Срок ожидания приезда скорой помощи мин. 15,2 20 14,5 14,5 15,6 14,5 15,4 106,2 98,7 101,3
Культура
24. Число учреждений культуры и искусства ед. 40 40 39 39 39 40 39 97,5 100,0 97,5
25. Охват детей школьного возраста эстетическим образованием % 12,6 12,0 11,5 11,2 11,5 13,0 12,0 92,3 х х
Физическая культура и спорт
26. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями:                      
  спортивными залами % к социаль-ному нормати-ву 22,4 22,4 21,6 23,3 23,1 22,4 22,7 101,3 х х
  плавательными бассейнами % к социаль-ному нормати-ву 2,5 2,5 3,9 3,9 3,9 2,5 3,8 152,0 х х
  плоскостными спортивными сооружениями % к социаль-ному нормати-ву 81,4 81,5 78,6 77,0 76,3 82,6 74,9 90,7 х х
27. Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом % 32,4 35,0 39,2 42,2 45,3 38,0 46,1 121,3 х х
Обеспеченность жильем
28. Общая площадь жилого фонда муниципального образования тыс. м2 общей площади 3165,9 3456,9 3551,4 3613,4 3613,5 3560,9 3642,5 102,3 100,8 115,1
29. Общая площадь муниципального жилого фонда, нуждающегося в капитальном ремонте м2 30,9 97,3 97,6 46,7 46,7 140,0 140,0 100,0 299,8 453,1
30. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийным и ветхим жильем % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х х
31. Обеспеченность жильем (на конец года) кв.м на 1 человека 26,3 25,9 26,35 26,1 26,1 29,31 25,7 87,7 98,5 97,7
32. Число семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях единиц 315 412 453 446 446 540 431 79,8 96,6 136,8
33. Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования м2 100,8 103,2 133,1 62,1 62,05 103,3 28,99 28,1 46,7 28,8
34. Количество предоставленных жилищных,       в т. ч. ипотечных, кредитов населению на цели приобретения (строительства) жилья единиц 517 541 797 78 110 578 68 11,8 61,8 13,2
35. Объем предоставленных жилищных, в т. ч. ипотечных, кредитов населению на цели приобретения (строительства) жилья млн. рублей 567,5 626,7 630,1 89,4 117,9 674,8 87,7 13,0 74,4 15,5
36. Количество свободных земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей единиц 287 121 78 96 96 по факту 89   92,7 31,0
Инфраструктурная обеспеченность
37. Протяженность водопроводных сетей км 780,8 791,8 800,78 800,78 800,78 813,8 800,78 102,6 100,0 102,6
38. Реконструировано водопроводной сети за отчетный период км 16,7 14 4,54 30,4 30,4 4,0 37,3 932,5 122,7 223,4
39. Построено водопроводной сети за отчетный период км 7,0 4,0 0,0 0,0 0 16,5 0 0,0 х 0,0
40. Уровень износа водопроводных сетей % 81,9 62,3 54,98 49,9 49,9 72,0 71,0 98,6 х х
41. Протяженность канализационных сетей км 101,9 103,4 103,94 103,94 103,94 108,4 103,94 95,9 100,0 102,0
42. Уровень износа канализационных сетей % 83,8 39,1 39,4 38 38 76,0 39,6 52,1 104,2 47,3
43. Реконструировано канализационной сети км 0,072 0,57 0,3 0,25 0,25 0,2 1,1 550,0 440,0 1527,8
44. Построено канализационной сети за отчетный период км 0,0 1,5 0,5 0,0 0 2,0 0 0,0 х х
45. Протяженность тепловых сетей км 49,6 49,6 44,3 44,3 44,3 44,0 44,3 100,7 100,0 89,3
46. в т.ч. нуждающихся в замене км 8,5 0,7 3,5 3,6 3,6 4,0 2,0 50,0 55,6 23,5
47. Реконструировано тепловых и паровых сетей км 1,5 0,0 5,5 3,6 3,6 4,0 2,0 50,0 55,6 133,3
48. Построено тепловых и паровых сетей км 0,3 0,0 0,0 0 0 0,5 0,5 100,0 х 166,7
49. Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений) % 84,5 86,8 92,0 95,0 95,0 97,0 95,0 97,9 100,0 112,4
50. Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п. км 245,8 262,2 262,7 263,2 264,0 278,0 278,0 100,0 105,3 113,1
51. Протяженность автомобильных дорог местного значения: км 724,2 726,2 729,2 734,2 734,2 739,2 739,2 100,0 100,7 102,1
  в том числе с твердым покрытием км 547,0 549,0 549,0 549,0 549,0 562,0 562,0 100,0 102,4 102,7
52. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе: км 948,1 950,1 953,1 958,1 958,1 963,1 963,1 100,0 100,5 101,6
  – федерального значения км 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 100,0 100,0 100,0
  – регионального значения км 205,1 205,1 205,1 205,1 205,1 205,1 205,1 100,0 100,0 100,0
  – местного значения км 724,2 726,2 729,2 734,2 734,2 739,2 739,2 100,0 100,7 102,1
53. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % 63,0 64,0 61,0 60,0 60,0 59,0 58,0 98,3 х х
54. Протяженность отремонтированных муниципальных дорог км 26,0 18,3 19,3 18,1 20,0 54,6 24,4 44,7 122,0 93,8
55. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х х
56. Обеспеченность населения объектами розничной торговли кв. м. на 1 тыс. населе-ния 410,6 522,7 501 506,4 532,6 487,8 533 109,3 100,1 129,8
57. Обеспеченность населения объектами общественного питания посадоч-ных мест на 1 тыс. населе-ния 60,6 64,8 65,7 66,7 66,7 68,0 70 102,9 104,9 115,5
Благоустройство
58. Протяженность отремонтированных тротуаров км 2,0 6,7 8,2 6,0 6,0 5,0 6,9 137,6 114,5 344,1
59. Количество высаженных зеленых насаждений шт. 2700 2750 2800 2863 2863 2900 1751 60,4 61,2 64,9
60. Площадь рекреационной территории (скверы, парки, газоны и т.п.) га 121,3 381,3 381,3     561,30   561,3 360,0 27,21 7,6 4,8 22,4
61. Количество установленных светильников наружного освещения шт. 232 231 76 152 152 220 69 31,4 45,4 29,7
62. Обустройство детских игровых и спортивных площадок ед. 1 0 0 4 4 6 7 116,7 175,0 700,0
63. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием км 26,0 18,3 19,3 18,1 20,0 54,6 24,4 44,7 122,0 93,8
Развитие реального сектора экономики
64. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по базовым видам деятельности млн. руб. 27622,4 37052,6 44204,3 45339,8 49489,7 37961,0 45747,1 120,5 92,4 165,6
65. Объем отгрузки промышленной продукции по полному кругу предприятий млн. руб. 9846,0 13536,2 13415,2 16796,1 18229,6 14066,2 18267,7 129,9 100,2 185,5
  в т.ч. по крупным и средним млн. руб. 8910,9 12682,1 12548,9 15747,7 17047,9 12755,1 16836,4 132,0 98,8 188,9
66. Обрабатывающие производства млн. руб. 9614,5 13024,4 13229,662 16597,7 18052,3 13558,8 18076,9 133,3 100,1 188,0
  в т.ч. по крупным и средним млн. руб. 8679,4 12172,3 12364,17 15580,6 16871,3 12247,7 16636,8 135,8 98,6 191,7
67. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 231,5 511,8 185,5 198,4 177,3 507,4 190,8 37,6 107,6 82,4
  в т.ч. по крупным и средним млн. руб. 231,5 509,8 184,8 167,139 176,6 507,4 199,618 39,3 113,0 86,2
68. Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей млн. руб. 6708,7 8174,9 8121,6 9401,7 11492,4 8900,2 12359,1 138,9 107,5 184,2
69. Численность личных подсобных хозяйств единиц 38685 38685 38685 38685 38685 38685 38685 100,0 100,0 100,0
70. Численность занятых в личных подсобных хозяйствах тыс. чел. 42,4 42,41 43,13 43,2 43,3 42,44 43,595 102,7 100,7 102,8
71. Оборот розничной торговли млн. руб. 7981,8 8583 10037,9 11852,1 11379,6 11423,3 12224,5 107,0 107,4 153,2
72. Оборот общественного питания млн. руб. 242,2 265,3 305,6 342 316,5 345,1 335,9 97,3 106,1 138,7
73. Объем платных услуг населению млн. руб. 2187,3 2603,4 2832,5 3210,9 3034,4 3452,2 3085,4 89,4 101,7 141,1
74. Процент охвата сельских населенных пунктов, охваченных выездным бытовым обслуживанием % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 х х
75. Объем услуг (доходы) коллективных средств размещения курортно-туристского комплекса млн. руб. 1,9 6 7,4 8,1 8,1 3,1 4 129,0 49,4 210,5
76. Количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения чел. 1580 1700 2000 2200 3600 2350 3700 157,4 102,8 234,2
77. Количество коллективных средств размещения единиц 4 7 8 9 10 8 12 150,0 120,0 300,0
78. Объем работ и услуг, выполненный организациями транспорта млн. руб. 199,1 204,3 204,3 208,5 209,0 253,5 197,0 77,7 94,3 98,9
79. Пассажирооборот тыс.пасс.км 59678 54301 50770 54485,3 58338,6 61429 53609,01 87,3 91,9 89,8
тыс.пасс. 3022,6 2351,1 2190,9 2344,4 2441,2 3132,9 2341,58 74,7 95,9 77,5
80. Объем работ и услуг, выполненный организациями связи млн. руб. 281,8 265,7 273,9 307,4 151,8 305,2 152,6 50,0 100,5 54,2
81. Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство» по крупным и средним организациям млн. руб. 2514,1 5386,1 8362,7 5856,4 5425,1 648,7 1589,0 245,0 29,3 63,2
81.1 В том числе объем выполненных строительных работ по крупным и средним организациям, зарегистрированным на территории района млн.руб. 79,2 78,4 75,1 72,1 71,6 89,0 68,8 77,3 96,1 86,9
Инвестиционное развитие
82. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования млн. руб. 7493,6 2316,9 4864,0 4691,3 4053,5 4089,1 2892,2 70,7 71,4 38,6
83. Объем инвестиций в основной капитал за счет средств бюджета муниципального образования млн.руб. 185,9 101,6 258,0 168,9 110,5 18,7 51,7 276,5 46,8 27,8
84. Объем инвестиций на душу населения тыс.руб. 58,0 17,5 36,1 34,1 26,3 31,2 18,2 58,3 69,2 31,4
Развитие малого предпринимательства
85. Количество субъектов малого предпринимательства единиц 6971 6332 6542 6686 6715 6479 6862 105,9 102,2 98,4
86. Численность работников в малом предпринимательстве человек 9864 10065 9611 9769 10269 9324 10309 110,6 100,4 104,5
87. Общий объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы) руб. 3932 2971,4 2797,7 2031,7 1975,5 3950,0 1003,8 25,4 50,8 25,5
Сфера предоставления муниципальных услуг
88.   Уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления муниципальных услуг % 94,7 99,7 99,3 99,8 99,8 99,8 99,8 100,0 х х
89. Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг % 28,5 28,2 43,3 100,0 100 100,0 100 100,0 х х
90. Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме % 0,0 0,0 36,2 0,0 28,4 30,0 52,4 174,7 х х
91. Число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг, связанных со сферой предпринимательской деятельности единиц 904 250 300 320 527 250 492 196,8 93,4 54,4
92. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг минут 20,1 15,0 15,0 15,0 15 15,0 15 100,0 100,0 74,6
93. Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг единиц 1 1 1 1 1 2 1 50,0 100,0 100,0
94. Количество удаленных рабочих мест многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг единиц 0 0 5 22 22 8 22 275,0 100,0 х

Дата изменения: 13.06.2017 10:45:30
Количество показов: 878

Возврат к списку

Все баннеры