Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Выборы-2015

Выборы депутатов Совета муниципального образования Динской район третьего созыва 13 сентября 2015 года
территориальная избирательная комиссия Динская, всего оик - 8, отчиталось - 8 (подчиненных уик - 50, из них представили протоколы - 50, ошибочных - 0, недействительных - 0)
1 Округ № 1 Динской трехмандатный 11405 избирателей
  Участвовало в выборах 3944 34,58% 5(5)
  Участвовало в голосовании 3944 34,58% УИК
  Выбирается вариантов:3 из 17     1201 1202 1203 1204 1205
1 Вострикова Анастасия Владиславовна 312 3,33% 64 51 88 46 63
2 Дмитренко Николай Михайлович 1947 20,80% 391 426 641 270 219
3 Ерух Владимир Федорович 478 5,11% 73 109 135 82 79
4 Желток Николай Николаевич 666 7,12% 232 104 130 97 103
5 Иванова Любовь Алексеевна 197 2,10% 42 25 46 40 44
6 Колесников Сергей Владимирович 148 1,58% 31 13 48 28 28
7 Колоколова Раиса Сергеевна 1653 17,66% 254 390 516 156 337
8 Коломиец Дмитрий Владимирович 108 1,15% 32 7 33 17 19
9 Косачева Наталья Борисовна 190 2,03% 63 14 45 39 29
10 Носарев Геннадий Александрович 222 2,37% 63 22 56 45 36
11 Орлов Сергей Иванович 2032 21,71% 439 394 648 243 308
12 Печинский Дмитрий Игоревич 107 1,14% 31 16 34 15 11
13 Половинкина Екатерина Ивановна 747 7,98% 170 112 231 118 116
14 Румянцев Валентин Михайлович 71 0,76% 18 7 14 22 10
15 Шкилева Анна Ивановна 68 0,73% 25 4 17 8 14
16 Щеглов Иван Дмитриевич 291 3,11% 85 24 73 63 46
17 Янкин Юрий Андреевич 122 1,30% 26 15 38 26 17
2 Округ № 2 Динской четырехмандатный 14861 избирателей
  Участвовало в выборах 6620 44,55% 8(8)
  Участвовало в голосовании 6620 44,55% УИК
  Выбирается вариантов:4 из 16     1206 1207 1208 1209 1210 1215 1216 1217
1 Абрамян Михаил Рудольфович 140 0,83% 11 10 27 21 40 12 14 5
2 Годовальник Владимир Наумович 1795 10,69% 153 232 204 157 107 705 153 84
3 Гриднев Андрей Валерьевич 3558 21,19% 554 409 344 272 948 680 190 161
4 Кисилевич Андрей Иванович 350 2,08% 23 32 55 63 50 101 12 14
5 Кривко Михаил Сергеевич 397 2,36% 27 67 84 52 61 72 20 14
6 Максименков Владимир Евгеньевич 372 2,22% 29 65 89 54 80 35 17 3
7 Малинкович Сергей Александрович 225 1,34% 10 36 32 35 28 66 12 6
8 Медзель Андрей Федорович 196 1,17% 14 10 28 22 35 71 12 4
9 Незнанова Зоя Васильевна 478 2,85% 38 55 85 68 100 92 25 15
10 Папахчян Арам Григорьевич 3298 19,64% 490 243 171 125 525 1301 249 194
11 Тараскина Надежда Ивановна 3879 23,10% 527 326 296 201 857 1152 255 265
12 Харенко Виктор Федорович 465 2,77% 8 15 27 19 40 305 28 23
13 Хатит Адам Тхайсавович 67 0,40% 0 5 0 7 34 10 7 4
14 Хилько Екатерина Анатольевна 216 1,29% 10 12 18 21 58 20 41 36
15 Шайдаров Максим Сергеевич 918 5,47% 75 155 88 70 445 35 41 9
16 Шевцова Ольга Михайловна 435 2,59% 22 55 91 71 105 52 22 17
3 Округ № 3 Васюринский пятимандатный 18647 избирателей
  Участвовало в выборах 8040 43,12% 8(8)
  Участвовало в голосовании 8038 43,11% УИК
  Выбирается вариантов:5 из 18     1211 1212 1213 1218 1219 1220 1221 1222
1 Агорелшев Антон Сергеевич 96 0,48% 14 17 10 1 8 14 4 28
2 Бабанский Алексей Михайлович 2843 14,13% 845 1023 278 8 106 177 118 288
3 Белявичюс Петр Альгимантасович 409 2,03% 21 52 13 9 87 99 105 23
4 Гаврилова Наталья Александровна 315 1,57% 49 30 32 8 65 25 39 67
5 Герук Василий Иванович 3091 15,36% 1028 842 424 201 81 213 67 235
6 Горбань Алексей Витольдович 291 1,45% 31 34 20 2 7 20 18 159
7 Деревянко Владимир Владимирович 200 0,99% 39 28 36 1 12 26 10 48
8 Каюров Александр Александрович 146 0,73% 16 10 10 2 19 50 18 21
9 Коваленко Алексей Александрович 3460 17,20% 352 357 258 661 957 288 442 145
10 Кутков Виктор Иванович 548 2,72% 47 32 24 54 80 120 99 92
11 Минин Евгений Евгеньевич 166 0,82% 34 32 10 11 11 25 8 35
12 Онищук Георгий Павлович 3988 19,82% 298 328 148 831 990 488 812 93
13 Остапенко Виктор Владимирович 3182 15,81% 332 357 325 663 871 143 329 162
14 Пелихов Владислав Александрович 108 0,54% 29 34 11 1 3 11 7 12
15 Спиридонов Сергей Владимирович 233 1,16% 12 17 4 56 29 36 58 21
16 Харченко Александр Семенович 406 2,02% 30 16 22 13 17 27 11 270
17 Цыганский Александр Михайлович 226 1,12% 9 6 10 31 47 49 37 37
18 Шуствал Фаина Хожбаудиновна 414 2,06% 8 3 7 22 117 157 71 29
4 Округ № 4 Пластуновский трехмандатный 11024 избирателей
  Участвовало в выборах 5272 47,82% 6(6)
  Участвовало в голосовании 5272 47,82% УИК
  Выбирается вариантов:3 из 9     1214 1223 1224 1225 1226 1250
1 Абашеева Вероника Александровна 628 5,72% 49 52 142 73 292 20
2 Головенко Дмитрий Владимирович 2862 26,07% 545 328 498 527 447 517
3 Ковалева Любовь Анатольевна 340 3,10% 50 52 54 51 117 16
4 Легезин Вячеслав Николаевич 194 1,77% 21 46 31 26 58 12
5 Сальников Евгений Васильевич 230 2,09% 36 33 24 33 90 14
6 Светличная Наталия Евгеньевна 3399 30,96% 467 823 499 694 443 473
7 Умнов Юрий Петрович 250 2,28% 93 29 19 41 49 19
8 Фомина Екатерина Валерьевна 337 3,07% 25 63 69 44 63 73
9 Щербаха Виталий Александрович 2739 24,95% 236 520 550 628 451 354
5 Округ № 5 Старомышастовский трехмандатный 11300 избирателей
  Участвовало в выборах 8469 74,95% 5(5)
  Участвовало в голосовании 8469 74,95% УИК
  Выбирается вариантов:3 из 7     1227 1228 1229 1230 1239
1 Белоусова Наталья Владимировна 5637 28,95% 836 1389 1284 1739 389
2 Болоболов Александр Васильевич 5949 30,55% 738 1576 1532 1922 181
3 Гарькавенко Анна Борисовна 632 3,25% 68 282 215 30 37
4 Заруба Ольга Александровна 560 2,88% 90 299 126 21 24
5 Лаврова Наталья Викторовна 530 2,72% 62 296 103 38 31
6 Ситников Иван Иванович 362 1,86% 44 221 56 18 23
7 Устьянова Людмила Николаевна 5804 29,80% 1216 1355 1023 1880 330
6 Округ № 6 Новотитаровский трехмандатный 10887 избирателей
  Участвовало в выборах 3374 30,99% 5(5)
  Участвовало в голосовании 3352 30,79% УИК
  Выбирается вариантов:3 из 10     1231 1232 1233 1234 1235
1 Абрамян Олег Евгеньевич 154 1,78% 21 53 41 29 10
2 Анищенко Татьяна Викторовна 818 9,43% 55 224 200 175 164
3 Бодяков Олег Павлович 117 1,35% 12 17 37 43 8
4 Ващенко Светлана Владимировна 2204 25,41% 207 409 626 397 565
5 Ильченко Юрий Васильевич 2731 31,49% 236 627 633 522 713
6 Кадышев Сергей Леонидович 2337 26,95% 183 540 591 399 624
7 Козаченко Борис Константинович 176 2,03% 17 26 49 78 6
8 Лебедев Юрий Анатольевич 49 0,56% 10 6 15 15 3
9 Пехов Петр Викторович 26 0,30% 3 3 16 3 1
10 Поляков Владимир Михайлович 61 0,70% 6 9 20 26 0
7 Округ № 7 Новотитаровский трехмандатный 10917 избирателей
  Участвовало в выборах 3665 33,57% 6(6)
  Участвовало в голосовании 3664 33,56% УИК
  Выбирается вариантов:3 из 9     1236 1238 1240 1241 1246 1248
1 Гуща Вячеслав Владимирович 863 11,58% 307 26 192 156 95 87
2 Захаров Игорь Борисович 1431 19,20% 468 83 366 220 199 95
3 Любимцева Кристина Константиновна 285 3,82% 47 14 47 91 29 57
4 Майстровский Роман Александрович 134 1,80% 26 7 20 46 17 18
5 Мезенцев Алексей Иванович 317 4,25% 55 17 63 94 32 56
6 Минин Игорь Владимирович 303 4,07% 66 17 65 72 35 48
7 Рогачева Ирина Васильевна 1755 23,55% 451 64 652 262 215 111
8 Родзевич Дмитрий Владимирович 1759 23,60% 172 42 196 680 191 478
9 Саенко Светлана Григорьевна 605 8,12% 87 13 73 264 17 151
8 Округ № 8 Нововеличковский трехмандатный 10954 избирателей
  Участвовало в выборах 3812 34,80% 7(7)
  Участвовало в голосовании 3812 34,80% УИК
  Выбирается вариантов:3 из 15     1237 1242 1243 1244 1245 1247 1249
1 Авишов Вадим Александрович 87 1,04% 6 16 23 19 1 19 3
2 Ананко Александр Алексеевич 471 5,62% 4 116 93 124 11 120 3
3 Бутов Сергей Александрович 78 0,93% 36 7 21 4 3 6 1
4 Егоров Сергей Григорьевич 1598 19,07% 12 188 454 237 202 501 4
5 Климов Марк Владимирович 98 1,17% 19 18 14 7 6 31 3
6 Кожевников Александр Александрович 2160 25,78% 663 108 389 247 458 267 28
7 Кравченко Людмила Николаевна 555 6,62% 32 100 90 181 17 124 11
8 Локтев Виктор Иванович 112 1,34% 3 27 32 9 4 34 3
9 Озеров Иван Леонидович 220 2,63% 12 70 34 19 1 71 13
10 Олефиренко Светлана Михайловна 219 2,61% 17 37 30 22 2 108 3
11 Орда Валерий Николаевич 2100 25,07% 51 274 455 285 504 471 60
12 Савосько Владислав Александрович 54 0,64% 7 5 22 3 0 12 5
13 Стародуб Петр Николаевич 412 4,92% 13 107 69 86 4 127 6
14 Фидяева Евгения Владимировна 97 1,16% 40 4 33 10 0 6 4
15 Шевченко Сергей Сергеевич 117 1,40% 5 14 52 14 0 30 2

Дата изменения: 02.03.2016 15:32:28
Количество показов: 1547

Возврат к списку

Все баннеры