Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район на 01.05.2024 год | |||||||
Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.05.2024 год (рублей) | Фактически поступило на 01.05.2024 год (рублей) | Кассовый расход на 01.05.2024 год (рублей) | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим | Не исполнено плановых назначений (рублей) |
902 Администрация муниципального образования Динской район | 2 688 571 500,00 | 983 386 123,17 | 927 927 323,17 | 34,5 | 94,4 | 1 760 644 176,83 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 1 375 300,00 | 178 549,18 | 178 549,18 | 13,0 | 100,0 | 1 196 750,82 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае (24.03.44) | 10.2.N9C.3651 | 750 000,00 | 178 549,18 | 178 549,18 | 23,8 | 100,0 | 571 450,82 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству зданий, включая проектно-изыскательские работы, для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, а также строительство иных объектов здравоохранения, начатое до 1 января 2019 года, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае (24.03.41) | 10 2 02 60960 | 625 300,00 | |||||
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 203 701 500,00 | 29 677 629,73 | 29 677 629,73 | 14,6 | 100,0 | 174 023 870,27 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью (24.03.45) | 03 1 00 69100 | 48 232 900,00 | 15 734 238,39 | 15 734 238,39 | 32,6 | 100,0 | 32 498 661,61 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (24.03.46) | 03 1 00 69130 | 35 931 600,00 | 9 114 069,22 | 9 114 069,22 | 25,4 | 100,0 | 26 817 530,78 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание (24.03.48) | 03 1 00 69110 | 362 800,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 362 800,00 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (24.03.47) | 03 1 00 69140 | 387 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 387 300,00 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения (24.03.50) | 03 2 04 69150 | 66 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 66 000,00 | ||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (24.03.40) | 03 2 04 А0820 | 99 736 400,00 | 0,0 | 99 736 400,00 | |||
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (24.03.52) | 50 3 00 69190 | 12 585 000,00 | 3 336 225,86 | 3 336 225,86 | 26,5 | 100,0 | 9 248 774,14 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (24.03.54) | 50 3 00 69200 | 4 104 800,00 | 991 482,85 | 991 482,85 | 24,2 | 100,0 | 3 113 317,15 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) (24.03.53) | 50 3 00 69180 | 756 000,00 | 159 103,13 | 159 103,13 | 21,0 | 100,0 | 596 896,87 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (24.03.55) | 50 3 00 69170 | 1 538 700,00 | 342 510,28 | 342 510,28 | 22,3 | 100,0 | 1 196 189,72 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 211 100,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 29,4 | 100,0 | 149 100,00 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно(24.03.51) | 03 2 04 69120 | 211 100,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,0 | 100,0 | 149 100,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений(02.03.59; 24.03.40) | 03 2 04 R0820 03 2 04 С0820 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" | 1 537 900,00 | 1 153 425,01 | 1 153 425,01 | 75,0 | 100,0 | 384 474,99 | |
Реализация мероприятия на подготовку изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Краснодарского края (23.02.18) | 15 1 02 S2570 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Реализация мероприятий на подготовку генеральных планов муниципальных образований Краснодарского края (24.02.14) | 15 1 02 S2560 | 1 537 900,00 | 1 153 425,01 | 1 153 425,01 | |||
Мероприятия по подготоке документации по планировке территории (проекта межевания рерритории квартала) муниципальных образований краснодарского края ( 23.02.36) | 15 1 02 S2000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 2 254 800,00 | 428 183,08 | 428 183,08 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | 1 826 616,92 | |
Реализация мероприятий, на оплату труда инструкторов по спорту в муниципальных образованиях Краснодарского края (24.02.47) | 11 1 00 S2820 | 2 254 800,00 | 428 183,08 | 428 183,08 | 19,0 | 100,0 | 1 826 616,92 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 10 191 200,00 | 9 149 358,51 | 9 149 358,51 | 89,8 | 100,0 | 1 041 841,49 | |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (02.02.78) | 14.1.00.L4970 | 9 435 400,00 | 9 149 358,51 | 9 149 358,51 | 97,0 | 100,0 | 286 041,49 |
Реализация мероприятий по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности (рекультивация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и непредоставленных гражданам или юридическим лицам) (Т.с. 22.02.25) | 14.2.00.S3150 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (Т.с. 02.02.33) | 14 2 G2 52690 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (24.03.10) | 50 3 00 60870 | 755 800,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 755 800,00 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Региональная политика и развитие гражданского общества" я" |
0,00 | 55 458 800,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,00 | |
Дотации на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса | 99.9.00.62950 | 55 458 800,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,00 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 25 482 000,00 | 311 335,07 | 311 335,07 | 1,2 | 100,0 | 25 170 664,93 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае ( 24.03.26) | 50 3 00 60910; | 1 512 000,00 | 311 335,07 | 311 335,07 | 20,6 | 100,0 | 1 200 664,93 |
Осуществление государственных полномочий Краснодарского края Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края (24.03.42) |
09 1 00 61650 | 13 195 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 13 195 000,00 | ||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства (24.03.26) | 09.1.00.60910 | 10 775 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 10 775 000,00 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" | 2 442 991 300,00 | 886 742 786,21 | 886 742 786,21 | 36,3 | 100,0 | 1 556 248 513,79 | |
Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором СОШ на 1550 мест( 02.02.57) | 10 2 Е1 53050; 10 2 Е1 S3050 | 902 554 600,00 | 560 436 215,42 | 560 436 215,42 | 62,1 | 100,0 | 342 118 384,58 |
Субсидии на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (общеобразовательная организация на 1 550 мест в ст-це Динской Динского района Краснодарского края (24.02.83; 24.02.44) | 10 2 Е1 А3050 | 1 147 318 700,00 | 197 677 178,85 | 197 677 178,85 | 17,2 | 949 641 521,15 | |
Строительство пищеблока для СОШ №20 в п. Агроном(23.02.19) | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Строительство здания спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенное по адресу: Краснодарский край, Динской район, с. Красносельское, ул. Кирова, 62а/1)) (23.02.11) | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (24.02.31) меропр. 10.00.02 | 10 2 02 S0470 | 146 792 400,00 | 79 600 993,88 | 79 600 993,88 | 54,2 | 100,0 | 67 191 406,12 |
Строительство ДОУ по ул. Динская в п. Кочетинский Динского района (24.02.33) меропр. 10.00.03 | 10 2 02 S0470 | 246 325 600,00 | 49 028 398,06 | 49 028 398,06 | 19,9 | 100,0 | 197 297 201,94 |
Строительство здания АСС по ул Садовая ст. Динской (23.04.25) | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
- строительство СОШ на 1 550 мест в ст. Динской Динского район (23.02.43) | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
- строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства) и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости (23.02.73) (ДОУ ("Белые Россы") | 02 1 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Непрограммные мероприятия | 826 400,00 | 224 056,38 | 224 056,38 | 27,11 | 100,0 | 602 343,62 | |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (02.03.76) | 50 3 00 51200 | 7 600,00 | 5 625,00 | 5 625,00 | 74,0 | 100,0 | 1 975,00 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций (24.03.02) | 96 2 00 60070 | 63 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 63 000,00 | ||
Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия Краснодарского края по осуществлению регионального государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (24.03.27) | 50 3 00 63640 | 755 800,00 | 218 431,38 | 218 431,38 | 28,9 | 100,0 | 537 368,62 |
905 Финансовое управление администрации муниципального образования Динской район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
Государственная программа Краснодарского края "Региональная политика и развитие гражданского общества" |
0,00 | ||||||
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 73 3 00 10040 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
910 Контрольно-счетная палата муниципального образования Динской район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 99 9 00 5549F | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
921 Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Динской район | 245 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 245 600,00 | |
Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" | 245 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 600,00 | |
Мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ (02.02.74) | 51 8 00 L5110 | 245 600,00 | 245 600,00 | ||||
Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
Реализация мероприятий за счет резервного фонда администрации Краснодарского края (24.04.28) | 51 8 00 S2590 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 2 785 063 100,00 | 1 046 264 856,71 | 1 046 264 856,70 | 37,6 | 100,0 | 1 738 798 243,30 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 2 558 382 300,00 | 1 043 324 856,71 | 1 043 324 856,70 | 40,8 | 100,0 | 1 515 057 443,30 | |
Реализация мероприятий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (02.04.54) | 02 2 00 R3032 | 60 621 100,00 | 31 599 200,00 | 31 599 200,00 | 52,1 | 100,0 | 29 021 900,00 |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организация (24.03.12; 24.03.13) |
02 1 00 60860 02 2 00 60860 02 4 03 60860 02 4 03 60860 |
2 150 796 900,00 | 845 048 761,77 | 845 048 761,77 | 39,3 | 100,0 | 1 305 748 138,23 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края (24.03.20: 24.03.21; 24.03.22) |
02 1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 02 4 03 60820 |
28 888 600,0 | 20 393 034,05 | 20 393 034,05 | 70,6 | 100,0 | 8 495 565,95 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (24.03.11) | 02 1 00 60710 02 4 03 60710 | 17 442 400,00 | 5 694 846,28 | 5 694 846,28 | 32,6 | 100,0 | 11 747 553,72 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (24.03.18) | 02 2 00 62370 02 4 03 62370 | 2 856 200,00 | 1 281 200,00 | 1 281 200,00 | 44,9 | 100,0 | 1 575 000,00 |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (24.03.14; 24.03.15) | 02 1 00 62460 02 2 00 62460 | 21 418 700,00 | 5 654 838,00 | 5 654 838,00 | 26,4 | 100,0 | 15 763 862,00 |
Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях.( 24.02.37) | 02 2 00 S3550 | 26 287 700,00 | 11 887 699,99 | 11 887 699,99 | 45,2 | 100,0 | 14 400 000,01 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (24.03.16) | 02 2 00 62500 02 4 03 62500 | 6 128 300,00 | 2 028 300,00 | 2 028 300,00 | 33,1 | 100,0 | 4 100 000,00 |
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (02.02.03) | 02 2 00 L3040 | 153 099 000,00 | 77 999 999,91 | 77 999 999,91 | 50,9 | 100,0 | 75 099 000,09 |
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (кап. Ремонт СОШ) (02.02.45) | 02 2 00 L7500 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт и оснащение зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах) (23.02.42) | 2 2 00 S7500 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях ( 24.03.17) | 02 2 00 63540 | 6 047 100,00 | 2 747 100,00 | 2 747 100,00 | 45,4 | 100,0 | 3 300 000,00 |
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными обьединениями в общеобразовательных организациях (02.02.68) | 02 2 ЕВ 51790 | 6 446 900,00 | 2 179 600,00 | 2 179 600,00 | 33,8 | 100,0 | 4 267 300,00 |
Реализация мероприятий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования вновь созданных и создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях) строительство ДОУ ул. Черноморская п. Южный (24.02.18) 10 00 02 | 02 1 00 S3370 | 22 599 600,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 22 599 600,00 | ||
Реализация мероприятий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования вновь созданных и создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях строительство ДОУ по ул. Динская в п. Кочетинский Динского района (24.02.18) 10 00 03 | 02 1 00 S3370 | 24 019 400,00 | 23 309 000,00 | 23 308 999,99 | 97,0 | 100,0 | 710 400,01 |
Реализация мероприятий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) ДОУ №44 (23.02.52) | 02 1 00 S3410 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Мероприятия по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательны организациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов) (24.02.36; 24.02.23) | 02 2 00 S0100 | 30 049 100,00 | 11 820 000,00 | 11 820 000,00 | |||
Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами российской Федерации (02.02.69) | 02 2 ЕВ 57860 | 1 681 300,00 | 1 681 276,71 | 1 681 276,71 | 100,0 | 100,0 | 23,29 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 6 037 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 6 037 200,00 | |
Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края (24.03.24 ) | 03 2 02 63110 | 6 037 200,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 6 037 200,00 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 312 500,00 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли "Образование" (24.03.25) | 11 1 00 60740 | 312 500,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 312 500,00 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" | 189 170 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 189 170 700,00 | |
Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором СОШ №3 ( 24.02.83) | 10 2 Е1 А3050; | 142 033 200,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 142 033 200,00 | ||
Строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства) и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости (строительство детского дошкольного учреждения на 250 мест по ул. Черноморской в пос. Южном Динского района) (24.02.31) 10.00.02 | 10202 S0470 | 18 463 100,00 | |||||
Строительство ДОУ по ул. Динская в п. Кочетинский Динского района (24.02.33) 10.00.03 | 10202 S0470 | 28 674 400,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 28 674 400,00 | ||
Строительство объекта: «Спортивный зал в БОУ СОШ № 21 МО Динской рай-он в с. Красносельское» (22.02.97) | 10202 S0470 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 16 440 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 16 440 400,00 | |
Cтроительство объекта теплоснабжения «СОШ №31 станицы Старомышастовской (24.02.03) 10.00.23 | 10202 S1070 | 9 658 900,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 9 658 900,00 | ||
Cтроительство объекта теплоснабжения «СОШ №37 имени П.И. Еременко ст.Динская (24.02.04) 10.00.24 | 10202 S1070 | 6 781 500,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 6 781 500,00 | ||
Непрограммные мероприятия | 14 720 000,00 | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 | 20,0 | 100,0 | 11 780 000,00 | |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (24.04.06) | 02 * ** 62980 | 14 720 000,00 | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 | 20,0 | 100,0 | 11 780 000,00 |
926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 9 583 100,00 | 8 203 204,29 | 8 203 204,29 | 85,6 | 100,0 | 1 379 895,71 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 9 583 100,00 | 8 203 204,29 | 8 203 204,29 | 85,6 | 100,0 | 1 379 895,71 | |
Ремонт и укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества (23.02.62) | 05 2 01 S0640 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края (24.03.39) |
05 2 01 60820 | 1 082 400,00 | 301 104,29 | 301 104,29 | 27,8 | 100,0 | 781 295,71 |
Государственная поддержка отрасли культура, модернизация библиотек (02.02.49) | 05 2 04 L5190 | 598 600,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 598 600,00 | ||
Государственная поддержка отрасли культуры (02.02.97) | 05 2 А1 55190 | 7 902 100,00 | 7 902 100,00 | 7 902 100,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 05 2 03(6) 62980 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
ИТОГО | 5 483 463 300,00 | 2 037 854 184,17 | 1 982 395 384,16 | 36,2 | 97,279 | 3 501 067 915,84 | |
-239 326 300,00 | |||||||
Начальник финансового управления муниципального образования Динской район | Т.Б. Гладкова |