Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район на 01.08.2024 год | |||||||
Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.08.2024 год (рублей) | Фактически поступило на 01.08.2024 год (рублей) | Кассовый расход на 01.08.2024 год (рублей) | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим | Не исполнено плановых назначений (рублей) |
902 Администрация муниципального образования Динской район | 2 840 129 000,00 | 1 315 706 708,27 | 1 315 706 706,76 | 46,3 | 100,0 | 1 524 422 293,24 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 1 375 300,00 | 1 271 213,58 | 1 271 213,58 | 92,4 | 100,0 | 104 086,42 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае (24.03.44) | 10.2.N9C.3651 | 750 000,00 | 646 005,42 | 646 005,42 | 86,1 | 100,0 | 103 994,58 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству зданий, включая проектно-изыскательские работы, для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, а также строительство иных объектов здравоохранения, начатое до 1 января 2019 года, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае (24.03.41) | 10 2 02 60960 | 625 300,00 | 625 208,16 | 625 208,16 | |||
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 203 701 500,00 | 56 050 552,62 | 56 050 552,62 | 27,5 | 100,0 | 147 650 947,38 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью (24.03.45) | 03 1 00 69100 | 48 232 900,00 | 27 086 355,38 | 27 086 355,38 | 56,2 | 100,0 | 21 146 544,62 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (24.03.46) | 03 1 00 69130 | 35 931 600,00 | 18 044 085,00 | 18 044 085,00 | 50,2 | 100,0 | 17 887 515,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание (24.03.48) | 03 1 00 69110 | 362 800,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 362 800,00 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (24.03.47) | 03 1 00 69140 | 387 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 387 300,00 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения (24.03.50) | 03 2 04 69150 | 66 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 66 000,00 | ||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (24.03.40) | 03 2 04 А0820 | 99 736 400,00 | 0,0 | 99 736 400,00 | |||
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (24.03.52) | 50 3 00 69190 | 12 585 000,00 | 7 462 454,42 | 7 462 454,42 | 59,3 | 100,0 | 5 122 545,58 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (24.03.54) | 50 3 00 69200 | 4 104 800,00 | 2 225 205,45 | 2 225 205,45 | 54,2 | 100,0 | 1 879 594,55 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) (24.03.53) | 50 3 00 69180 | 756 000,00 | 419 866,70 | 419 866,70 | 55,5 | 100,0 | 336 133,30 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (24.03.55) | 50 3 00 69170 | 1 538 700,00 | 812 585,67 | 812 585,67 | 52,8 | 100,0 | 726 114,33 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 211 100,00 | 122 395,40 | 122 395,40 | 58,0 | 100,0 | 88 704,60 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно(24.03.51) | 03 2 04 69120 | 211 100,00 | 122 395,40 | 122 395,40 | 0,0 | 100,0 | 88 704,60 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений(02.03.59; 24.03.40) | 03 2 04 R0820 03 2 04 С0820 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" | 1 153 500,00 | 1 153 425,01 | 1 153 425,01 | 100,0 | 100,0 | 74,99 | |
Реализация мероприятия на подготовку изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Краснодарского края (23.02.18) | 15 1 02 S2570 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Реализация мероприятий на подготовку генеральных планов муниципальных образований Краснодарского края (24.02.14) | 15 1 02 S2560 | 1 153 500,00 | 1 153 425,01 | 1 153 425,01 | |||
Мероприятия по подготоке документации по планировке территории (проекта межевания рерритории квартала) муниципальных образований краснодарского края ( 23.02.36) | 15 1 02 S2000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 27 886 900,00 | 957 689,43 | 957 689,42 | 42,47 | 100,0 | 26 929 210,58 | |
Реализация мероприятий, на оплату труда инструкторов по спорту в муниципальных образованиях Краснодарского края (24.02.47) | 11 1 00 S2820 | 2 254 800,00 | 957 689,43 | 957 689,42 | 42,5 | 100,0 | 1 297 110,58 |
Реализация мероприятий на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли "Физическая культура и спорт", реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым видам спорта (24.02.74) | 11 1 00 S2690 | 1 688 900,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 1 688 900,00 | ||
Субсидии на капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом в муниципальном образовании (24.02.45) | 11 1 00 S0340 | 23 943 200,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 23 943 200,00 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 9 905 200,00 | 9 218 252,81 | 9 218 252,81 | 93,1 | 100,0 | 686 947,19 | |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (02.02.78) | 14.1.00.L4970 | 9 149 400,00 | 9 149 358,51 | 9 149 358,51 | 100,0 | 100,0 | 41,49 |
Реализация мероприятий по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности (рекультивация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и непредоставленных гражданам или юридическим лицам) (Т.с. 22.02.25) | 14.2.00.S3150 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (Т.с. 02.02.33) | 14 2 G2 52690 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (24.03.10) | 50 3 00 60870 | 755 800,00 | 68 894,30 | 68 894,30 | 9,1 | 100,0 | 686 905,70 |
Государственная программа Краснодарского края "Региональная политика и развитие гражданского общества" я" |
55 458 800,00 | 55 458 800,00 | 55 458 800,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
Дотации на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса | 99.9.00.62950 | 55 458 800,00 | 55 458 800,00 | 55 458 800,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 25 482 000,00 | 4 433 887,95 | 4 433 887,95 | 17,4 | 100,0 | 21 048 112,05 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае ( 24.03.26) | 50 3 00 60910; | 1 512 000,00 | 702 697,95 | 702 697,95 | 46,5 | 100,0 | 809 302,05 |
Осуществление государственных полномочий Краснодарского края Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края (24.03.42) |
09 1 00 61650 | 13 195 000,00 | 3 731 190,00 | 3 731 190,00 | 28,3 | 100,0 | 9 463 810,00 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства (24.03.26) | 09.1.00.60910 | 10 775 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 10 775 000,00 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" | 2 514 128 300,00 | 1 186 627 110,81 | 1 186 627 109,31 | 47,2 | 100,0 | 1 327 501 190,69 | |
Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором СОШ на 1550 мест( 02.02.57) | 10 2 Е1 53050; 10 2 Е1 S3050 | 902 554 600,00 | 701 140 640,64 | 701 140 640,64 | 77,7 | 100,0 | 201 413 959,36 |
Субсидии на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (общеобразовательная организация на 1 550 мест в ст-це Динской Динского района Краснодарского края (24.02.83; 24.02.44) | 10 2 Е1 А3050 | 1 147 318 700,00 | 197 677 178,85 | 197 677 178,85 | 17,2 | 949 641 521,15 | |
Строительство пищеблока для СОШ №20 в п. Агроном(23.02.19) | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Строительство здания спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенное по адресу: Краснодарский край, Динской район, с. Красносельское, ул. Кирова, 62а/1)) (23.02.11) | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (24.02.31) меропр. 10.00.02 | 10 2 02 S0470 | 217 929 400,00 | 140 610 044,25 | 140 610 042,75 | 64,5 | 100,0 | 77 319 357,25 |
Строительство ДОУ по ул. Динская в п. Кочетинский Динского района (24.02.33) меропр. 10.00.03 | 10 2 02 S0470 | 246 325 600,00 | 147 199 247,07 | 147 199 247,07 | 59,8 | 100,0 | 99 126 352,93 |
Строительство здания АСС по ул Садовая ст. Динской (23.04.25) | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
- строительство СОШ на 1 550 мест в ст. Динской Динского район (23.02.43) | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
- строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства) и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости (23.02.73) (ДОУ ("Белые Россы") | 02 1 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Непрограммные мероприятия | 826 400,00 | 413 380,66 | 413 380,66 | 50,02 | 100,0 | 413 019,34 | |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (02.03.76) | 50 3 00 51200 | 7 600,00 | 7 590,00 | 7 590,00 | 99,9 | 100,0 | 10,00 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций (24.03.02) | 96 2 00 60070 | 63 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 63 000,00 | ||
Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия Краснодарского края по осуществлению регионального государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (24.03.27) | 50 3 00 63640 | 755 800,00 | 405 790,66 | 405 790,66 | 53,7 | 100,0 | 350 009,34 |
905 Финансовое управление администрации муниципального образования Динской район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
Государственная программа Краснодарского края "Региональная политика и развитие гражданского общества" |
0,00 | ||||||
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 73 3 00 10040 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
910 Контрольно-счетная палата муниципального образования Динской район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 99 9 00 5549F | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
921 Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Динской район | 245 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 245 600,00 | |
Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" | 245 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 600,00 | |
Мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ (02.02.74) | 51 8 00 L5110 | 245 600,00 | 245 600,00 | ||||
Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
Реализация мероприятий за счет резервного фонда администрации Краснодарского края (24.04.28) | 51 8 00 S2590 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 2 952 167 600,00 | 2 036 314 035,29 | 2 036 313 769,69 | 69,0 | 100,0 | 915 853 830,31 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 2 722 234 000,00 | 1 964 988 438,99 | 1 964 988 173,39 | 72,2 | 100,0 | 757 245 826,61 | |
Реализация мероприятий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (02.04.54) | 02 2 00 R3032 | 71 154 300,00 | 70 754 300,00 | 70 754 300,00 | 99,4 | 100,0 | 400 000,00 |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организация (24.03.12; 24.03.13) |
02 1 00 60860 02 2 00 60860 02 4 03 60860 02 4 03 60860 |
2 261 572 100,00 | 1 635 930 208,39 | 1 635 930 208,39 | 72,3 | 100,0 | 625 641 891,61 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края (24.03.20: 24.03.21; 24.03.22) |
02 1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 02 4 03 60820 |
36 957 200,0 | 26 076 152,66 | 26 076 152,66 | 70,6 | 100,0 | 10 881 047,34 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (24.03.11) | 02 1 00 60710 02 4 03 60710 | 17 442 400,00 | 9 675 602,79 | 9 675 602,79 | 55,5 | 100,0 | 7 766 797,21 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (24.03.18) | 02 2 00 62370 02 4 03 62370 | 12 035 700,00 | 1 596 200,00 | 1 596 200,00 | 13,3 | 100,0 | 10 439 500,00 |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (24.03.14; 24.03.15) | 02 1 00 62460 02 2 00 62460 | 19 164 200,00 | 12 609 938,00 | 12 609 938,00 | 65,8 | 100,0 | 6 554 262,00 |
Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях.( 24.02.37) | 02 2 00 S3550 | 39 687 700,00 | 18 087 700,00 | 18 087 700,00 | 45,6 | 100,0 | 21 600 000,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (24.03.16) | 02 2 00 62500 02 4 03 62500 | 6 128 300,00 | 6 098 300,00 | 6 098 300,00 | 99,5 | 100,0 | 30 000,00 |
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (02.02.03) | 02 2 00 L3040 | 153 099 000,00 | 97 499 999,99 | 97 499 999,99 | 63,7 | 100,0 | 55 599 000,01 |
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (кап. Ремонт СОШ) (02.02.45) | 02 2 00 L7500 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт и оснащение зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах) (23.02.42) | 2 2 00 S7500 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях ( 24.03.17) | 02 2 00 63540 | 4 249 800,00 | 3 407 100,00 | 3 407 100,00 | 80,2 | 100,0 | 842 700,00 |
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными обьединениями в общеобразовательных организациях (02.02.68) | 02 2 ЕВ 51790 | 6 446 900,00 | 4 904 100,00 | 4 904 100,00 | 76,1 | 100,0 | 1 542 800,00 |
Реализация мероприятий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования вновь созданных и создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях) строительство ДОУ ул. Черноморская п. Южный (24.02.18) 10 00 02 | 02 1 00 S3370 | 22 599 700,00 | 22 599 700,00 | 22 599 628,62 | 100,0 | 100,0 | 71,38 |
Реализация мероприятий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования вновь созданных и создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях строительство ДОУ по ул. Динская в п. Кочетинский Динского района (24.02.18) 10 00 03 | 02 1 00 S3370 | 24 019 300,00 | 24 018 760,46 | 24 018 666,24 | 100,0 | 100,0 | 633,76 |
Реализация мероприятий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) ДОУ №44 (23.02.52) | 02 1 00 S3410 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Мероприятия по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательны организациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов) (24.02.36; 24.02.23) | 02 2 00 S0100 | 45 996 100,00 | 30 049 099,99 | 30 048 999,99 | 15 947 100,01 | ||
Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами российской Федерации (02.02.69) | 02 2 ЕВ 57860 | 1 681 300,00 | 1 681 276,71 | 1 681 276,71 | 100,0 | 100,0 | 23,29 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 6 052 800,00 | 6 037 200,00 | 6 037 200,00 | 99,7 | 100,0 | 15 600,00 | |
Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края (24.03.24 ) | 03 2 02 63110 | 6 052 800,00 | 6 037 200,00 | 6 037 200,00 | 99,7 | 100,0 | 15 600,00 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 270 900,00 | 255 192,00 | 255 192,00 | 94,2 | 100,0 | 15 708,00 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли "Образование" (24.03.25) | 11 1 00 60740 | 270 900,00 | 255 192,00 | 255 192,00 | 94,2 | 100,0 | 15 708,00 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" | 192 449 500,00 | 50 313 204,30 | 50 313 204,30 | 26,1 | 100,0 | 142 136 295,70 | |
Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором СОШ №3 ( 24.02.83) | 10 2 Е1 А3050; | 142 033 200,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 142 033 200,00 | ||
Строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства) и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости (строительство детского дошкольного учреждения на 250 мест по ул. Черноморской в пос. Южном Динского района) (24.02.31) 10.00.02 | 10202 S0470 | 21 741 900,00 | 21 741 900,00 | 21 741 900,00 | |||
Строительство ДОУ по ул. Динская в п. Кочетинский Динского района (24.02.33) 10.00.03 | 10202 S0470 | 28 674 400,00 | 28 571 304,30 | 28 571 304,30 | 99,6 | 100,0 | 103 095,70 |
Строительство объекта: «Спортивный зал в БОУ СОШ № 21 МО Динской рай-он в с. Красносельское» (22.02.97) | 10202 S0470 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 16 440 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 16 440 400,00 | |
Cтроительство объекта теплоснабжения «СОШ №31 станицы Старомышастовской (24.02.03) 10.00.23 | 10202 S1070 | 9 658 900,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 9 658 900,00 | ||
Cтроительство объекта теплоснабжения «СОШ №37 имени П.И. Еременко ст.Динская (24.02.04) 10.00.24 | 10202 S1070 | 6 781 500,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 6 781 500,00 | ||
Непрограммные мероприятия | 14 720 000,00 | 14 720 000,00 | 14 720 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (24.04.06) | 02 * ** 62980 | 14 720 000,00 | 14 720 000,00 | 14 720 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 9 583 100,00 | 9 073 145,28 | 9 073 145,28 | 94,7 | 100,0 | 509 954,72 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 9 583 100,00 | 9 073 145,28 | 9 073 145,28 | 94,7 | 100,0 | 509 954,72 | |
Ремонт и укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества (23.02.62) | 05 2 01 S0640 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края (24.03.39) |
05 2 01 60820 | 1 082 400,00 | 572 445,28 | 572 445,28 | 52,9 | 100,0 | 509 954,72 |
Государственная поддержка отрасли культура, модернизация библиотек (02.02.49) | 05 2 04 L5190 | 598 600,00 | 598 600,00 | 598 600,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
Государственная поддержка отрасли культуры (02.02.97) | 05 2 А1 55190 | 7 902 100,00 | 7 902 100,00 | 7 902 100,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 05 2 03(6) 62980 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
ИТОГО | 5 802 125 300,00 | 3 361 093 888,84 | 3 361 093 621,73 | 57,9 | 100,000 | 2 441 031 678,27 | |
ГП | 5 786 578 900,00 | 3 345 960 508,18 | 3 345 960 241,07 | ||||
НП | 15 546 400,00 | 15 133 380,66 | 15 133 380,66 | ||||
Начальник финансового управления муниципального образования Динской район | Т.Б. Гладкова |