| Анализ исполнения муниципальных программ районного бюджета МО Динской район на 01.12.2025 года | ||||
| (в части собственных средств и переданных полномочий) | ||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.12.2025 год. (рублей) | Кассовый расход на 01.12.2025 года (рублей) | % исполнения к году |
| Администрация муниципального образования | 380 600 900,00 | 316 322 811,01 | 83,1 | |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Дети Кубани" | 03 0 00 000000 | 1 620 700,00 | 1 465 133,92 | 90,4 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Обеспечение безопасности населения" | 04 0 00 000000 | 92 410 400,00 | 78 850 296,44 | 85,3 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Инвестиционное развитие" | 06 0 00 000000 | 100 000,00 | 81 810,00 | 81,8 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Молодежь" | 07 0 00 000000 | 13 925 100,00 | 10 165 932,37 | 73,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | 08 0 00 000000 | 650 000,00 | 379 484,00 | 58,4 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие сельского хозяйства" | 09 0 00 000000 | 784 300,00 | 768 720,70 | 98,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Инфраструктурное развитие " | 10 0 00 000000 | 89 507 600,00 | 74 343 732,84 | 83,1 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие физической культуры и спорта" | 11 0 00 000000 | 64 325 000,00 | 57 720 000,80 | 89,7 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие гражданского общества" | 12 0 00 000000 | 47 403 200,00 | 43 874 512,51 | 92,6 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Информационное пространство" | 13 0 00 00000 | 22 996 400,00 | 13 187 419,14 | 57,3 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» | 14 0 00 00000 | 13 860 900,00 | 11 751 909,26 | 84,8 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район «Комплексное и устойчивое развитие Динского района в сфере архитектуры и градостроительства» | 15 0 00 00000 | 33 017 300,00 | 23 733 859,03 | 71,9 |
| Финансовое управление администрации муниципального образования Динской район | 3 498 700,00 | 2 502 885,31 | 71,5 | |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Информационное пространство" | 13 0 00 000000 | 3 498 700,00 | 2 502 885,31 | 71,5 |
| Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Динской район | 2 142 000,00 | 1 556 566,69 | 72,7 | |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Информационное пространство" | 13 0 00 000000 | 2 142 000,00 | 1 556 566,69 | 72,7 |
| Управление образования | 1 517 746 000,00 | 1 366 765 185,42 | 90,1 | |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие образования" | 02 0 00 000000 | 1 498 448 800,00 | 1 350 608 092,08 | 90,1 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Дети Кубани" | 03 0 00 000000 | 9 493 500,00 | 9 493 417,70 | 100,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Обеспечение безопасности населения" | 04 0 00 000000 | 231 500,00 | 186 498,84 | 80,6 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Инфраструктурное развитие " | 10 0 00 000000 | 7 000 000,00 | 3 950 000,00 | 56,4 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие физической культуры и спорта" | 11 0 00 000000 | 2 370 200,00 | 2 325 906,80 | 98,1 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район " Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Информационное пространство" " | 13 0 00 000000 | 202 000,00 | 201 270,00 | 99,6 |
| Отдел культуры | 239 916 900,00 | 211 213 305,25 | 88,0 | |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Дети Кубани" | 03 0 00 000000 | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Обеспечение безопасности населения" | 04 0 00 000000 | 0,0 | ||
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие культуры " | 05 0 0 000000 | 233 816 900,00 | 205 113 305,25 | 87,7 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Инфраструктурное развитие " | 10 0 00 000000 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 100,0 |
| ИТОГО | 2 143 904 500,00 | 1 898 360 753,68 | 88,5 | |
|
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Динской район |
Т.Б. Гладкова | |||