Приложение № 1 к отчету | ||||||||||||||||
Информация о реализации мероприятий, утвержденных Программой социально-экономического развития | ||||||||||||||||
муниципального образования Динской район на 2013-2017 годы, | ||||||||||||||||
по состоянию на 31 декабря 2015 года | ||||||||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Территория поселения (населенный пункт) | Сроки реализа-ции | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей | Примечание | |||||||||||
ВСЕГО | КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | районный бюджет | поселенческий бюджет | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1. Здравоохранение | ||||||||||||||||
1 | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения | Динской район | ВСЕГО: | 127709,7 | 29226,575 | 127709,7 | 10568,861 | 0 | 11361,4 | 0 | 11361,4 | 0 | 0 | 0 | 7296,4 | Выполнено частично |
2013 | 3509,4 | 3509,4 | 3509,4 | 3509,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено | |||
2014 | 39797,9 | 20331,5 | 39797,9 | 6332,9 | 0 | 11361,4 | 0 | 11361,4 | 0 | 0 | 0 | 2637,3 | Выполнено частично | |||
2015 | 24140 | 5385,7 | 24140 | 726,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4659,1 | Выполнено частично | |||
2016 | 31262,4 | 0 | 31262,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2017 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.1 | Приобретение оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения | Динской район | ВСЕГО: | 58969,4 | 12336,8 | 58969,4 | 7380,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4956,3 | Выполнено |
2013 | 3509,4 | 3509,4 | 3509,4 | 3509,4 | 0 | 0 | Выполнено. Завершен капитальный ремонт Старомышастовской участковой больницы | |||||||||
2014 | 18920 | 4966,0 | 18920 | 3144,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821,5 | Выполнено частично. В пределах выделенных лимитов за счет средств краевого бюджета приобретены гатрофиброскоп, анализатор, наркозно-дыхательный аппарат, легковой автомобиль. За счет внебюджетных источников приобретены УЗИ-сканер, ростомер, весы, стол медицинский. | ||||||
2015 | 9140 | 3861,4 | 9140 | 726,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3134,8 | Выполнено. Выделено из краевого бюджета 726,6 тыс. руб. (приобретены проявочная машина, автомобиль); за счет внебюджетных средств приобретены аппарат УЗИ, фетальные мониторы, мебель медицинская, электрокардиограф,стерилизаторы. | ||||||
2016 | 13400 | 0 | 13400 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.2 | Капитальный ремонт Васюринской участковой больницы | Васюринское сельское поселение | ВСЕГО: | 20595,4 | 4560,038 | 20595,4 | 3188,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371,7 | Выполнено |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2014 | 5000 | 4004,138 | 5000 | 3188,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815,8 | Выполнено частично. В пределах выделенных лимитов приобретены строительные материалы для капитального ремонта больницы на сумму 1700,0 т.р. Отремонтировано отопление на сумму 1488,4 т.р. За счет собственных средств приобретены строительные материалы. | ||||||
2015 | 5000 | 555,9 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555,9 | Выполнено. Завершен ремонт в Васюринской УБ. | ||||||
2016 | 5595,4 | 0 | 5595,4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.3 | Капитальный ремонт Динской районной поликлиники | Динское сельское поселение | ВСЕГО: | 5877,9 | 11361,364 | 5877,9 | 0 | 0 | 11361,4 | 0 | 11361,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2014 | 5877,9 | 11361,364 | 5877,9 | 0 | 0 | 11361,4 | 11361,4 | 0 | 0 | Выполнено. За счет средств районного бюджета произведен окончательный расчет по капитальному ремонту районной поликлиники по договорам 2011 года. Ассигнования из краевого бюджета не выделялись. | ||||||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.4 | Капитальный ремонт Нововеличковской участковой больницы | Нововеличковское сельское поселение | ВСЕГО: | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2014 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено. Ассигнования из краевого бюджета не выделялись. | ||||||
2015 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено. Ассигнования из краевого бюджета не выделялись. | ||||||
2016 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.5 | Капитальный ремонт Новотитаровской районной больницы | Новотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 20267 | 968,4 | 20267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968,4 | Не выполнено |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2014 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено. Ассигнования из краевого бюджета не выделялись. | ||||||
2015 | 4000 | 968,4 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968,4 | Не выполнено. Ассигнования из краевого бюджета не выделялись. Взамен за счет внебюджетных средств выполнен текущий ремонт детской поликлиники Новотитаровской РБ. | ||||||
2016 | 4267 | 0 | 4267 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Создание офисов врачей общей практики | Динской район | ВСЕГО: | 48120 | 8254,1 | 48120 | 8101,9 | 0 | 152,2 | 0 | 152,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено частично |
2013 | 400 | 378 | 400 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено | |||
2014 | 18848 | 7876,1 | 18848 | 7723,9 | 0 | 152,2 | 0 | 152,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено частично | |||
2015 | 9624 | 0 | 9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено частично | |||
2016 | 9624 | 0 | 9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2017 | 9624 | 0 | 9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.1 | Строительство офиса ВОП в с.Красносельское | Красносельское сельское поселение | ВСЕГО: | 9624 | 8065,1 | 9624 | 7912,9 | 0 | 152,2 | 0 | 152,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
2013 | 200 | 189 | 200 | 189 | 0 | 0 | Выполнено. Изготовлена проектно-сметная документация. | |||||||||
2014 | 9424 | 7876,1 | 9424 | 7723,9 | 0 | 152,2 | 152,2 | 0 | 0 | Выполнено. Построено здание офиса ВОП, приобретено оборудование. Разница между плановым и фактическим финансированием за счет экономии от проведения конкурентных процедур. | ||||||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.2 | Строительство офиса ВОП в п.Зарождение | Мичуринское сельское поселение | ВСЕГО: | 9624 | 0 | 9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 9624 | 0 | 9624 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.3 | Строительство офиса ВОП в ст.Воронцовская | Нововеличковское сельское поселение | ВСЕГО: | 9624 | 189 | 9624 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено |
2013 | 200 | 189 | 200 | 189 | 0 | 0 | Выполнено. Изготовлена проектно-сметная документация. | |||||||||
2014 | 9424 | 0 | 9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено. Ассигнования из краевого бюджета не выделялись из-за малой численности обслуживаемого населения в ст.Воронцовской. | ||||||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено. Ассигнования из краевого бюджета не выделялись. Планируется строительство в 2016 году. | ||||||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.4 | Строительство офиса ВОП на х.К.Маркса | Новотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 9624 | 0 | 9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2015 | 9624 | 0 | 9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено. Ассигнования из краевого бюджета не выделялись. | ||||||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.5 | Строительство офиса ВОП в с.Первореченское | Первореченское сельское поселение | ВСЕГО: | 9624 | 0 | 9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2016 | 9624 | 0 | 9624 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Создание благоприятных условий для привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских учреждениях | Динской район | ВСЕГО: | 34380 | 0 | 24066 | 0 | 10314 | 0 | 10314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 14080 | 0 | 9856 | 0 | 4224 | 0 | 4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено | |||
2016 | 8840 | 0 | 6188 | 0 | 2652 | 0 | 2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2017 | 11460 | 0 | 8022 | 0 | 3438 | 0 | 3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.1 | Приобретение квартир для медицинских работников на условиях софинансирования из краевого (70%) и районного (30%) бюджетов: 8 двухкомнатных (2015 год); 8 однокомнатных (2016 год); 4 двухкомнатных и 4 однокомнатных (2017 год) | Динской район | ВСЕГО: | 34380 | 0 | 24066 | 0 | 10314 | 0 | 10314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2015 | 14080 | 0 | 9856 | 0 | 4224 | 0 | 4224 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено. В связи с напряженностью средства из районного бюджета не выделялись. Ассигнования из краевого бюджета не выделялись. | |||||
2016 | 8840 | 0 | 6188 | 0 | 2652 | 0 | 2652 | |||||||||
2017 | 11460 | 0 | 8022 | 0 | 3438 | 0 | 3438 | |||||||||
Раздел «Здравоохранение» | ВСЕГО: | 210209,7 | 37480,7 | 199895,7 | 18670,8 | 10314,0 | 11513,6 | 10314,0 | 11513,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7296,4 | |||
2013 | 3909,4 | 3887,4 | 3909,4 | 3887,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | 58645,9 | 28207,6 | 58645,9 | 14056,8 | 0,0 | 11513,6 | 0,0 | 11513,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2637,3 | ||||
2015 | 47844,0 | 5385,7 | 43620,0 | 726,6 | 4224,0 | 0,0 | 4224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4659,1 | ||||
2016 | 49726,4 | 0,0 | 47074,4 | 0,0 | 2652,0 | 0,0 | 2652,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2017 | 50084,0 | 0,0 | 46646,0 | 0,0 | 3438,0 | 0,0 | 3438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. Образование, | ||||||||||||||||
в т.ч. дошкольное образование и общее образование | ||||||||||||||||
1 | Строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования | Динской район | ВСЕГО: | 1383596,5 | 156900,4 | 1249444,7 | 36771,3 | 74214,4 | 21313,7 | 74214,4 | 21313,7 | 0 | 0 | 59937,4 | 98815,38 | Выполнено частично |
2013 | 103356,5 | 36285,1 | 15806,4 | 23118,2 | 27612,7 | 9199 | 27612,7 | 9199 | 0 | 0 | 59937,4 | 3967,9 | Выполнено частично | |||
2014 | 249700 | 51421,3 | 225000 | 9351,5 | 24700 | 7449,9 | 24700 | 7449,9 | 0 | 0 | 0 | 34619,9 | Выполнено частично | |||
2015 | 682340 | 69193,99 | 678638,3 | 4301,6 | 3701,7 | 4664,81 | 3701,7 | 4664,81 | 0 | 0 | 0 | 60227,58 | Выполнено частично | |||
2016 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 18200 | 0 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2017 | 330000 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.1 | Проектирование и строительство детского сада в ст.Васюринская на 80 мест | Васюринское сельское поселение | ВСЕГО: | 64200 | 2550,25 | 60000 | 0 | 4200 | 2550,25 | 4200 | 2550,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено частично |
2013 | 4200 | 1412,2 | 0 | 0 | 4200 | 1412,2 | 4200 | 1412,2 | Выполнено частично. Проектная документация для строительства детского сада на 80 мест в стадии разработки, завершение в 2014 году | |||||||
2014 | 60000 | 571,6 | 60000 | 0 | 0 | 571,6 | 571,6 | 0 | 0 | Выполнено частично. Изготовлена проектно-сметная документация для строительства детского сада, проект находится на госэкспертизе. | ||||||
2015 | 0 | 566,45 | 0 | 0 | 0 | 566,45 | 566,45 | 0 | 0 | Выполнено частично. Произведена доработка проектно-сметной документации и повторная госэкспертиза проекта. Получено положительное заключение госэкспертизы. | ||||||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.2 | Проектирование и строительство детского сада в ст.Динская на 120 мест | Динское сельское поселение | ВСЕГО: | 94200 | 0 | 90000 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2014 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено. Внесены изменения в "дорожную карту", мероприятие перенесено на более поздний срок. | |||||
2015 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено. Внесены изменения в "дорожную карту", мероприятие перенесено на более поздний срок. | ||||||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.3 | Проектирование и строительство детского сада в ст.Динская на 240 мест | Динское сельское поселение | ВСЕГО: | 185000 | 7625,7 | 180000 | 4301,6 | 5000 | 3324,1 | 5000 | 3324,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2014 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено. Внесены изменения в "дорожную карту", мероприятие перенесено на более поздний срок. | |||||
2015 | 180000 | 7625,7 | 180000 | 4301,6 | 0 | 3324,1 | 3324,1 | 0 | 0 | Не выполнено. Внесены изменения в "дорожную карту", мероприятие перенесено на более поздний срок. Взамен выполнен капитальный ремонт БДОУ № 4 станицы Динской, введено дополнительно 50 мест. | ||||||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.4 | Проектирование и строительство детского сада в ст.Динская на 120 мест | Динское сельское поселение | ВСЕГО: | 94200 | 0 | 90000 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2016 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | |||||||||
2017 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.5 | Проектирование и строительство детского сада в п.Зарождение на 80 мест | Мичуринское сельское поселение | ВСЕГО: | 64000 | 2092,53 | 60000 | 0 | 4000 | 2092,53 | 4000 | 2092,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено частично |
2013 | 4000 | 1095,3 | 0 | 0 | 4000 | 1095,3 | 4000 | 1095,3 | Выполнено частично. Проектная документация для строительства детского сада на 80 мест в стадии разработки, завершение в 2014 году | |||||||
2014 | 60000 | 552,73 | 60000 | 0 | 0 | 552,73 | 552,7 | 0 | 0 | Выполнено частично. Изготовлена проектно-сметная документация для строительства детского сада, проект находится на госэкспертизе. | ||||||
2015 | 0 | 444,5 | 0 | 0 | 0 | 444,5 | 444,5 | 0 | 0 | Выполнено частично. Внесены корректировки в проектно-сметную документацию для строительства детского сада, проведена повторная госэкспертиза проекта. | ||||||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.6 | Проектирование и строительство детского сада в п.Агроном на 80 мест | Мичуринское сельское поселение | ВСЕГО: | 64000 | 0 | 60000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2016 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | |||||||||
2017 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.7 | Реконструкция здания школы-интерната в ст. Нововеличковская под детский сад на 60 мест | Нововеличковское сельское поселение | ВСЕГО: | 12716,4 | 11383,8 | 6216,4 | 6280 | 6500 | 5103,8 | 6500 | 5103,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
2013 | 12716,4 | 11383,8 | 6216,4 | 6280 | 6500 | 5103,8 | 6500 | 5103,8 | Выполнено. Введено дополнительно 60 мест (БДОУ № 9). Разница между плановым и фактическим финансированием за счет экономии от конкурсных процедур | |||||||
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.8 | Капитальный ремонт детского сада №18 в п. Найдорф с открытием 40 дополнительных мест | Нововеличковское сельское поселение | ВСЕГО: | 12340 | 6470,8 | 8638,3 | 4755,6 | 3701,7 | 1715,2 | 3701,7 | 1715,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2014 | 0 | 6470,8 | 0 | 4755,6 | 0 | 1715,2 | 1715,2 | 0 | 0 | Выполнено. В БДОУ № 18 произведен капремонт в 2014 году. Открыто 50 мест. | ||||||
2015 | 12340 | 0 | 8638,3 | 0 | 3701,7 | 0 | 3701,7 | Выполнено в 2014 году. | ||||||||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.9 | Капитальный ремонт детского сада на х. К. Маркса с открытием 60 мест | Новотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 17700 | 22396,1 | 9590 | 21434,1 | 8110 | 962 | 8110 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
2013 | 17700 | 9104,1 | 9590 | 8419,1 | 8110 | 685 | 8110 | 685 | Выполнено частично. В связи с большим объемом работ завершение капитального ремонта перенесено на 2014 год (БДОУ № 61) | |||||||
2014 | 0 | 4872,9 | 0 | 4595,9 | 0 | 277 | 277 | 0 | 0 | Выполнено. Завершен капитальный ремонт ДОУ № 61, открыто 60 мест. | ||||||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.10 | Проектирование и строительство детского сада в ст.Новотитаровской на 80 мест | Новотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 65000 | 0 | 60000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2014 | 65000 | 0 | 60000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено. Внесены изменения в "дорожную карту", мероприятие перенесено на более поздний срок. | |||||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено. Внесены изменения в "дорожную карту", мероприятие перенесено на более поздний срок. | ||||||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.11 | Проектирование и строительство детского сада в ст.Новотитаровской на 220 мест | Новотитаровское сельское поселение | ВСЕГО: | 165000 | 1703,9 | 160000 | 0 | 5000 | 1703,9 | 5000 | 1703,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено частично |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2014 | 5000 | 1563,3 | 0 | 0 | 5000 | 1563,3 | 5000 | 1563,3 | 0 | 0 | Выполнено. Изготовлена проектно-сметная документация для строительства детского сада на 200 мест, проект прошел госэкспертизу. В настоящее время проводится экспертиза сметы на строительство. | |||||
2015 | 160000 | 140,6 | 160000 | 0 | 0 | 140,6 | 140,6 | 0 | 0 | Выполнено частично. Проведена госэкспертиза проекта. Направлена заявка на софинансирование строительства в 2016 году. | ||||||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.12 | Капитальный ремонт детского сада № 5 в ст.Пластуновская с открытием 25 дополнительных мест | Пластуновское сельское поселение | ВСЕГО: | 802,7 | 902,7 | 0 | 0 | 802,7 | 902,7 | 802,7 | 902,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
2013 | 802,7 | 902,7 | 0 | 0 | 802,7 | 902,7 | 802,7 | 902,7 | Выполнено. Введено дополнительно 25 мест | |||||||
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.13 | Проектирование и строительство детского сада в ст.Пластуновская на 120 мест | Пластуновское сельское поселение | ВСЕГО: | 95000 | 0 | 90000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2016 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | |||||||||
2017 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.14 | Проектирование и строительство детского сада в ст.Старомышастовская на 80 мест | Старомышастовское сельское поселение | ВСЕГО: | 59937,4 | 101774,64 | 0 | 0 | 0 | 2959,26 | 0 | 2959,26 | 0 | 0 | 59937,4 | 98815,38 | Выполнено |
2013 | 59937,4 | 3967,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59937,4 | 3967,9 | Не выполнено. Изготовлена проектно-сметная документация. В связи с длительной экспертизой проекта и сметы расходов строительство перенесено на 2014 год | |||||||
2014 | 0 | 37390 | 0 | 0 | 0 | 2770,1 | 2770,1 | 0 | 34619,9 | Выполнено частично. Объект в стадии строительства, за счет средств районного бюджета подведены внеплощадочные инженерные сети. Срок завершения строительных работ - май 2015 года. | ||||||
2015 | 0 | 60416,74 | 0 | 0 | 0 | 189,16 | 189,16 | 0 | 60227,58 | Выполнено. Завершено строительство здания детского сада на 80 мест, объект введен в эксплуатацию. | ||||||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.15 | Проектирование и строительство детского сада в ст.Старомышастовская на 120 мест | Старомышастовское сельское поселение | ВСЕГО: | 95000 | 0 | 90000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2016 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | |||||||||
2017 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.16 | Проектирование и строительство детского сада в п.Южный на 60 мест | Южно-Кубанское сельское поселение | ВСЕГО: | 49000 | 0 | 45000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено |
2013 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | Не выполнено. Учитывая наибольшую потребность, принято решение о строительстве детского сада в ст.Новотитаровская на 200 мест. Изготовлена проектно-сметная документация. Объем расходов в 2013 году -4214 тыс. руб. из районного бюджета | ||||||||
2014 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено. Внесены изменения в "дорожную карту", мероприятие перенесено на более поздний срок. | ||||||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено. Внесены изменения в "дорожную карту", мероприятие перенесено на более поздний срок. | ||||||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
