| 2. Расходы бюджета | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы бюджета - ВСЕГО
В том числе: | 200 | X | 1 965 098 400,00 | 934 609 154,14 | 1 030 489 245,86 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000 000 000 | 197 409 500,00 | 80 586 104,25 | 116 823 395,75 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000 000 000 | 1 310 600,00 | 542 650,84 | 767 949,16 |
| Обеспечение деятельности высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 200 | 000 0102 5000000 000 000 | 1 310 600,00 | 542 650,84 | 767 949,16 |
| Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 200 | 000 0102 5010000 000 000 | 1 310 600,00 | 542 650,84 | 767 949,16 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 200 | 000 0102 5010019 000 000 | 1 310 600,00 | 542 650,84 | 767 949,16 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 5010019 100 000 | 1 310 600,00 | 542 650,84 | 767 949,16 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 5010019 120 000 | 1 310 600,00 | 542 650,84 | 767 949,16 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000 0102 5010019 121 000 | 1 310 600,00 | 542 650,84 | 767 949,16 |
| Расходы | 200 | 000 0102 5010019 121 200 | 1 310 600,00 | 542 650,84 | 767 949,16 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 5010019 121 210 | 1 310 600,00 | 542 650,84 | 767 949,16 |
| Заработная плата | 200 | 902 0102 5010019 121 211 | 1 006 600,00 | 417 710,32 | 588 889,68 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 902 0102 5010019 121 213 | 304 000,00 | 124 940,52 | 179 059,48 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000 000 000 | 1 974 300,00 | 683 357,39 | 1 290 942,61 |
| Обеспечение деятельности представительных органов муниципального образования | 200 | 000 0103 7100000 000 000 | 1 974 300,00 | 683 357,39 | 1 290 942,61 |
| Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования | 200 | 000 0103 7110000 000 000 | 1 974 300,00 | 683 357,39 | 1 290 942,61 |
| Расходы на обеспечение функций представительных органов | 200 | 000 0103 7110019 000 000 | 1 974 300,00 | 683 357,39 | 1 290 942,61 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0103 7110019 100 000 | 1 583 800,00 | 638 168,07 | 945 631,93 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 7110019 120 000 | 1 583 800,00 | 638 168,07 | 945 631,93 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000 0103 7110019 121 000 | 1 568 400,00 | 638 168,07 | 930 231,93 |
| Расходы | 200 | 000 0103 7110019 121 200 | 1 568 400,00 | 638 168,07 | 930 231,93 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 7110019 121 210 | 1 568 400,00 | 638 168,07 | 930 231,93 |
| Заработная плата | 200 | 902 0103 7110019 121 211 | 1 204 600,00 | 499 016,04 | 705 583,96 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 902 0103 7110019 121 213 | 363 800,00 | 139 152,03 | 224 647,97 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0103 7110019 122 000 | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 |
| Расходы | 200 | 000 0103 7110019 122 200 | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 7110019 122 210 | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 |
| Прочие выплаты | 200 | 902 0103 7110019 122 212 | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 7110019 200 000 | 390 500,00 | 45 189,32 | 345 310,68 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 7110019 240 000 | 390 500,00 | 45 189,32 | 345 310,68 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 7110019 244 000 | 390 500,00 | 45 189,32 | 345 310,68 |
| Расходы | 200 | 000 0103 7110019 244 200 | 119 600,00 | 45 189,32 | 74 410,68 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0103 7110019 244 220 | 84 600,00 | 45 189,32 | 39 410,68 |
| Услуги связи | 200 | 902 0103 7110019 244 221 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 902 0103 7110019 244 225 | 45 000,00 | 43 103,00 | 1 897,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 902 0103 7110019 244 226 | 28 600,00 | 2 086,32 | 26 513,68 |
| Прочие расходы | 200 | 902 0103 7110019 244 290 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0103 7110019 244 300 | 270 900,00 | 0,00 | 270 900,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 902 0103 7110019 244 310 | 80 900,00 | 0,00 | 80 900,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 902 0103 7110019 244 340 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000 000 000 | 113 417 800,00 | 48 359 683,61 | 65 058 116,39 |
| Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 200 | 000 0104 5100000 000 000 | 113 417 800,00 | 48 359 683,61 | 65 058 116,39 |
| Обеспечение функционирования администрации муниципального образования | 200 | 000 0104 5110000 000 000 | 103 890 200,00 | 44 213 411,42 | 59 676 788,58 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 200 | 000 0104 5110019 000 000 | 103 890 200,00 | 44 213 411,42 | 59 676 788,58 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 5110019 100 000 | 89 417 200,00 | 39 426 364,15 | 49 990 835,85 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 5110019 120 000 | 89 417 200,00 | 39 426 364,15 | 49 990 835,85 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000 0104 5110019 121 000 | 88 410 400,00 | 39 341 479,49 | 49 068 920,51 |
| Расходы | 200 | 000 0104 5110019 121 200 | 88 410 400,00 | 39 341 479,49 | 49 068 920,51 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 5110019 121 210 | 88 410 400,00 | 39 341 479,49 | 49 068 920,51 |
| Заработная плата | 200 | 902 0104 5110019 121 211 | 67 903 600,00 | 30 754 726,10 | 37 148 873,90 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 902 0104 5110019 121 213 | 20 506 800,00 | 8 586 753,39 | 11 920 046,61 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0104 5110019 122 000 | 1 006 800,00 | 84 884,66 | 921 915,34 |
| Расходы | 200 | 000 0104 5110019 122 200 | 1 006 800,00 | 84 884,66 | 921 915,34 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 5110019 122 210 | 206 800,00 | 28 208,16 | 178 591,84 |
| Прочие выплаты | 200 | 902 0104 5110019 122 212 | 206 800,00 | 28 208,16 | 178 591,84 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 5110019 122 220 | 800 000,00 | 56 676,50 | 743 323,50 |
| Транспортные услуги | 200 | 902 0104 5110019 122 222 | 200 000,00 | 2 926,50 | 197 073,50 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 902 0104 5110019 122 226 | 600 000,00 | 53 750,00 | 546 250,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 5110019 200 000 | 13 419 600,00 | 4 419 848,77 | 8 999 751,23 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 5110019 240 000 | 13 419 600,00 | 4 419 848,77 | 8 999 751,23 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 5110019 244 000 | 13 419 600,00 | 4 419 848,77 | 8 999 751,23 |
| Расходы | 200 | 000 0104 5110019 244 200 | 10 323 600,00 | 3 608 298,74 | 6 715 301,26 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 5110019 244 220 | 10 183 600,00 | 3 472 384,74 | 6 711 215,26 |
| Услуги связи | 200 | 902 0104 5110019 244 221 | 2 018 400,00 | 598 104,94 | 1 420 295,06 |
| Коммунальные услуги | 200 | 902 0104 5110019 244 223 | 4 048 500,00 | 1 663 186,96 | 2 385 313,04 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 200 | 902 0104 5110019 244 224 | 347 967,60 | 173 983,80 | 173 983,80 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 902 0104 5110019 244 225 | 1 000 000,00 | 296 228,20 | 703 771,80 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 902 0104 5110019 244 226 | 2 768 732,40 | 740 880,84 | 2 027 851,56 |
| Прочие расходы | 200 | 902 0104 5110019 244 290 | 140 000,00 | 135 914,00 | 4 086,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 5110019 244 300 | 3 096 000,00 | 811 550,03 | 2 284 449,97 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 902 0104 5110019 244 310 | 1 500 000,00 | 26 063,76 | 1 473 936,24 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 902 0104 5110019 244 340 | 1 596 000,00 | 785 486,27 | 810 513,73 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 5110019 800 000 | 1 053 400,00 | 367 198,50 | 686 201,50 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 5110019 850 000 | 1 053 400,00 | 367 198,50 | 686 201,50 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0104 5110019 851 000 | 1 005 000,00 | 350 281,00 | 654 719,00 |
| Расходы | 200 | 000 0104 5110019 851 200 | 1 005 000,00 | 350 281,00 | 654 719,00 |
| Прочие расходы | 200 | 902 0104 5110019 851 290 | 1 005 000,00 | 350 281,00 | 654 719,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0104 5110019 852 000 | 48 400,00 | 16 917,50 | 31 482,50 |
| Расходы | 200 | 000 0104 5110019 852 200 | 48 400,00 | 16 917,50 | 31 482,50 |
| Прочие расходы | 200 | 902 0104 5110019 852 290 | 48 400,00 | 16 917,50 | 31 482,50 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края | 200 | 000 0104 5120000 000 000 | 9 527 600,00 | 4 146 272,19 | 5 381 327,81 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 200 | 000 0104 5126087 000 000 | 506 200,00 | 239 684,72 | 266 515,28 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 5126087 100 000 | 487 100,00 | 239 684,72 | 247 415,28 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 5126087 120 000 | 487 100,00 | 239 684,72 | 247 415,28 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000 0104 5126087 121 000 | 487 100,00 | 239 684,72 | 247 415,28 |
| Расходы | 200 | 000 0104 5126087 121 200 | 487 100,00 | 239 684,72 | 247 415,28 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 5126087 121 210 | 487 100,00 | 239 684,72 | 247 415,28 |
| Заработная плата | 200 | 902 0104 5126087 121 211 | 374 200,00 | 178 498,10 | 195 701,90 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 902 0104 5126087 121 213 | 112 900,00 | 61 186,62 | 51 713,38 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 5126087 200 000 | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 5126087 240 000 | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 5126087 244 000 | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 |
| Расходы | 200 | 000 0104 5126087 244 200 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 5126087 244 220 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 902 0104 5126087 244 225 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 5126087 244 300 | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 902 0104 5126087 244 310 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 902 0104 5126087 244 340 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 200 | 000 0104 5126088 000 000 | 5 101 200,00 | 2 184 298,28 | 2 916 901,72 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 5126088 100 000 | 4 923 900,00 | 2 145 928,28 | 2 777 971,72 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 5126088 120 000 | 4 923 900,00 | 2 145 928,28 | 2 777 971,72 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000 0104 5126088 121 000 | 4 923 900,00 | 2 145 928,28 | 2 777 971,72 |
| Расходы | 200 | 000 0104 5126088 121 200 | 4 923 900,00 | 2 145 928,28 | 2 777 971,72 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 5126088 121 210 | 4 923 900,00 | 2 145 928,28 | 2 777 971,72 |
| Заработная плата | 200 | 902 0104 5126088 121 211 | 3 781 800,00 | 1 696 867,04 | 2 084 932,96 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 902 0104 5126088 121 213 | 1 142 100,00 | 449 061,24 | 693 038,76 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 5126088 200 000 | 177 300,00 | 38 370,00 | 138 930,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 5126088 240 000 | 177 300,00 | 38 370,00 | 138 930,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 5126088 244 000 | 177 300,00 | 38 370,00 | 138 930,00 |
| Расходы | 200 | 000 0104 5126088 244 200 | 44 400,00 | 15 270,00 | 29 130,00 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 5126088 244 220 | 44 400,00 | 15 270,00 | 29 130,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 902 0104 5126088 244 225 | 20 000,00 | 2 400,00 | 17 600,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 902 0104 5126088 244 226 | 24 400,00 | 12 870,00 | 11 530,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 5126088 244 300 | 132 900,00 | 23 100,00 | 109 800,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 902 0104 5126088 244 310 | 56 678,00 | 0,00 | 56 678,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 902 0104 5126088 244 340 | 76 222,00 | 23 100,00 | 53 122,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 200 | 000 0104 5126089 000 000 | 2 106 900,00 | 941 393,13 | 1 165 506,87 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 5126089 100 000 | 2 071 900,00 | 926 033,13 | 1 145 866,87 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 5126089 120 000 | 2 071 900,00 | 926 033,13 | 1 145 866,87 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000 0104 5126089 121 000 | 2 051 400,00 | 905 573,13 | 1 145 826,87 |
| Расходы | 200 | 000 0104 5126089 121 200 | 2 051 400,00 | 905 573,13 | 1 145 826,87 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 5126089 121 210 | 2 051 400,00 | 905 573,13 | 1 145 826,87 |
| Заработная плата | 200 | 902 0104 5126089 121 211 | 1 575 600,00 | 712 655,67 | 862 944,33 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 902 0104 5126089 121 213 | 475 800,00 | 192 917,46 | 282 882,54 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0104 5126089 122 000 | 20 500,00 | 20 460,00 | 40,00 |
| Расходы | 200 | 000 0104 5126089 122 200 | 20 500,00 | 20 460,00 | 40,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 5126089 122 210 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 200 | 902 0104 5126089 122 212 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 5126089 122 220 | 17 500,00 | 17 460,00 | 40,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 902 0104 5126089 122 226 | 17 500,00 | 17 460,00 | 40,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 5126089 200 000 | 35 000,00 | 15 360,00 | 19 640,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 5126089 240 000 | 35 000,00 | 15 360,00 | 19 640,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 5126089 244 000 | 35 000,00 | 15 360,00 | 19 640,00 |
| Расходы | 200 | 000 0104 5126089 244 200 | 15 000,00 | 6 460,00 | 8 540,00 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 5126089 244 220 | 15 000,00 | 6 460,00 | 8 540,00 |
| Услуги связи | 200 | 902 0104 5126089 244 221 | 10 000,00 | 6 460,00 | 3 540,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 902 0104 5126089 244 225 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 5126089 244 300 | 20 000,00 | 8 900,00 | 11 100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 902 0104 5126089 244 310 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 902 0104 5126089 244 340 | 14 000,00 | 8 900,00 | 5 100,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 200 | 000 0104 5126090 000 000 | 506 400,00 | 225 003,70 | 281 396,30 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 5126090 100 000 | 487 100,00 | 225 003,70 | 262 096,30 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 5126090 120 000 | 487 100,00 | 225 003,70 | 262 096,30 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000 0104 5126090 121 000 | 487 100,00 | 225 003,70 | 262 096,30 |
| Расходы | 200 | 000 0104 5126090 121 200 | 487 100,00 | 225 003,70 | 262 096,30 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 5126090 121 210 | 487 100,00 | 225 003,70 | 262 096,30 |
| Заработная плата | 200 | 902 0104 5126090 121 211 | 374 100,00 | 182 715,86 | 191 384,14 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 902 0104 5126090 121 213 | 113 000,00 | 42 287,84 | 70 712,16 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 5126090 200 000 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 5126090 240 000 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 5126090 244 000 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 5126090 244 300 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 902 0104 5126090 244 310 | 2 910,00 | 0,00 | 2 910,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 902 0104 5126090 244 340 | 16 390,00 | 0,00 | 16 390,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 200 | 000 0104 5126091 000 000 | 1 010 600,00 | 430 380,78 | 580 219,22 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 5126091 100 000 | 974 600,00 | 430 380,78 | 544 219,22 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 5126091 120 000 | 974 600,00 | 430 380,78 | 544 219,22 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000 0104 5126091 121 000 | 974 600,00 | 430 380,78 | 544 219,22 |
| Расходы | 200 | 000 0104 5126091 121 200 | 974 600,00 | 430 380,78 | 544 219,22 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 5126091 121 210 | 974 600,00 | 430 380,78 | 544 219,22 |
| Заработная плата | 200 | 902 0104 5126091 121 211 | 748 500,00 | 334 496,76 | 414 003,24 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 902 0104 5126091 121 213 | 226 100,00 | 95 884,02 | 130 215,98 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 5126091 200 000 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 5126091 240 000 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 5126091 244 000 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| Расходы | 200 | 000 0104 5126091 244 200 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 5126091 244 220 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 902 0104 5126091 244 225 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 5126091 244 300 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 902 0104 5126091 244 310 | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 902 0104 5126091 244 340 | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилого фонда | 200 | 000 0104 5126234 000 000 | 296 300,00 | 125 511,58 | 170 788,42 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 5126234 100 000 | 281 700,00 | 125 511,58 | 156 188,42 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 5126234 120 000 | 281 700,00 | 125 511,58 | 156 188,42 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000 0104 5126234 121 000 | 281 700,00 | 125 511,58 | 156 188,42 |
| Расходы | 200 | 000 0104 5126234 121 200 | 281 700,00 | 125 511,58 | 156 188,42 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 5126234 121 210 | 281 700,00 | 125 511,58 | 156 188,42 |
| Заработная плата | 200 | 902 0104 5126234 121 211 | 216 400,00 | 98 352,64 | 118 047,36 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 902 0104 5126234 121 213 | 65 300,00 | 27 158,94 | 38 141,06 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 5126234 200 000 | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 5126234 240 000 | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 5126234 244 000 | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 |
| Расходы | 200 | 000 0104 5126234 244 200 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 5126234 244 220 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 902 0104 5126234 244 225 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 5126234 244 300 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 902 0104 5126234 244 310 | 9 387,00 | 0,00 | 9 387,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 902 0104 5126234 244 340 | 1 613,00 | 0,00 | 1 613,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 000 0106 0000000 000 000 | 25 964 700,00 | 11 285 786,98 | 14 678 913,02 |
| Управление муниципальными финансами | 200 | 000 0106 7300000 000 000 | 17 235 700,00 | 7 837 457,55 | 9 398 242,45 |
| Обеспечение деятельности финансового управления | 200 | 000 0106 7310000 000 000 | 17 235 700,00 | 7 837 457,55 | 9 398 242,45 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 200 | 000 0106 7310019 000 000 | 17 235 700,00 | 7 837 457,55 | 9 398 242,45 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0106 7310019 100 000 | 14 429 400,00 | 6 877 573,71 | 7 551 826,29 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0106 7310019 120 000 | 14 429 400,00 | 6 877 573,71 | 7 551 826,29 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000 0106 7310019 121 000 | 14 366 300,00 | 6 865 073,71 | 7 501 226,29 |
| Расходы | 200 | 000 0106 7310019 121 200 | 14 366 300,00 | 6 865 073,71 | 7 501 226,29 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 7310019 121 210 | 14 366 300,00 | 6 865 073,71 | 7 501 226,29 |
| Заработная плата | 200 | 905 0106 7310019 121 211 | 11 041 400,00 | 5 264 207,01 | 5 777 192,99 |
