Как найти нужный документ?
Совет
муниципального образования
Динской район
РЕШЕНИЕ
31 марта 2010 г. № 10-2 / 2
ст. Динская
О внесении изменений в районную целевую программу
«Подготовка предприятий жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Динской район к работе
в осенне-зимний период 2009-2010 годов»
Во исполнение постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.05.2009 г. № 423 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Краснодарского края к осенне-зимнему периоду 2009-2010 годов», в целях совершенствования порядка в распределении финансовых средств из районного бюджета для обеспечения устойчивой работы инженерно-коммунальных систем на территории муниципального образования Динской район в осенне-зимний период 2009-2010 годов, в соответствии со статьями 25, 57 Устава муниципального образования Динской район Совет муниципального образования Динской район РЕШИЛ:
1. Внести изменения в районную целевую программу «Подготовка предприятий жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Динской район к работе в осенне-зимний период 2009-2010 годов», принятую решением Совета муниципального образования Динской район от 24.06.2009г № 957-57\1, (в редакции решений от 27.08 2009г. № 989-59\1, от 30.09.2009г. № 1019-60\1, от 27.01.2010г. № 1123-65/1, от 09.02.2010г № 1137-66/1), изложив разделы 5 и 7 программы в следующей редакции (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации муниципального образования Динской район (Гладкова) подготовить соответствующие документы для внесения изменений в решение о районном бюджете на 2010 год и на плановый период 2010 -2011 годов и в сводную бюджетную роспись.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитеты Совета муниципального образования Динской район по финансам, бюджету, налогам, предпринимательству, инвестиционной политике (Орда), комитет по промышленности, транспорту, энергетике, связи, строительству, архитектуре, ЖКХ (Родзевич).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| к решению Совета муниципального образования Динской район | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| от 31.03.2010г № 10-2/2 | |||||
| "7. Мероприятия Программы, объемы и источники их финансирования. | ||||||||||||||
| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество | Общие затраты, тыс. .руб. | Источник финансирования в 2009г. тыс.руб. | Источник финансирования в 2010г. тыс.руб. | ||||||||
| Краевой бюджет | Районный бюджет | Бюджеты сельских поселений | Собственные средства | Итого на 2009 год | Краевой бюджет | Районный бюджет | Бюджеты сельских поселений | Собственные средства | Итого на 2010 год | |||||
| Подраздел 1. Погашение кредиторской задолженности перед поставщиками энергоносителей | ||||||||||||||
| Муниципальное образование Динской район | ||||||||||||||
| МУП "Динские тепловые сети" | ||||||||||||||
| 1 | ОАО Краснодаркрайгаз" (за транспортировку природного газа) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 2 | ООО "Краснодаррегионгаз" (за природный газ) | тыс.руб. | 3533,30 | 3533,30 | 3533,30 | 0,00 | ||||||||
| 3 | ОАО "Энергосбыт" (за электроэнергию) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 4 | ЗАО «Комбинат Динской», (за аренду котельной). | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 5 | ОАО «Консервный завод Динской» (за потребленную тепловую энергию). | тыс.руб. | 304,70 | 304,70 | 304,70 | 0,00 | ||||||||
| 6 | ОАО «Динсксахар», (за потребленную тепловую энергию). | тыс.руб. | 256,80 | 256,80 | 256,80 | 0,00 | ||||||||
| 7 | ОАО «Динкомводхоз» (за потребленную воду). | тыс.руб. | 1733,70 | 1733,70 | 1733,70 | 0,00 | ||||||||
| Итого по подразделу 1 МУП "Динские тепловые сети" | тыс.руб. | 5828,50 | 0,00 | 5828,50 | 0,00 | 0,00 | 5828,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| МУП "Васюринское" | ||||||||||||||
| 1 | ООО ИСК "Будмар" (за тепло) | тыс.руб. | 10907,95 | 10907,95 | 10907,95 | 0,00 | ||||||||
| 2 | ООО "Краснодаррегионгаз" (за природный газ) | тыс.руб. | 196,32119 | 196,32119 | 196,32119 | 0,00 | ||||||||
| Итого по 1 подразделу МУП "Васюринское" | тыс.руб. | 11104,27 | 0,00 | 196,32 | 0,00 | 10907,95 | 11104,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| МУ "Служба заказчика Динской район" | ||||||||||||||
| 1 | ОАО Краснодаркрайгаз" (за транспортировку природного газа) | тыс.руб. | 6,82865 | 0,00 | 6,82865 | 6,82865 | ||||||||
| 2 | ООО "Краснодаррегионгаз" (за природный газ) | тыс.руб. | 49,45640 | 0,00 | 49,45640 | 49,45640 | ||||||||
| Итого по 1 подразделу МУ "Служба заказчика Динской район" | 56,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 56,28505 | 0,00000 | 0,00000 | 56,28505 | |||
| Итого по 1 подразделу | 16989,05624 | 0,00000 | 6024,82119 | 0,00000 | 10907,95000 | 16932,77119 | 0,00000 | 56,28505 | 0,00000 | 0,00000 | 56,28505 | |||
| Подраздел 2. Закупка топливно-энергетических ресурсов | ||||||||||||||
| Муниципальное образование Динской район | ||||||||||||||
| МУП "Динские тепловые сети" | ||||||||||||||
| 1 | Электроэнергия | тыс.квт/ч | 1454,3 | 3534,50 | 600,00 | 1467,25 | 2067,25 | 1467,25 | 1467,25 | |||||
| Газообразное топливо в том числе: | ||||||||||||||
| 2 | ООО "Краснодаррегионгаз" (за природный газ) | т.м3 | 5898,4 | 15131,70 | 1250,00 | 6896,50 | 8146,50 | 88,70 | 6896,50 | 6985,20 | ||||
| ОАО "Краснодаркрайгаз (за транспортировку природного газа). | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | ||||||||||
| ОАО "Динскаярайгаз" (за техническое обслуживание газового оборудования котельных). | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3 | Жидкое топливо | т. | 1620,0 | 28995,68 | 7419,68 | 7115,25 | 14534,93 | 7345,50 | 7115,25 | 14460,75 | ||||
| 4 | Дрова | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 5 | Уголь | т. | 48,3 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 6 | Тепловая энергия | Гкал | 6026,6 | 3109,00 | 640,00 | 1234,50 | 1874,50 | 0,00 | 1234,50 | 1234,50 | ||||
| Итого по подразделу 2 МУП "Динские тепловые сети" | 51172,40 | 0,00 | 10311,20 | 0,00 | 16713,50 | 27024,70 | 0,00 | 7434,20 | 0,00 | 16713,50 | 24147,70 | |||
| МУП "Васюринское" | ||||||||||||||
| 1 | Тепловая энергия | Гкал | 19291,5 | 13791,70 | 13791,70 | 13791,70 | 0,00 | |||||||
| Итого по подразделу 2 МУП "Васюринское" | 13791,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13791,70 | 13791,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| МУ "Служба заказчика Динской район" | ||||||||||||||
| 1 | Газообразное топливо | т.м3 | 123,60 | 0,00 | 123,60 | 123,60 | ||||||||
| 2 | Транспортировка природного газа | т. | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 19,20 | ||||||||
| Итого по 2 подразделу МУ "Служба заказчика Динской район" | 142,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 142,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 142,80000 | |||
| Итого по 2 подразделу | 65106,90000 | 0,00 | 10311,20 | 0,00 | 30505,20 | 40816,40 | 0,00 | 7577,00 | 0,00 | 16713,50 | 24290,50 | |||
| Подраздел 3. Подготовка к работе в зимних условиях теплового хозяйства | ||||||||||||||
| Динское сельское поселение | ||||||||||||||
| МУП «Динские тепловые сети» | ||||||||||||||
| Котельная №1 ст.Динская | ||||||||||||||
| 1 | Вынос теплотрассы на надземную прокладку от ТК-13 до здания котельной. | м. | 208 | 2554,00 | 2554,00 | 2554,00 | 0,00 | |||||||
| 2 | Замена задвижек Ду-80-6шт., Ду-50-8шт., Ду-100-4шт. | шт. | 18 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 0,00 | |||||||
| 3 | Капитальный ремонт котла №5 | шт. | 1 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |||||||
| 4 | Проектирование прибора учета тепловой энергии | шт. | 1 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | |||||||
| 5 | Установка прибора учета тепловой энергии | шт. | 1 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | |||||||
| 6 | Ремонт дымовой трубы (покраска) | шт. | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |||||||
| 7 | Экспертиза дымовой трубы | шт. | 1 | 85,00 | 50,00 | 50,00 | 35,00 | 35,00 | ||||||
| 8 | Установка предохранительно-сбросных клапанов ПСК | шт. | 14 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | |||||||
| 9 | Ремонт автоматики безопасности | копл. | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | ||||||||
| Котельная №3 ст.Динская | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 1 | Капитальный ремонт котлов № 4,6 | шт. | 2 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |||||||
| 2 | Вынос теплотрассы на надземную прокладку к ж.д. №117, 119 по ул. Кирова | м | 80 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | |||||||
| 3 | Вынос теплотрассы на надземную прокладку от ж.д. №116 по ул. Октябрьской до ул. Линейной (от ТК 8 до ТК-9). | м | 192 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | |||||||
| 4 | Проектирование прибора учета тепловой энергии | шт. | 1 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |||||||
| 5 | Установка прибора учета тепловой энергии | шт. | 1 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | |||||||
| 6 | Замена запорной арматуры Ду-100-5 шт. Ду-80-8шт., Ду-50-2шт. | шт. | 15 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | |||||||
| 7 | Установка ПСК | шт. | 12 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | |||||||
| Котельная №5 ст.Динская | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 1 | Экспертиза дымовой трубы | шт. | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |||||||
| 2 | Ремонт дымовой трубы | шт. | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |||||||
| 3 | Замена участка теплотрассы от ТК-2 здания стоматологического отделения | м | 106 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | |||||||
| 4 | Установка ПСК | шт. | 4 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | |||||||
| Котельная №6 ст.Динская | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 1 | Ремонт котла №2 с заменой секций (2 секц) | шт. | 1 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |||||||
| 2. | Установка измерительного комплекса учета расхода газа | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 2 | Ремонт кровли | м2 | 56 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 0,00 | |||||||
| 4. | Установка ПСК | шт. | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 5. | Ремонт автоматики безопасности | компл | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | ||||||||
| Котельная №9 ст.Динская | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 1 | Ограждение территории котельной | м. | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | ||||||||
| 2 | Установка ПСК | шт. | 4 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | |||||||
| Котельная №11 ст.Динская | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 1 | Ремонт котла №2 (Ун-6) с заменой секций (4шт.) | шт. | 1 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |||||||
| 2 | Ремонт дымовой трубы | шт. | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |||||||
| 3 | Установка ПСК | шт. | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 4 | Экспертиза дымовой трубы | шт. | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |||||||
| Котельная №15 п.Украинский | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 1 | Установка ПСК | шт. | 4 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | |||||||
| 2 | Ремонт дымовой трубы | шт. | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |||||||
| 3 | Ограждение территории котельной | м/п | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | ||||||||
| 4 | Обваловка баков хранения жидкого топлива | шт. | 1 | 181,66 | 100,00 | 100,00 | 81,66 | 81,66 | ||||||
| Котельная №16 ст.Динская | ||||||||||||||
| Установка приборов учета ГВС на котельной | шт. | 2 | 16,00 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | |||||||
| Теплотрасса Консервного завода | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 1 | Замена запорной арматуры ф 100-8шт., ф 80-8шт. | шт. | 16 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | |||||||
| Теплотрасса пос. Сахарного завода | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 1 | Замена задвижек ф100 | шт. | 2 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | |||||||
| Всего по подразделу 3 Динское сельское поселение | 8588,66 | 298,00 | 5742,00 | 1000,00 | 1121,00 | 8161,00 | 0,00 | 122,66 | 305,00 | 0,00 | 427,66 | |||
| Красносельское сельское поселение | ||||||||||||||
| МУП «Динские тепловые сети» | ||||||||||||||
| Котельная №12 с.Красносельское | ||||||||||||||
| 1 | Ремонт дымовой трубы | шт. | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |||||||
| 2 | Экспертиза дымовой трубы | шт. | 1 | 85,00 | 50,00 | 50,00 | 35,00 | 35,00 | ||||||
| 3 | Установка ПСК | шт. | 4 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | |||||||
| 4 | Замена автоматики безопасности на 2 котла | шт. | 2 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | |||||||
| 5 | Ограждение территории котельной | м. | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | ||||||||
| Всего по подразделу 3 Красносельское сельское поселение | 1268,00 | 48,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 1148,00 | 0,00 | 35,00 | 85,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| Пластуновское сельское поселение | ||||||||||||||
| МУП «Динские тепловые сети» | ||||||||||||||
| Котельная №13 ст.Пластуновская | ||||||||||||||
| 1 | Установка оборудования ХВО | шт. | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |||||||
| 2 | Установка ПСК | шт. | 4 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | |||||||
| 3 | Ремонт автоматики безопасности | компл. | 1 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | |||||||
| Котельная №14 ст.Пластуновская | ||||||||||||||
| 1 | Установка измерительного комплекса учета расхода газа | шт. | 1 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | |||||||
| 2 | Установка оборудования ХВО | шт. | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |||||||
| 3 | Монтаж резервного электрического ввода | м | 280 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |||||||
| 4 | Установка ПСК | шт. | 4 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | |||||||
| Всего по подразделу 3 Пластуновское сельское поселение | 1416,00 | 1130,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 1416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Мичуринское сельское поселение | ||||||||||||||
| МУП «Динские тепловые сети» | ||||||||||||||
| Котельная №18 п.Зароджение | ||||||||||||||
| 1 | Проектирование прибора учета тепловой энергии | шт. | 1 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | |||||||
| 2 | Установка измерительного комплекса учета расхода газа. | шт. | 1 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | |||||||
| 3 | Установка оборудования ХВО | шт. | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |||||||
| 4 | Установка ПСК | шт. | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Всего по подразделу 3 Мичуринское сельское поселение | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Новотитаровское сельское поселение | ||||||||||||||
| МУП «Динские тепловые сети» | ||||||||||||||
| Котельная №21 ст.Новотитаровская | ||||||||||||||
| 1 | Установка ПСК | шт. | 8 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | |||||||
| 2 | Замена дренажной линии | шт. | 40 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |||||||
| 3 | Установка дымососа Д 3,5 | шт. | 1 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | |||||||
| 4 | Установка оборудования ХВО | шт. | 1 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | |||||||
| 5 | Ремонт автоматики безопасности | компл. | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | ||||||||
| Котельная №22 ст.Новотитаровская | ||||||||||||||
| 3 | Замена теплотрассы от ТК-1 до ж.д. №188 по ул. Ленина | м | 15 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |||||||
| Котельная №23 ст.Новотитаровская | ||||||||||||||
| 1 | Ремонт дымовой трубы | шт. | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |||||||
| 2 | Ограждение территории котельной | м. | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | ||||||||
| Котельная №24 ст.Новотитаровская | ||||||||||||||
| 1 | Установка ПСК | шт. | 2 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | |||||||
| 2 | Обваловка емкостей хранения жидкого топлива | шт. | 1 | 181,66 | 100,00 | 100,00 | 81,66 | 81,66 | ||||||
| 3 | Установка приборов учета ГВС на котельной | шт. | 2 | 16,00 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | ||||||
| Котельная №25 ст.Новотитаровская | ||||||||||||||
| 1 | Ремонт кровли | м2 | 20 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | |||||||
| 2 | Установка ПСК | шт. | 4 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | |||||||
| 3 | Ремонт дымовой трубы | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 4 | Обваловка емкостей хранения жидкого топлива | шт. | 1 | 181,66 | 100,00 | 100,00 | 81,66 | 81,66 | ||||||
| Котельная №27 ст.Новотитаровская | ||||||||||||||
| 1 | Установка ПСК | шт. | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 2 | Замена участка теплотрассы. | м.п. | 256 | 2550,00 | 1550,00 | 1000,00 | 2550,00 | 0,00 | ||||||
| 3 | Ремонт дымовой трубы | шт. | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |||||||
| 4 | Установка оборудования ХВО | шт. | 1 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | |||||||
| Котельная №29 ст.Новотитаровская | ||||||||||||||
| 1 | Ремонт дымовой трубы | шт. | 1 | 374,00 | 324,00 | 50,00 | 374,00 | |||||||
| 2 | Установка предохранительных клапанов на котлы | шт. | 10 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | |||||||
| 3 | Установка запорной арматуры ф 100-2шт., ф 80-4шт., ф 50-6шт. | шт. | 12 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |||||||
| 4 | Замена горелки ПНГ-2/1 | шт. | 2 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | |||||||
| Котельная №30 ст.Новотитаровская | ||||||||||||||
| 1 | Установка ПСК | шт. | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 2 | Ремонт дымовой трубы | шт. | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |||||||
| 3 | Ограждение территории котельной | м. | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | ||||||||
| Всего по подразделу 3 Новотитаровское сельское поселение | 4559,32000 | 524,00 | 2118,00 | 1000,00 | 323,00 | 3965,00 | 0,00 | 169,32 | 425,00 | 0,00 | 594,32 | |||
| Нововеличковское сельское поселение | ||||||||||||||
| МУП «Динские тепловые сети» | ||||||||||||||
| Котельная №32 ст.Нововеличковская | ||||||||||||||
| 1 | Капитальный ремонт котла | шт. | 1 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 2 | Замена горелки ПНГ-2/1 | шт. | 1 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | |||||||
| 3 | Обваловка емкостей хранения жидкого топлива | шт. | 1 | 181,67 | 100,00 | 100,00 | 81,67 | 81,67 | ||||||
| Котельная №33 ст.Нововеличковская | ||||||||||||||
| 1 | Ремонт дымовой трубы | шт. | 1 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |||||||
| 2 | Установка приборов учета ГВС на котельной | шт. | 2 | 16,00 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | ||||||
| 3 | Замена горелки ПНГ-2/1 | шт. | 1 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | |||||||
| 4 | Обваловка емкостей хранения жидкого топлива | шт. | 1 | 181,66 | 100,00 | 100,00 | 81,66 | 81,66 | ||||||
| 5 | Установка ПСК | шт. | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Котельная №34 ст.Нововеличковская | ||||||||||||||
| 1 | Замена участка теплотрассы от школы-интернат до ул. Бежко | шт. | 125 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |||||||
| 2 | Ремонт дымовой трубы | шт. | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |||||||
| 3 | Замена горелки ПНГ-2/1 | шт. | 2 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | |||||||
| 4 | Обваловка емкостей хранения жидкого топлива | шт. | 1 | 181,66 | 100,00 | 100,00 | 81,66 | 81,66 | ||||||
| 5 | Установка ПСК | шт. | 2 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | |||||||
| Котельная №37 ст.Воронцовская | ||||||||||||||
| 1 | Капитальный ремонт котла КС-1 | шт. | 1 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |||||||
| 2 | Установка ПСК | шт. | 1 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | |||||||
| 3 | Ремонт кровли | м2 | 182 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | |||||||
| 4 | Ремонт дымовой трубы | шт. | 1 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |||||||
| 5 | Замена горелки ПНГ-2/1 | шт. | 2 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | |||||||
| 6 | Обваловка емкостей хранения жидкого топлива | шт. | 1 | 181,66 | 100,00 | 100,00 | 81,66 | 81,66 | ||||||
| Всего по подразделу 3 Нововеличковское сельское поселение | 3252,65 | 0,00 | 2446,00 | 164,00 | 260,00 | 2870,00 | 0,00 | 332,65 | 0,00 | 50,00 | 382,65 | |||
| Старомышастовское сельское поселение | ||||||||||||||
| МУП «Динские тепловые сети» | ||||||||||||||
| Котельная №41 ст.Старомышастовская | ||||||||||||||
| 1 | Замена запорной арматуры Ду-100мм | шт. | 2 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | |||||||
| 2 | Восстановление теплоизоляции на теплотрассе | м | 200 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |||||||
| 3 | Установка ПСК | шт. | 7 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | |||||||
| 4 | Замена горелки ПНГ-2/1 | шт. | 1 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | |||||||
| 5 | Обваловка емкостей хранения жидкого топлива | шт. | 1 | 181,66 | 100,00 | 100,00 | 81,66 | 81,66 | ||||||
| Котельная №42 ст.Старомышастовская | ||||||||||||||
| 1 | Капитальный ремонт котла Ун-6 с заменой секций | шт. | 1 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |||||||
| 2 | Замена задвижек (ф100) на котле | шт. | 2 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | |||||||
| 3 | Ремонт дымовой трубы | шт. | 1 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||
| 4 | Установка ПСК | шт. | 6 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | |||||||
| 5 | Замена горелки ПНГ-2/1 | шт. | 1 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | |||||||
| Котельная №43 ст.Старомышастовская | ||||||||||||||
| 1. | Замена участка теплотрассы от котельной до ул. Кооперативной | м. | 100 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |||||||
| 2. | Замена задвижек (ф100) на котле | шт. | 2 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | |||||||
| 3. | Установка ПСК | шт. | 7 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | |||||||
| 4. | Ограждение территории котельной | м. | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | ||||||||
| 5. | Замена горелки ПНГ-2/1 | шт. | 1 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | |||||||
| 7. | Замена дымовой трубы | шт. | 1 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |||||||
| Котельная №44 ст.Старомышастовская | ||||||||||||||
| 1. | Замена задвижек (ДУ-80мм) на котлах | шт. | 2 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |||||||
| 2. | Установка ПСК | шт. | 2 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | |||||||
| 3. | Ограждение территории котельной | м. | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | ||||||||
| 4. | Замена горелки ПНГ-2/1 | шт. | 1 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | |||||||
| 5. | Обваловка емкостей хранения жидкого топлива | шт. | 1 | 181,72 | 100,00 | 100,00 | 81,72 | 81,72 | ||||||
| Всего по подразделу 3 Старомышастовское сельское поселение | 3007,38 | 0,00 | 1264,00 | 840,00 | 170,00 | 2274,00 | 0,00 | 163,38 | 570,00 | 0,00 | 733,38 | |||
| Южно-Кубанское сельское поселение | ||||||||||||||
| МУ "Служба заказчика Динской район" | ||||||||||||||
| Котельная №28 п.Южный | ||||||||||||||
| 1. | Замена участка теплотрассы от ДК (ул. Почтовая) до ул. Садовая,9 | м | 150 | 2584,30 | 0,00 | 2584,30 | 2584,30 | |||||||
| Всего по подразделу 3 Южно-Кубанское сельское поселение | 2584,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2584,30 | 0,00 | 0,00 | 2584,30 | |||
| ИТОГО по Подразделу 3 МУП "Динские тепловые сети" | 23062,01 | 2000,00 | 13926,00 | 3004,00 | 1874,00 | 20804,00 | 0,00 | 823,01 | 1385,00 | 50,00 | 2258,01 | |||
| МУ по Подразделу 3"Служба заказчика Динской район" | 2584,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2584,30 | 0,00 | 0,00 | 2584,30 | |||
| Васюринское сельское поселение | ||||||||||||||
| МУП "Васюринское" | ||||||||||||||
| Ревизия, замена запорной арматуры на стояках ГВС, ХВС, отопления, отдельных участков трубопроводов с теплогидроизоляцией. Ревизия и замена задвижек ул. Комсомольская 40,42 ул. Ставского 41,43,45,47,51,53,55,57,59 ул..Суворова 3,5 ул. Северная 72, 74, 76, 81,83,85,87,89 | м/п, шт. | 500/400 | 737,82 | 380,30 | 357,52 | 737,82 | 0,00 | |||||||
| 2 | Гидравлическое испытание на прочность и плотность системы центрального отопления в жилых домах | шт. | 39 | 223,40 | 223,40 | 223,40 | 0,00 | |||||||
| 3 | Гидропневматрическая промывка системы центрального отопления 39 жилых домов | шт. | 39 | 72,50 | 72,50 | 72,50 | 0,00 | |||||||
| 5 | Ремонт и ревизия задвижек ЦТП-1, ЦТП-2, насосов и электродвигателей, внутриэлектрических сетей | Шт | 15 | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 0,00 | |||||||
| 6 | Ремонт тепловой изоляции магистральной т/трассы Ø325мм | м2 | 33,62 436 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 0,00 | |||||||
| Итого по подразделу 3 Васюринское сельское поселение | 1308,42 | 0,00 | 476,50 | 251,00 | 580,92 | 1308,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Итого по 3 подразделу | 24370,42500 | 2000,00 | 14402,50 | 3255,00 | 2454,915 | 22112,415 | 0,00 | 3407,31 | 1385,00 | 50,00 | 2258,01 | |||
| Подраздел 4. Подготовка к работе в зимних условиях систем водоснабжения и водоотведения | ||||||||||||||
