Как найти нужный документ?

Совет
муниципального образования
Динской район
РЕШЕНИЕ
24 апреля 2013 г. № 485- 42/ 2
ст. Динская
О передаче из муниципальной собственности муниципального образования Динской район в собственность сельских поселений Динского района имущества на безвозмездной основе
В соответствии со статьями 14, 15, 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Краснодарского края от 28.07.2006 № 1096-КЗ «О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципального образования Динской район, между вновь образованными сельскими поселениями и муниципальным образованием Динской район, в состав которого они входят», Положением о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования Динской район, утвержденным решением Совета муниципального образования Динской район от 27.10.2010 № 115-8/2 (в ред. решений Совета от 29.06.2011 №257-18/2, от 27.07.2011 №279-19/2, от 27.06.2012 № 402-33/2), на основании решений Советов сельских поселений Динского района (Динского от 15.04.2013 №254-43/2, Мичуринского от 28.03.2013 № 288-49/2, Южно-Кубанского от 12.04.2013 № 15, Пластуновского от 10.04.2013 №238, Старомышастовского от 10.04.2013 №22-50/2, Красносельского от 10.04.2013 № 07, Новотитаровского от 19.04.2013 № 231-47/2, Нововеличковского от 05.04.2013 № 318-39/2), руководствуясь статьями 25, 63 Устава муниципального образования Динской район, Совет муниципального образования Динской район РЕШИЛ:
1. Передать из муниципальной собственности муниципального образования Динской район в муниципальную собственность сельских поселений Динского района на безвозмездной основе имущество, предназначенное для теплоснабжения населения и других потребителей, согласно приложению № 1- 8 к настоящему решению, исключив его из Реестра муниципальной собственности муниципального образования Динской район.
2. Передать из муниципальной собственности муниципального образования Динской район в муниципальную собственность Динского и Новотитаровского сельских поселений Динского района на безвозмездной основе имущество – систему экстренной связи «Гражданин - полиция», согласно приложению № 9 к настоящему решению, исключив его из Реестра муниципальной собственности муниципального образования Динской район.
3. Исключить из Реестра муниципальной собственности муниципального образования Динской район имущество, согласно приложению № 10 к настоя-щему решению.
4. Администрации муниципального образования Динской район передать из раздела обособленного учета объектов имущества муниципальной казны муниципального образования Динской район имущество, указанное в пунктах 1, 2 настоящего решения, администрациям сельских поселений Динского района, по актам приема-передачи и списать с баланса обособленного учета объектов имущества муниципальной казны муниципального образования Динской район имущество, указанное в пунктах 1- 3 настоящего решения.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета муниципального образования Динской район по собственности, приватизации, землепользованию и землеустройству (Гуща).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета
муниципального образования
Динской район С.И. Орлов
«29» апреля 2013
| Приложение № 1 к решению Совета муниципального образования Динской район от 24.04.2013 № 485-42/2 | |||||
| Перечень | |||||
| имущества, передаваемого из собственности муниципального образования Динской район в собственность Динского сельского поселения Динского района Краснодарского края на безвозмездной основе | |||||
| № п/п | Реестровый номер имущества | Наименование имущества | Местонахождение имущества (адрес) | Балансовая стоимость, руб. | Площадь, кв. м |
| Динского сельское поселение | |||||
| 1 | ВДН00134 | Котельная № 1, в том числе: | Краснодарский край, ст. Динская, ул. Калинина, 42а | ||
| Автоматика А М К О-01 | 1359 | ||||
| Автоматика А М К О -01 | 23698 | ||||
| Водоподогреватель | 1707 | ||||
| Газопровод внутренний | 4795 | ||||
| Дымовая труба | 2008 | ||||
| Котел – КС-1 | 12422,76 | ||||
| Котел – КС-1 | 12188 | ||||
| Котел – КС-1 | 12188 | ||||
| Котел – КС-1 | 12188 | ||||
| Котел - КС-1 | 8672 | ||||
| Котел - КС-1 | 46238,8 | ||||
| Котел КС-1 № 6 | 304000 | ||||
| Насос Д – 200 | 22605 | ||||
| Насос Д – 200 | 5494 | ||||
| Насос Д – 200 | 5492 | ||||
| Насос С - 245 | 9390 | ||||
| Пожарный водоем | 61776 | ||||
| Силовое эл. оборудование | 16367 | ||||
| Система автоматики АМКО | 85950 | ||||
| Система автоматики АМКО | 85950 | ||||
| Теплотрасса надземная от ТК – 13 длина 193м | 2200959,07 | ||||
| Теплотрасса надземнаяул. Красная 88-92 | 361864,41 | ||||
| Трубопровод с закр, арматурой | 8265 | ||||
| Узел учета расхода газа | 305219,66 | ||||
| Узел учета т/эн и ГВС | 240000 | ||||
| Установка дозирования ЭКО 1 | 330171,25 | ||||
| Теплотрасса | 281192,58 | ||||
| Теплотрасса от ж.д. по ул. Красной,92 до БДОУ д/с № 3 протяженность 472 м в однотрубном исполнении | 1240000 | ||||
| Теплотрасса от ТК-8 по ул. Станичной до ж.д. ул. Комсомольской,114 протяженность 377 м в однотрубном исполнении | 499996 | ||||
| итого: | 6202156,53 | ||||
| 2 | ВДН00135 | Котельная № 2 в том числе: | Краснодарский край, ст. Динская, ул. Красная, 82/1, | ||
| Автоматика АМКО | 2311 | ||||
| Автоматика АМКО | 3949 | ||||
| Дымовая труба | 3212 | ||||
| Котел «Универсал-5» | 3550 | ||||
| Котел «Универсал-5» | 3550 | ||||
| Насос К 20/30 | 1250 | ||||
| Насос К 20/30 | 478 | ||||
| узел учета расхода газа | 388001,7 | ||||
| Теплотрасса | 1744 | ||||
| Теплотрасса Д-100 длина 10м | 5322 | ||||
| Теплотрасса Д-500 длина 90м | 45917 | ||||
| итого: | 459284,7 | ||||
| 3 | ВДН00136 | Котельная № 3, в том числе: | Краснодарский край, ст. Динская, ул. Линейная, 134а | ||
| Автоматика АМКО | 2753 | ||||
| Автоматика АМКО | 2753 | ||||
| Автоматика АМКО | 2753 | ||||
| Автоматика АМКО | 2753 | ||||
| Автоматика АМКО | 2753 | ||||
| Автоматика АМКО | 2753 | ||||
| Автоматика АМКО | 85950 | ||||
| Бак аккумуляторный | 13654 | ||||
| Бак аккумуляторный | 13650 | ||||
| Бак аккумуляторный | 13650 | ||||
| Бак аккумуляторный | 13650 | ||||
| Дымовая труба | 14346 | ||||
| Котел КС-1 | 18885 | ||||
| Котел КС-1 | 18885 | ||||
| Котел КС-1 | 18885 | ||||
| Котел КС-1 | 18885 | ||||
| Котел КС-1 | 62781 | ||||
| Котел КС-1 | 59254,42 | ||||
| Насос 45-30 | 5470 | ||||
| Насос 45-55 | 4936 | ||||
| Насос 90-45 | 4343 | ||||
| Насос Д-200 | 19995 | ||||
| Насос Д-200 | 19995 | ||||
| Насос 45-30 | 5470 | ||||
| Насос 90-45 | 4343 | ||||
| Силовое оборудование | 2752 | ||||
| Теплотрасса 138 м | 52638,94 | ||||
| Теплотрасса 400 м | 33593 | ||||
| Теплотрасса Д-100 62 м | 40494 | ||||
| Теплотрасса Д-150,110 м | 93405 | ||||
| Теплотрасса Д-150,36 м | 30569 | ||||
| Теплотрасса Д-200 192 м | 181150 | ||||
| Теплотрасса Д-200,210 м | 198132 | ||||
| Теплотрасса Д-200,210 м | 11186 | ||||
| Теплотрасса Д-200 66 м | 62270 | ||||
| Теплотрасса Д-80 180 м | 110316 | ||||
| Теплотрасса Д-80 524 м | 323254 | ||||
| Теплотрасса Д-80 80 м | 49352 | ||||
| Теплотрасса по ул. Кирова (протяж. 90 м в 2-х трубн.) | 525423,73 | ||||
| Теплотрасса по ул. Октябрьской протяженностью 209 м в 2-х трубн. | 1101694,92 | ||||
| Теплотрасса от ж.д № 118 по ул. Линейной до ж.д. № 127 по ул. Гоголя протяженность 246 м в однотрубном исполнении | 438000 | ||||
| Теплотрасса от ТК-7 до ж.д. № 151 по ул. Линейной протяженность 168 м в однотрубном исполнении | 472000 | ||||
| Трубопровод с арматурой | 1907 | ||||
| Узел учета расхода газа | 310839,34 | ||||
| Узел учета т/эн и ГВС | 440000 | ||||
| Установка дозирования ЭКО-1 | 363713,97 | ||||
| итого: | 5276236,32 | ||||
| 4 | ВДН00139 | Котельная № 8, в том числе: | Краснодарский край, ст. Динская, ул. Пролетарская, 52Б | ||
| Автоматика АМКО | 7897,0 | ||||
| Автоматика АМКО | 1496,0 | ||||
| Газопровод внутренний | 1764,0 | ||||
| Дымовая труба Д 450 | 2252,0 | ||||
| Котел КС-1 | 18213,0 | ||||
| Котел КС-1 | 5146,0 | ||||
| Насос К-20-30 | 1250,0 | ||||
| Насос К-45-30 | 2538,0 | ||||
| Теплосчетчик ВЭПС | 15750,0 | ||||
| Теплотрасса д 76 | 340382,0 | ||||
| Теплотрасса (от ТК-2 до д/с № 8 по ул. Красноармейской, 460 м) | 487288,1 | ||||
| Трубопровод | 1583,0 | ||||
| итого: | 885559,14 | ||||
| 5 | ВДН00140 | Котельная № 9 в том числе: | Краснодарский край, ст. Динская, ул. Красная, 152 г | ||
| Автоматика АМКО | 4430,0 | ||||
| Автоматика АМКО | 4430,0 | ||||
| Автоматика АМКО | 4430,0 | ||||
| Котел «Минск-1» | 10954,0 | ||||
| Котел КС-1 | 10954,0 | ||||
| Котел КС-1 | 18214,0 | ||||
| Теплотрасса | 322607,0 | ||||
| Теплотрасса | 264176,0 | ||||
| Трубопровод | 4197,0 | ||||
| Узел учета расхода газа | 366325,0 | ||||
| Электрооборудование | 2520,0 | ||||
| Котел КС-1 № 6 | 468000,0 | ||||
| итого: | 1481237,0 | ||||
| 6 | ВДН00142 | Теплотрасса 1774 метра к котельной № 19 | Краснодарский край, ст. Динская, ул. Гоголя, 96 | 158944 | |
| 7 | ВДН00130 | Отопительная котельная мощностью 3МВт с 2-мя котлами ЗИОСАБ (здание), литер 10а , 1/2 доли | Краснодарский край, ст. Динская, ул. Гоголя, 96/1 | 3462500 | 107,1 |
| 8 | ДН001451 | Котельная № 5 в том числе: | Краснодарский край, ст. Динская, ул. Кирпичная, 73в | ||
| Автоматика АМКО | 3949 | ||||
| Автоматика АМКО | 3949 | ||||
| Бойлер | 3425 | ||||
| Дымовая труба | 2681 | ||||
| Котельная № 5, нежилое здание, литер А | 108825 | 118,7 | |||
| Котел «Универсал - 6» | 53628 | ||||
| Котел КС – 1 | 18884 | ||||
| Насос З К-6 | 22976 | ||||
| Теплотрасса 484 м | 240436,8 | ||||
| Теплотрасса 221 м | 109786,2 | ||||
| Трубопровод | 3172 | ||||
| Узел учета расхода газа | 311225 | ||||
| итого: | 882937 | ||||
| 9 | ДН001452 | Котельная № 6 в том числе: | Краснодарский край, ст. Динская, ул. Красная, 53а | ||
| Автоматика АМКО – 1 | 10877 | ||||
| Автоматика АМКО – 1 | 2177 | ||||
| Автоматика АМКО – 1 | 6936 | ||||
| Дымовая труба | 1504 | ||||
| Котельная № 6, нежилое здание, литер А,А1, забор литер II, мощение литер IV | 42875 | 70,3 | |||
| Котел «Универсал-6» | 8605 | ||||
| Котел «Универсал-6» | 12402 | ||||
| Котел «Универсал-6» | 12402 | ||||
| Теплотрасса 469 м | 184927 | ||||
| Теплотрасса 173 м | 68214 | ||||
| Насосный агрегат Вило 40/150-3/2 | 237500 | ||||
| Насосный агрегат Вило 40/150-3/2 | 237500 | ||||
| итого: | 825919 | ||||
| 10 | ДН001449 | Котельная № 11 в том числе: | Краснодарский край, ст. Динская, ул. Красная, 23б | ||
| Дымовая труба 12 м | 4908 | ||||
| Котельная № 11 , нежилое здание, литер А | 137410 | 106,6 | |||
| Котел «Универсал-6» | 41445 | ||||
| Котел «Универсал-6» | 41445 | ||||
| Котел КС-1 | 41445 | ||||
| Насос К/20-30 | 1250 | ||||
| Насос К90-45 | 12100 | ||||
| Теплотрасса 363 м | 261523,4 | ||||
| Компенсатор 8 м | 5763,6 | ||||
| Узел учета расхода газа | 440000 | ||||
| итого: | 987290 | ||||
| 11 | ДН001303 | Котельная № 16 в том числе: | Краснодарский край, ст. Динская, ул. Тельмана, 137/1 | ||
| Блок автоматики | 259663 | ||||
| Бойлер Д-500 | 16904 | ||||
| Горелка 55/2 | 46573 | ||||
| Горелка 66/2 | 72627 | ||||
| Помещение нежилое номнр 1, 2 литер под В, помещение нежилое номер 3-7, литер В | 479886 | 193,6 | |||
| Котел ДС 270 | 376080 | ||||
| Котел ДХ 163 | 334473 | ||||
| Теплотрасса | 109725 | ||||
| Узел учета расхода газа | 88194 | ||||
| Установка смягчения воды | 81685 | ||||
| итого: | 1865810 | ||||
| 12 | ДН001396 | Котельная № 15, в том числе: | Краснодарский край, п. Украинский, ул. Мира, 7б | ||
| Вентилятор вытяжной ВО-5 | 1150 | ||||
| Вентилятор вытяжной ВО-5 | 1150 | ||||
| Дымовая труба/металлическая | 8700 | ||||
| Емкость для топлива 5м3 | 410 | ||||
| Емкость для топлива 5м3 | 1562 | ||||
| Котельная № 15 (нежилое помещение 1) | 199715 | 59,7 | |||
| Котел КС-1 | 47099 | ||||
| Котел КС-1 | 49246 | ||||
| Насос К 20/30 | 1250 | ||||
| Насос К 20/30 | 1250 | ||||
| Насос НМШ 5-25-40/10 | 20762,71 | ||||
| Распределительный шкаф | 2833 | ||||
| Теплотрасса | 62197 | ||||
| Трубопровод/труба стальная/100/24 м | 2675 | ||||
| Шкаф управления насосами | 2400 | ||||
| Шкаф учета | 1371 | ||||
| Щит управления | 2244 | ||||
| Щит управления | 2244 | ||||
| Щит управления вентиляции | 2244 | ||||
| итого: | 410502,71 | ||||
| 13 | ВДН00143 | Теплотрасса 1341 м к котельной № 20 | Краснодарский край, ст. Динская, ул. Комарова, 3 | 125863,94 | |
| 14 | ДН001468 | Модульная котельная 27-квартир-ного жилого дома, в том числе: здание литер Б, газопроводы диаметром 110 мм протяженностью 25 м.п., диаметром 63 мм протяженностью 58 м.п, диаметром 57 мм протяженностью 23 м.п, ШГРП, водопровод диаметром 32 мм протяженностью 15,5 м.п, канализация диаметром 50 мм протяженностью 2,5 м.п, теплотрасса диаметром 65 мм протяженностью 15,2 м.п. | Краснодарский край, Динской район, ст. Динская ул. Гоголя, 165 | 4823441,27 | 8,5 |
| Всего: | 27847681,61 | ||||
| Приложение № 2 к решению Совета муниципального образования Динской район от 24.04.2013 № 485-42/2 | |||||
| Перечень | |||||
| имущества, передаваемого из собственности муниципального образования Динской район в собственность Мичуринского сельского поселения Динского района Краснодарского края на безвозмездной основе | |||||
| № п/п | Реестровый номер имущества | Наименование имущества | Местонахождение имущества (адрес) | Балансовая стоимость, руб. | Площадь, кв. м |
| Мичуринское сельское поселение | |||||
| 1 | ВДН00148 | Котельная № 18, в том числе: | Краснодарский край, Динской район, п. Зарождение, ул. Садовая, 1а | ||
| Комплекс учета расхода газа | 779661,02 | ||||
| Котел КС-1 | 66000 | ||||
| Котел КС-1 | 66000 | ||||
| Оборудование ХВО | 60766 | ||||
| Счетчик газовый РГ- 400 | 17000 | ||||
| Теплотрасса 200 м | 62578 | ||||
| итого: | 1052005,02 | ||||
| Всего: | 1052005,02 | ||||
| Приложение № 3 к решению Совета муниципального образования Динской район от 24.04.2013 № 485-42/2 | |||||
| Перечень | |||||
| имущества, передаваемого из собственности муниципального образования Динской район в собственность Южно-Кубанского сельского поселения Динского района Краснодарского края на безвозмездной основе | |||||
| № п/п | Реестровый номер имущества | Наименование имущества | Местонахождение имущества (адрес) | Балансовая стоимость, руб. | Площадь, кв. м |
| Южно-Кубанское сельское поселение | |||||
| 1 | ДН001395 | Модульная котельная, литер А | Краснодарский край, Динской район, п. Южный, ул. Новая, 21а | 17300000 | 67,2 |
| Узел учета расхода газа модульной котельной | 437000 | ||||
| 2 | ВДН00133 | Теплотрасса 3866 м к модульной котельной | 1942936,79 | ||
| Итого: | 19679936,79 | ||||
| Всего | 19679936,79 | ||||
| Приложение № 4 к решению Совета муниципального образования Динской район от 24.04.2013 № 485-42/2 | |||||
| Перечень | |||||
| имущества, передаваемого из собственности муниципального образования Динской район в собственность Пластуновского сельского поселения Динского района Краснодарского края на безвозмездной основе | |||||
| № п/п | Реестровый номер имущества | Наименование имущества | Местонахождение имущества (адрес) | Балансовая стоимость, руб. | Площадь, кв. м |
| Пластуновское сельское поселение | |||||
| 1 | ВДН00144 | Котельная № 13, в том числе: | Краснодарский край, Динской район, ст. Пластуновская ул. Пролетарская, 70Б, | ||
| Газоход | 2668 | ||||
| Дымовая труба (кирпичная) | 41581 | ||||
| Емкость | 1718 | ||||
| Котел «Братск-2» | 10601 | ||||
| Котел «Братск-2» | 10600 | ||||
| Насос | 96 | ||||
| Насос | 96 | ||||
| Насос К 20-30 | 1250 | ||||
| Насосный агрегат КМ | 22429,99 | ||||
| Оборудование ХВО | 60766 | ||||
| Теплотрасса 235 м | 390010 | ||||
| Теплотрасса 625 м | 363784 | ||||
| ШРП и газопровод внутренний | 13373 | ||||
| Электрооборудование | 25292 | ||||
| итого: | 944264,99 | ||||
| 2 | ВДН00145 | Котельная № 14, в том числе: | Краснодарский край, Динской район, ст.Пластуновская ул. Мира, 26в | ||
| Газоходы (труба кирпичная) | 1286 | ||||
| Газоходы (труба кирпичная) | 1286 | ||||
| ГРУ и газопроводы внутри котельной | 13943 | ||||
| Дымовая труба металлическая | 22770 | ||||
| Емкость 12м3 наружная | 1562 | ||||
| Комплекс учета расхода газа | 703389,83 | ||||
| Котел «Братск-1-Г» | 10600 | ||||
| Котел «Братск-1-Г» | 10601 | ||||
| Насос | 96 | ||||
| Насос | 96 | ||||
| Насос | 96 | ||||
| Оборудование ХВО | 60766 | ||||
| Теплотрасса 219 м | 253869 | ||||
| Электрооборудование | 11898 | ||||
| итого: | 1092258,83 | ||||
| Всего: | 2036523,82 | ||||
| Приложение № 5 к решению Совета муниципального образования Динской район от 24.04.2013 № 485-42/2 | |||||
| Перечень | |||||
| имущества, передаваемого из собственности муниципального образования Динской район в собственность Старомышастовского сельского поселения Динского района Краснодарского края на безвозмездной основе | |||||
| № п/п | Реестровый номер имущества | Наименование имущества | Местонахождение имущества (адрес) | Балансовая стоимость, руб. | Площадь, кв. м |
| Старомышастовское сельское поселение | |||||
| 1 | ДН001450 | Котельная № 41, в том числе: | Краснодарский край, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 16в | ||
| Дымовая труба | 1158 | ||||
| Котельная № 41, нежилое здание литер А | 423783 | 223,9 | |||
| Котел «Универсал-6» | 9036 | ||||
| Котел «Универсал-6» | 9036 | ||||
| Котел «Минск» | 9036 | ||||
| Котел «Минск» | 9036 | ||||
| Насос К 8/18 | 8000 | ||||
| Насос циркуляционный | 6753 | ||||
| Насос циркуляционный | 6753 | ||||
| Теплотрасса 366 м | 402074,1 | ||||
| Теплотрасса 355 м | 389989,9 | ||||
| Итого: | 1274655 | ||||
| 2 | ВДН00165 | Котельная № 42, в том числе: | Краснодарский край, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133б | ||
| Агрегат АДБ3122У1(САГдиз.) | 41440 | ||||
| Горелка ПНГ-2 | 25000 | ||||
| Дымовая труба | 733 | ||||
| Котел «Универсал» | 3333 | ||||
| Котел «Универсал» | 3333 | ||||
| Котел «Универсал» | 3333 | ||||
| Котел «Универсал» | 3333 | ||||
| Насос КМ 60/80 | 416,67 | ||||
| Насос КМ 60/80 | 416,67 | ||||
| Теплотрасса | 67371 | ||||
| итого: | 148709,34 | ||||
| 3 | ВДН00166 | Котельная № 43, в том числе: | Краснодарский край, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56 в | ||
| Горелка ПНГ-2 | 25000 | ||||
| Дымовая труба | 1083 | ||||
| Котел «Универсал» | 4000 | ||||
| Котел «Универсал» | 4000 | ||||
| Котел «Универсал» | 4000 | ||||
| Котел «Универсал» | 4000 | ||||
| Насос циркул., центробеж. | 5479 | ||||
| Насос циркул., центробеж. | 5479 | ||||
| Сварочный трансформатор ТДМ | 2139 | ||||
| Станок сверлильный | 2060 | ||||
| Теплотрасса | 737912 | ||||
| Автомобиль ГАЗ 52-01 14-49 ККР | 36720 | ||||
| Мотороллер гос. № 51-94 ККГ | 6997 | ||||
| итого: | 838869 | ||||
| 4 | ДН001445 | Котельная № 44 в том числе: | Краснодарский край, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 38б | ||
| Горелка ПНГ | 3606 | ||||
| Дымовая труба | 1283 | ||||
| Котельная № 44, нежилое здание, литер А | 23606 | 81,6 | |||
| Котел «Универсал» | 6534 | ||||
| Котел «Универсал» | 6534 | ||||
| Насос К-20/30 центробежный | 416 | ||||
| Насос циркуляционный | 3684 | ||||
| Теплотрасса 76 м | 4164 | ||||
| Итого: | 49827 | ||||
| Всего: | 2312060 | ||||
Решения Совета за 2009 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 52 | Скачать |
|
Сессия 53 |
Скачать |
|
Сессия 54 |
Скачать |
|
Сессия 55 |
Скачать |
|
Сессия 56 |
Скачать |
|
Сессия 57 |
Скачать |
|
Сессия 58 |
Скачать |
|
Сессия 59 |
Скачать |
|
Сессия 60 |
Скачать |
|
Сессия 61 |
Скачать |
|
Сессия 62 |
Скачать |
|
Сессия 63 |
Скачать |
|
Сессия 64 |
Скачать |
Решения Совета за 2008 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 38 | Скачать |
| Сессия 39 | Скачать |
|
Сессия 40/1 |
Скачать |
| Сессия 40/2 | Скачать |
|
Сессия 41 |
Скачать |
|
Сессия 42 |
Скачать |
|
Сессия 43 |
Скачать |
|
Сессия 44 |
Скачать |
|
Сессия 45 |
Скачать |
|
Сессия 46 |
Скачать |
|
Сессия 47 |
Скачать |
|
Сессия 48 |
Скачать |
|
Сессия 49 |
Скачать |
|
Сессия 50 |
Скачать |
|
Сессия 51 |
Скачать |
Решения Совета за 2007 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 25/1 | Скачать |
|
Сессия 25/2 |
Скачать |
|
Сессия 26 |
Скачать |
|
Сессия 27 |
Скачать |
|
Сессия 28 |
Скачать |
|
Сессия 29 |
Скачать |
|
Сессия 30/1 |
Скачать |
|
Сессия 30/2 |
Скачать |
|
Сессия 30/3 |
Скачать |
|
Сессия 31 |
Скачать |
|
Сессия 32 |
Скачать |
|
Сессия 33/1 |
Скачать |
|
Сессия 33/2 |
Скачать |
|
Сессия 33/3 |
Скачать |
|
Сессия 34 |
Скачать |
|
Сессия 35 |
Скачать |
|
Сессия 36 |
Скачать |
| Сессия 37 | Скачать |
Решения Совета за 2006 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 15 | Скачать |
| Сессия 16 | Скачать |
|
Сессия 17 |
Скачать |
|
Сессия 18 |
Скачать |
|
Сессия 19 |
Скачать |
|
Сессия 20 |
Скачать |
|
Сессия 21 |
Скачать |
|
Сессия 22/1 |
Скачать |
|
Сессия 22/2 |
Скачать |
| Сессия 23 | Скачать |
|
Сессия 24 |
Скачать |
Решения Совета за 2004-2005 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 1 | Скачать |
| Сессия 2/1 | Скачать |
|
Сессия 2/2 |
Скачать |
| Сессия 2/3 | Скачать |
|
Сессия 3 |
Скачать |
|
Сессия 5 |
Скачать |
|
Сессия 6 |
Скачать |
|
Сессия 7/1 |
Скачать |
| Сессия 8 | Скачать |
| Сессия 9 | Скачать |
| Сессия 10 | Скачать |
| Сессия 11 | Скачать |
|
Сессия 12 |
Скачать |
|
Сессия 13 |
Скачать |
|
Сессия 14 |
Скачать |