Как найти нужный документ?
РЕШЕНИЕ
27 апреля 2010 г. № 22-3 / 2
ст. Динская
О внесении изменений в районную целевую программу
«Капитальный ремонт многоквартирного жилищного фонда
муниципального образования Динской район на 2007-2010 годы»
В целях обеспечения сохранности жилищного фонда и приведения его в техническое состояние, обеспечивающее безопасное и комфортное проживание граждан, в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии со статьями 25, 57 Устава муниципального образования Динской район Совет муниципального образования Динской район РЕШИЛ:
1. Внести изменения в районную целевую программу «Капитальный ремонт многоквартирного жилищного фонда муниципального образования Динской район на 2007-2010 годы» принятую решением Совета муниципального образования Динской район от 29 марта
2. Финансовому управлению администрации муниципального образования Динской район (Гладкова) подготовить соответствующие документы для внесения изменений в решение о районном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 -2012 годов и в сводную бюджетную роспись.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитеты Совета муниципального образования Динской район по финансам, бюджету, налогам, предпринимательству, инвестиционной политике (Орда), по промышленности, транспорту, энергетике, связи, строительству, архитектуре, ЖКХ (Родзевич).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| к решению Совета муниципального |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| образования Динской район |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| от 27.04.2010 № 22-3/2 |
| |||||
| "Мероприятия районной целевой программы | ||||||||||||||||||||||||||
| капитальный ремонт многоквартирного жилищного фонда | ||||||||||||||||||||||||||
| муниципального образования Динской район на 2007-2010 годы | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| №п\п | Наименование объекта | Финансирование всего, тыс.руб. | Источник и объемы финансирования тыс.руб в том числе по годам | |||||||||||||||||||||||
| 2007год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||||||||||||||||||||||
| Федеральный бюджет | Краеврой бюджет | Районный бюджет | Бюджеты сельских поселений | Привлечённые средства | Итого 2007 год | Федеральный бюджет | Краеврой бюджет | Районный бюджет | Бюджеты сельских поселений | Привлечённые средства | Итого 2008 год | Федеральный бюджет | Краеврой бюджет | Районный бюджет | Бюджеты сельских поселений | Привлечённые средства | Итого 2009 год | Федеральный бюджет | Краеврой бюджет | Районный бюджет | Бюджеты сельских поселений | Привлечённые средства | Итого 2009 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Васюринское сельское поселение | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Капитальный ремонт кровли с усилением конструктивных узлов жилого дома по ул. Суворова, 5 в ст.Васюринской Динского района | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | Капитальный ремонт кровли с усилением конструктивных узлов жилого дома по ул. Ставского,55 в ст.Васюринской Динского района | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | Капитальный ремонт кровли с усилением конструктивных узлов жилого дома по ул. Комсомольская,54 в ст.Васюринской Динского района | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | Капитальный ремонт кровли с усилением конструктивных узлов жилого дома по ул. Комсомольская,52 в ст.Васюринской Динского района | 463,60 | 463,60 | 463,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | Капитальный ремонт межпанельных швов в жилых домах по ул.Ставского,49,51,53,55 в ст.Васюринской Динского района. | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Всего Васюринское сельское поселение | 1986,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1986,60 | 1986,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Динское сельское поселение | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул.Красная,152 Б в ст.Динской Динского района. | 1157,02 | 1022,40 | 1022,40 | 134,62 | 134,62 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | Капитальный ремонт системы отопления жилого дома по ул.Красная,152 Б в ст.Динской Динского района. | 230,23 | 230,23 | 230,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | Капитальный ремонт системы канализации жилого дома по ул.Красная,152 Б в ст.Динской Динского района. | 170,43 | 170,43 | 170,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | Капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома по ул.Красная,152 Б в ст.Динской Динского района. | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | Теплоизоляция внутренних инженерных сетей жилого дома по ул.Красная,152 Б в ст.Динской Динского района. | 256,10 | 256,10 | 256,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 6 | Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул.Красная,152 А в ст.Динской Динского района. | 1049,26 | 1022,40 | 1022,40 | 26,86 | 26,86 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Советов,8 в п.Украинской Динского района | 1173,63 | 254,00 | 254,00 | 103,63 | 103,63 | 0,00 | 816,00 | 816,00 | |||||||||||||||||
| 8 | Ремонт кровли жилого дома по ул.Комарова,6 в ст.Динской Динского района. | 36,16 | 0,00 | 36,16 | 36,16 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 9 | Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения жилого дома по ул.Комарова,6 в ст.Динской Динского района. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Капитальный рмонт кровли, ремонт системы водоотведения жилого дома по ул.Театральная,11 в ст.Динской Динского района. | 1310,40 | 113,60 | 113,60 | 1196,80 | 1196,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 11 | Установка узлов учета в жилом доме по ул.Театральная,11 в ст.Динской Динского района. | 1449,30 | 1349,30 | 1349,30 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
| 12 | Капитальный ремонт жилого дома жилого дома по ул.Гоголя 92 в ст.Динской Динского района. | 146,56 | 0,00 | 146,56 | 146,56 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 13 | Капитальный ремонт жилого дома жилого дома по ул.Гоголя 94 в ст.Динской Динского района. | 148,76 | 0,00 | 148,76 | 148,76 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 14 | Капитальный ремонт жилого дома жилого дома по ул.Красная 97/1 в ст.Динской Динского района. | 636,71 | 0,00 | 636,71 | 636,71 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 15 | Теплоизоляция внутренних инженерных сетей жилого дома по ул.Красная,88 в ст.Динской Динского района. | 428,00 | 428,00 | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 16 | Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул.Красная, 92 в ст.Динской Динского района. | 738,76 | 738,76 | 738,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Всего Динское сельское поселение | 9054,31 | 779,76 | 0,00 | 3761,70 | 0,00 | 1166,76 | 5708,22 | 0,00 | 0,00 | 2430,09 | 0,00 | 0,00 | 2430,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,00 | 0,00 | 0,00 | 916,00 | |
| ИТОГО по району | 11040,91 | 779,76 | 0,00 | 3761,70 | 0,00 | 3153,36 | 7694,82 | 0,00 | 0,00 | 2430,09 | 0,00 | 0,00 | 2430,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,00 | 0,00 | 0,00 | 916,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| " |
Решения Совета за 2009 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 52 | Скачать |
|
Сессия 53 |
Скачать |
|
Сессия 54 |
Скачать |
|
Сессия 55 |
Скачать |
|
Сессия 56 |
Скачать |
|
Сессия 57 |
Скачать |
|
Сессия 58 |
Скачать |
|
Сессия 59 |
Скачать |
|
Сессия 60 |
Скачать |
|
Сессия 61 |
Скачать |
|
Сессия 62 |
Скачать |
|
Сессия 63 |
Скачать |
|
Сессия 64 |
Скачать |
Решения Совета за 2008 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 38 | Скачать |
| Сессия 39 | Скачать |
|
Сессия 40/1 |
Скачать |
| Сессия 40/2 | Скачать |
|
Сессия 41 |
Скачать |
|
Сессия 42 |
Скачать |
|
Сессия 43 |
Скачать |
|
Сессия 44 |
Скачать |
|
Сессия 45 |
Скачать |
|
Сессия 46 |
Скачать |
|
Сессия 47 |
Скачать |
|
Сессия 48 |
Скачать |
|
Сессия 49 |
Скачать |
|
Сессия 50 |
Скачать |
|
Сессия 51 |
Скачать |
Решения Совета за 2007 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 25/1 | Скачать |
|
Сессия 25/2 |
Скачать |
|
Сессия 26 |
Скачать |
|
Сессия 27 |
Скачать |
|
Сессия 28 |
Скачать |
|
Сессия 29 |
Скачать |
|
Сессия 30/1 |
Скачать |
|
Сессия 30/2 |
Скачать |
|
Сессия 30/3 |
Скачать |
|
Сессия 31 |
Скачать |
|
Сессия 32 |
Скачать |
|
Сессия 33/1 |
Скачать |
|
Сессия 33/2 |
Скачать |
|
Сессия 33/3 |
Скачать |
|
Сессия 34 |
Скачать |
|
Сессия 35 |
Скачать |
|
Сессия 36 |
Скачать |
| Сессия 37 | Скачать |
Решения Совета за 2006 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 15 | Скачать |
| Сессия 16 | Скачать |
|
Сессия 17 |
Скачать |
|
Сессия 18 |
Скачать |
|
Сессия 19 |
Скачать |
|
Сессия 20 |
Скачать |
|
Сессия 21 |
Скачать |
|
Сессия 22/1 |
Скачать |
|
Сессия 22/2 |
Скачать |
| Сессия 23 | Скачать |
|
Сессия 24 |
Скачать |
Решения Совета за 2004-2005 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 1 | Скачать |
| Сессия 2/1 | Скачать |
|
Сессия 2/2 |
Скачать |
| Сессия 2/3 | Скачать |
|
Сессия 3 |
Скачать |
|
Сессия 5 |
Скачать |
|
Сессия 6 |
Скачать |
|
Сессия 7/1 |
Скачать |
| Сессия 8 | Скачать |
| Сессия 9 | Скачать |
| Сессия 10 | Скачать |
| Сессия 11 | Скачать |
|
Сессия 12 |
Скачать |
|
Сессия 13 |
Скачать |
|
Сессия 14 |
Скачать |