| | в том числе расходы на соцкультсферу | 924 301,7 | 920 116,6
| Исполнение доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2009 год |
|
|
|
|
|
|
| тыс.рублей |
| Наименование показателя | Код классификации дохода | Уточенный бюджет на 2009 год | Кассовое исполнение за 2009 год |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 455 845,2 | 460 053,6 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 256 720,0 | 262 685,0 |
| Налог на прибыль организаций | 182 1 01 01000 00 0000 110 | 5 200,0 | 5 758,0 |
| Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 182 1 01 01010 00 0000 110 | 5 200,0 | 5 758,0 |
| Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01012 02 0000 110 | 5 200,0 | 5 758,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 251 520,0 | 256 927,0 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 3 500,0 | 3 729,7 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 182 1 01 02011 01 0000 110 | 0,0 | 49,8 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 247 003,0 | 252 087,3 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 182 1 01 02021 01 0000 110 | 245 293,0 | 250 341,1 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 182 1 01 02022 01 0000 110 | 1 710,0 | 1 746,2 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 900,0 | 929,5 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 182 1 01 02040 01 0000 110 | 117,0 | 130,7 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 36 400,0 | 38 033,9 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02000 02 0000 110 | 30 800,0 | 32 424,8 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 5 600,0 | 5 609,1 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 43 300,0 | 43 795,2 |
| Транспортный налог | 182 1 06 04000 02 0000 110 | 43 300,0 | 43 795,2 |
| Транспортный налог с организаций | 182 1 06 04011 02 0000 110 | 6 000,0 | 6 075,1 |
| Транспортный налог с физических лиц | 182 1 06 04012 02 0000 110 | 37 300,0 | 37 720,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 11 700,0 | 12 028,5 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 182 1 08 03000 01 0000 110 | 3 649,0 | 3 787,4 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 182 1 08 03010 01 0000 110 | 3 649,0 | 3 787,4 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 8 051,0 | 8 241,1 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 1 08 07080 01 0000 110 | 0,0 | 1,7 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 807 1 08 07082 01 0000 110 | 0,0 | 0,7 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 854 1 08 07082 01 0000 110 | 0,0 | 1,0 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 000 1 08 07140 01 0000 110 | 7 909,0 | 8 095,4 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 188 1 08 07140 01 0000 110 | 7 513,0 | 7 688,3 |
| 819 1 08 07140 01 0000 110 | 396,0 | 407,1 |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 902 1 08 07150 01 0000 110 | 142,0 | 144,0 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 182 1 09 00000 00 0000 000 | 580,0 | 589,5 |
| Налоги на имущество | 182 1 09 04000 00 0000 110 | 330,0 | 336,1 |
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1.01.2006 года) | 182 1 09 04050 00 0000 110 | 330,0 | 336,1 |
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 182 1 09 04050 10 0000 110 | 330,0 | 336,1 |
| Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 182 1 09 06000 02 0000 110 | 50,0 | 50,6 |
| Налог с продаж | 182 1 09 06010 02 0000 110 | 50,0 | 50,6 |
| Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 182 1 09 07000 00 0000 110 | 200,0 | 202,8 |
| Налог на рекламу | 182 1 09 07010 00 0000 110 | 0,0 | 1,6 |
| Налог на рекламу, мобилизуемый на территории муниципальных районов | 182 1 09 07010 05 0000 110 | 0,0 | 1,6 |
| Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 182 1 09 07030 00 0000 110 | 0,0 | 5,4 |
| Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 182 1 09 07030 05 0000 110 | 0,0 | 5,4 |
| Прочие местные налоги и сборы | 182 1 09 07050 00 0000 110 | 200,0 | 195,8 |
| Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 182 1 09 07050 05 0000 110 | 200,0 | 195,8 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 27 934,0 | 29 170,6 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 27 561,0 | 28 715,2 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 821 1 11 05010 00 0000 120 | 24 670,0 | 25 862,3 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 821 1 11 05010 10 0000 120 | 24 670,0 | 25 862,3 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 902 1 11 05030 00 0000 120 | 2 891,0 | 2 852,9 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 902 1 11 05035 05 0000 120 | 2 891,0 | 2 852,9 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 902 1 11 07000 00 0000 120 | 52,0 | 52,0 |
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 902 1 11 07010 00 0000 120 | 52,0 | 52,0 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 902 1 11 07015 05 0000 120 | 52,0 | 52,0 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 902 1 11 09000 00 0000 120 | 321,0 | 403,4 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 902 1 11 09040 00 0000 120 | 321,0 | 403,4 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 902 1 11 09045 05 0000 120 | 321,0 | 403,4 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 498 1 12 00000 00 0000 000 | 3 670,0 | 3 725,6 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 498 1 12 01000 01 0000 120 | 3 670,0 | 3 725,6 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 902 1 13 00000 00 0000 000 | 1 230,0 | 1 446,0 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 902 1 13 03000 00 0000 130 | 1 230,0 | 1 446,0 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 902 1 13 03050 05 0000 130 | 1 230,0 | 1 446,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 59 850,0 | 53 753,7 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 902 1 14 02000 00 0000 000 | 6 800,0 | 4 910,4 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 902 1 14 02032 05 0000 440 | 0,0 | 24,5 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 902 1 14 02033 05 0000 410 | 6 800,0 | 4 885,9 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 821 1 14 06000 00 0000 430 | 53 050,0 | 48 843,3 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 821 1 14 06010 00 0000 430 | 53 050,0 | 48 843,3 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 821 1 14 06014 10 0000 430 | 53 050,0 | 48 483,3 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 18 000,0 | 18 355,8 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 182 1 16 03000 00 0000 140 | 223,0 | 230,2 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 16 03010 01 0000 140 | 142,0 | 145,3 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 182 1 16 03030 01 0000 140 | 81,0 | 84,9 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 000 1 16 06000 01 0000 140 | 182,0 | 182,9 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 1 16 06000 01 0000 140 | 166,0 | 166,7 |
| 188 1 16 06000 01 0000 140 | 16,0 | 16,2 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 000 1 16 08000 01 0000 140 | 0,0 | -5,9 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 182 1 16 08000 01 0000 140 | 0,0 | -9,0 |
| 141 1 16 08000 01 0000 140 | 0,0 | 2,6 |
| 188 1 16 08000 01 0000 140 | 0,0 | 0,5 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 905 1 16 18000 00 0000 140 | 14,0 | 14,0 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) | 905 1 16 18050 05 0000 140 | 14,0 | 14,0 |
| Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 000 1 16 21000 00 0000 140 | 1 170,0 | 1 203,5 |
| Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 188 1 16 21050 05 0000 140 | 1 170,0 | 1 203,5 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 000 1 16 25000 01 0000 140 | 1 318,0 | 1 304,7 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 048 1 16 25010 01 0000 140 | 125,0 | 125,5 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 000 1 16 25030 01 0000 140 | 0,0 | 7,5 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 076 1 16 25030 01 0000 140 | 0,0 | 1,0 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 081 1 16 25030 01 0000 140 | 0,0 | 6,5 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 000 1 16 25050 01 0000 140 | 1 093,0 | 1 071,5 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 048 1 16 25050 01 0000 140 | 1 093,0 | 1 067,0 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 854 1 16 25050 01 0000 140 | 0,0 | 4,5 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 000 1 16 25060 01 0000 140 | 100,0 | 100,2 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 321 1 16 25060 01 0000 140 | 100,0 | 100,2 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 000 1 16 28000 01 0000 140 | 1 163,0 | 1 181,2 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 141 1 16 28000 01 0000 140 | 1 163,0 | 1 180,0 |
| 188 1 16 28000 01 0000 140 | 0,0 | 1,2 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 188 1 16 30000 01 0000 140 | 9 287,0 | 9 450,6 |
| Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов муниципальных районов) | 902 1 16 32050 05 0000 140 | 269,0 | 270,7 |
| 849 1 16 33050 05 0000 140 | 0,0 | 53,0 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 4 374,0 | 4 470,9 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1 16 90050 05 0000 140 | 4 374,0 | 4 470,9 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 141 1 16 90050 05 0000 140 | 0,0 | 3,5 |
| 157 1 16 90050 05 0000 140 | 0,0 | 6,0 |
| 182 1 16 90050 05 0000 140 | 75,0 | 60,5 |
| 188 1 16 90050 05 0000 140 | 690,0 | 709,3 |
| 192 1 16 90050 05 0000 140 | 2 222,0 | 2 268,4 |
| 498 1 16 90050 05 0000 140 | 216,0 | 217,0 |
| 819 1 16 90050 05 0000 140 | 0,0 | 19,5 |
| 833 1 16 90050 05 0000 140 | 451,0 | 470,5 |
| 835 1 16 90050 05 0000 140 | 17,0 | 7,8 |
| 840 1 16 90050 05 0000 140 | 0,0 | 0,5 |
| 854 1 16 90050 05 0000 140 | 600,0 | 603,0 |
| 902 1 16 90050 05 0000 140 | 103,0 | 104,9 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 719,0 | 727,7 |
| Невыясненные поступления | 902 1 17 01000 00 0000 180 | 0,0 | 2,5 |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 902 1 17 01050 05 0000 180 | 0,0 | 2,5 |
| Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 719,0 | 725,2 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 902 1 17 05050 05 0000 180 | 719,0 | 728,2 |
| 905 1 17 05050 05 0000 180 | 0,0 | -3,0 |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 905 1 18 00000 00 0000 000 | 9,1 | 9,1 |
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов поселений | 905 1 18 05030 05 0000 151 | 9,1 | 9,1 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 905 1 19 00000 00 0000 000 | -4 266,9 | -4 266,9 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов | 905 1 19 05000 05 0000 151 | -4 266,9 | -4 266,9 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 905 2 00 00000 00 0000 000 | 615 737,8 | 615 416,9 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 905 2 02 00000 00 0000 000 | 615 737,8 | 615 416,9 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 905 2 02 01000 00 0000 151 | 137 041,6 | 137 041,6 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 905 2 02 01001 00 0000 151 | 137 041,6 | 137 041,6 |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 905 2 02 01001 05 0000 151 | 137 041,6 | 137 041,6 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 905 2 02 02000 00 0000 151 | 48 928,6 | 48 778,6 |
| Субсидии бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 905 2 02 02004 00 0000 151 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований | 905 2 02 02004 05 0000 151 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей | 905 2 02 02008 00 0000 151 | 466,9 | 466,9 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей | 905 2 02 02008 05 0000 151 | 466,9 | 466,9 |
| Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 905 2 02 02068 00 0000 151 | 328,0 | 328,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 905 2 02 02068 05 0000 151 | 328,0 | 328,0 |
| Прочие субсидии | 905 2 02 02999 00 0000 151 | 38 133,7 | 37 983,7 |
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 905 2 02 02999 05 0000 151 | 38 133,7 | 37 983,7 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 905 2 02 03000 00 0000 151 | 420 229,3 | 420 058,4 |
| Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 905 2 02 03007 00 0000 151 | 2,7 | 2,7 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 905 2 02 03007 05 0000 151 | 2,7 | 2,7 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 905 2 02 03021 00 0000 151 | 8 710,0 | 8 710,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 905 2 02 03021 05 0000 151 | 8 710,0 | 8 710,0 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 905 2 02 03024 00 0000 151 | 359 542,0 | 359 536,5 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 905 2 02 03024 05 0000 151 | 359 542,0 | 359 536,5 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 905 2 02 03027 00 0000 151 | 33 438,8 | 33 438,8 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 905 2 02 03027 05 0000 151 | 33 438,8 | 33 438,8 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 905 2 02 03029 00 0000 151 | 5 961,2 | 5 961,2 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 905 2 02 03029 05 0000 151 | 5 961,2 | 5 961,2 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет | 905 2 02 03046 00 0000 151 | 1 146,7 | |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам,вдущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет | 905 2 02 03046 05 0000 151 | 1 146,7 | 1 146,7 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 905 2 02 03055 00 0000 151 | 4 050,0 | 3 918,5 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 905 2 02 03055 05 0000 151 | 4 050,0 | 3 918,7 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования | 905 2 02 03059 00 0000 151 | 7 173,7 | 7 173,7 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования | 905 2 02 03059 05 0000 151 | 7 173,7 | 7 173,7 |
| Прочие субвенции | 905 2 02 03999 00 0000 151 | 204,2 | 170,1 |
| Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 905 2 02 03959 05 0000 151 | 204,2 | 170,1 |
| Иные межбюджетные трансферты | 905 2 02 04000 00 0000 151 | 9 538,3 | 9 538,3 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 905 2 02 04014 00 0000 151 | 9 538,3 | 9 538,3 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 905 2 02 04014 05 0000 151 | 9 538,3 | 9 538,3 |
| ВСЕГО ДОХОДЫ | | 1 071 583,0 | 1 075 470,5 |
