Как найти нужный документ?
РЕШЕНИЕ
29 сентября 2010 г. № 93-7/ 2
ст. Динская
О внесении изменений в районную целевую программу
«Развитие отрасли здравоохранения муниципального образования
Динской район на 2008-2010 годы»
Заслушав и обсудив проект изменений и дополнений в районную целевую программу «Развитие отрасли здравоохранения муниципального образования Динской район на 2008-2010 годы», в соответствии со статьями 25, 57 Устава муниципального образования Динской район, во исполнение решения Совета муниципального образования Динской район от 29.01.2008 № 595-38/1 «О стратегии социально-экономического развития Динского района до 2020 года», Совет муниципального образования Динской район РЕШИЛ:
1. Внести в районную целевую программу «Развитие отрасли здравоохранения муниципального образования Динской район на 2008-2010 годы», принятую решением Совета муниципального образования Динской район от 29.09.2007 № 500-33/1, (в редакции от 25.11.2009 № 1054-62/1, от 24.02.2010 № 1146-67/1) изменения, изложив приложения 1, 3, 5 в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета муниципального образования Динской район по социальным вопросам, здравоохранению, образованию, культуре, делам молодёжи и спорту (Устьянова).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования
Динской район С.В.Жиленко
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| к решению Совета муниципального образования | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Динской район | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| от 29.09.2010 № 93-7/2 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| " Приложение |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| к решению Совета муниципального образования | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Динской район | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| от 29.09.2007 № 500-33/1 ( в ред. от 24.02.2010 № 1146-67/1) | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение № 1 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| к районной целевой программе "Развитие отрасли здравоохранения муниципального образования Динской район на 2008-2010 годы" | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение медицинского и иного оборудования | |||||||||||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||||||||
| Наименование оборудования | Сумма, руб. | в том числе: | Наименование оборудования | Сумма, руб. | в том числе: | Наименование оборудования | Сумма, руб. | в том числе: | |||
| краевой бюджет | районный бюджет | краевой бюджет | районный бюджет | краевой бюджет | районный бюджет | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Аппарат ИВЛ | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | Аппарат УЗИ | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | Анализатор биохимический | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 |
| Отсасыватель вакуумный | 99 960 | 99 960 | 0 | Холодильник для хранения компонентов крови | 250 000 | 0 | 250 000 | Стеллаж, стол | 76 470 | 0 | 76 470 |
| Инфузионный насос | 235 536 | 235 536 | 0 | Щелевая лампа | 249 500 | 0 | 249 500 | Кровать функциональная 3-х секционная | 69 000 | 0 | 69 000 |
| Наркозно-дыхательный аппарат | 1 566 880 | 1 566 880 | 0 | Кушетка массажная | 99 990 | 0 | 99 990 | Стерилизатор паровой (приемное отделение) | 38 360 | 0 | 38 360 |
| Монитор прикроватный | 441 000 | 441 000 | 0 | Мебель для отделения СМП | 438 646 | 0 | 438 646 | Держатель пат-анатом | 8 800 | 0 | 8 800 |
| Шприцевой насос | 156 592 | 156 592 | 0 | Рентгенологический аппарат портативный | 197 800 | 0 | 197 800 | Датчики кислородный (реанимация) | 27 000 | 0 | 27 000 |
| Наборы медицинского инструментария для операционного блока | 713 232 | 713 232 | 0 | Рентгенологическое защитное оборудование | 60 880 | 0 | 60 880 | Мебель для клинической лаборатории | 87 880 | 0 | 87 880 |
| Мебель для оснащения отделения реанимации | 386 800 | 386 800 | 0 | Набор сидений | 98 200 | 0 | 98 200 | Кресло медицинское (ОПК) | 85 640 | 0 | 85 640 |
| Тумба прикроватная | 38 000 | 0 | 38 000 | электрозапаеватель | 69 700 | 0 | 69 700 | ||||
| Кровать функциональная | 89 000 | 0 | 89 000 | Уравновешиватель стаканов центрифужный (ОПК) | 69 980 | 0 | 69 980 | ||||
| Центрифуга медицинская | 87 000 | 0 | 87 000 | электроагулятор (хирургия) | 280 000 | 0 | 280 000 | ||||
| Электрокардиограф | 72 000 | 0 | 72 000 | ЭХВЧ (Фотек) (женская консультация) | 144 700 | 0 | 144 700 | ||||
| Набор медицинского оборудования (штативы, контейнеры, столики, кровати, отсасыватели) | 237 364 | 0 | 237 364 | Дозиметры (рентген) | 58 800 | 0 | 58 800 | ||||
| Раскладушка передвижная для СМП | 98 800 | 0 | 98 800 | ЭКГ Шиллер (Пластуновская) | 87 600 | 0 | 87 600 | ||||
| Наборы медицинского инструментария | 182 820 | 0 | 182 820 | Холодильник бытовой для хранения проб (пищеблок), холодильник для хранения медикаментов 250л | 80 000 | 0 | 80 000 | ||||
| Пила ручная для патологоанатомии | 613 | 0 | 613 | ||||||||
| Емкость-контейнер для дез.обработ ЕДПО-5-01, ЕДПО-5-01для укладки ОИИ, ЕДПО-10-01для укладки ОИИ, Емкости для обработки:ЕДПО-1 лит.,ЕДПО-3 лит.,ЕДПО-5лит., ЕДПО-10лит., ЕДПО-15лит. Узкая длина | 43 100 | 0 | 43 100 | ||||||||
| Бикс на 6 лит, бикс на 3 лит | 26 000 | 0 | 26 000 | ||||||||
| Пинцет анатомический, тонкий 200мм | 1 425 | 0 | 1 425 | ||||||||
| Коробка стериализационная кс18 | 6 500 | 0 | 6 500 | ||||||||
| Металлоконструкции (травма) | 124 592 | 0 | 124 592 | ||||||||
| ЭЭГ для функциональной диагностики | 260 000 | 0 | 260 000 | ||||||||
| Набор общехирургический большой | 256 572 | 0 | 256 572 | ||||||||
| Инфузомат шприцевой | 225 000 | 0 | 225 000 | ||||||||
| Рентген кассеты | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||||
| Иммуноферментный анализатор "Униплан" с принтером и 2 фильтра | 175 500 | 0 | 175 500 | ||||||||
| Вибротермостат ST-3 | 35 000 | 0 | 35 000 | ||||||||
| Дозаторы (5-50мкл,20-200мкл,100-1000мкл), дозатор 8-кан,5-50мкл,дозатор 8-канн.50-300мкл | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||||
| Автоматический микропланшетный промыватель Wellwash 4MKII | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||||
| Фракционатор медцинский компонентовкрови ФК-01 (ОПК) | 4 900 | 0 | 4 900 | ||||||||
| Миксер донорской крови МДК-01(ОПК) | 53 650 | 0 | 53 650 | ||||||||
| Столик под дозатор и миксер (ОПК) | 7 500 | 0 | 7 500 | ||||||||
| Тележка для автомобиля СМП | 65 718 | 0 | 65 718 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| Итого: | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | Итого: | 4 200 000 | 2 000 000 | 2 200 000 | Итого: | 5 700 000 | 2 800 000 | 2 900 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| " |
Решения Совета за 2009 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 52 | Скачать |
|
Сессия 53 |
Скачать |
|
Сессия 54 |
Скачать |
|
Сессия 55 |
Скачать |
|
Сессия 56 |
Скачать |
|
Сессия 57 |
Скачать |
|
Сессия 58 |
Скачать |
|
Сессия 59 |
Скачать |
|
Сессия 60 |
Скачать |
|
Сессия 61 |
Скачать |
|
Сессия 62 |
Скачать |
|
Сессия 63 |
Скачать |
|
Сессия 64 |
Скачать |
Решения Совета за 2008 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 38 | Скачать |
| Сессия 39 | Скачать |
|
Сессия 40/1 |
Скачать |
| Сессия 40/2 | Скачать |
|
Сессия 41 |
Скачать |
|
Сессия 42 |
Скачать |
|
Сессия 43 |
Скачать |
|
Сессия 44 |
Скачать |
|
Сессия 45 |
Скачать |
|
Сессия 46 |
Скачать |
|
Сессия 47 |
Скачать |
|
Сессия 48 |
Скачать |
|
Сессия 49 |
Скачать |
|
Сессия 50 |
Скачать |
|
Сессия 51 |
Скачать |
Решения Совета за 2007 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 25/1 | Скачать |
|
Сессия 25/2 |
Скачать |
|
Сессия 26 |
Скачать |
|
Сессия 27 |
Скачать |
|
Сессия 28 |
Скачать |
|
Сессия 29 |
Скачать |
|
Сессия 30/1 |
Скачать |
|
Сессия 30/2 |
Скачать |
|
Сессия 30/3 |
Скачать |
|
Сессия 31 |
Скачать |
|
Сессия 32 |
Скачать |
|
Сессия 33/1 |
Скачать |
|
Сессия 33/2 |
Скачать |
|
Сессия 33/3 |
Скачать |
|
Сессия 34 |
Скачать |
|
Сессия 35 |
Скачать |
|
Сессия 36 |
Скачать |
| Сессия 37 | Скачать |
Решения Совета за 2006 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 15 | Скачать |
| Сессия 16 | Скачать |
|
Сессия 17 |
Скачать |
|
Сессия 18 |
Скачать |
|
Сессия 19 |
Скачать |
|
Сессия 20 |
Скачать |
|
Сессия 21 |
Скачать |
|
Сессия 22/1 |
Скачать |
|
Сессия 22/2 |
Скачать |
| Сессия 23 | Скачать |
|
Сессия 24 |
Скачать |
Решения Совета за 2004-2005 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 1 | Скачать |
| Сессия 2/1 | Скачать |
|
Сессия 2/2 |
Скачать |
| Сессия 2/3 | Скачать |
|
Сессия 3 |
Скачать |
|
Сессия 5 |
Скачать |
|
Сессия 6 |
Скачать |
|
Сессия 7/1 |
Скачать |
| Сессия 8 | Скачать |
| Сессия 9 | Скачать |
| Сессия 10 | Скачать |
| Сессия 11 | Скачать |
|
Сессия 12 |
Скачать |
|
Сессия 13 |
Скачать |
|
Сессия 14 |
Скачать |