Как найти нужный документ?
РЕШЕНИЕ
27 октября 2010 г. № 132-8/ 2
ст. Динская
О внесении изменений в районную целевую программу
«Строительство объектов теплоэнергетики и газификации
населенных пунктов Динского района на 2006-2010 годы»
В целях совершенствования порядка в обеспечении своевременного финансирования, строительства и сдачи в эксплуатацию объектов теплоэнергетики, электрификации и газификации, в соответствии со статьями 25, 57 Устава муниципального образования Динской район Совет муниципального образования Динской район РЕШИЛ:
1. Внести изменения в районную целевую программу «Строительство объектов теплоэнергетики и газификации населенных пунктов Динского района на 2006-2010 гг.», принятую решением Совета муниципального образования Динской район от 20.06.2006 г. № 290-17/1 (в редакции решения Совета муниципального образования от 26.05.2010 г. № 42-4/2), изложив «Перечень объектов тепло-, энергоснабжения и газификации населённых пунктов Динского района на 2006-2010 годы» в следующей редакции (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации муниципального образования Динской район (Гладкова) подготовить соответствующие документы для внесения изменений в решение о районном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов и в сводную бюджетную роспись.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования
Динской район С.В. Жиленко
|
|
|
|
|
|
| Приложение |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| к решению Совета муниципального образования Динской район |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| от 27.10.2010 № 132-8/2 |
| |||||
| "ПЕРЕЧЕНЬ |
| ||||||||||||
| Объектов тепло, электроснабжения и газификации населённых пунктов Динского района |
| ||||||||||||
| на 2006-2010годы |
| ||||||||||||
| №п\п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Источник и объемы финансирования тыс.руб в том чиле по годам | Федеральные и краевые программы | |||||||||
| 2009г | 2010г | ||||||||||||
| Федеральный | Краеврой | Районный | Бюджеты сельских поселений | Привлечённые средства | Федеральный | Краеврой | Районный | Бюджеты сельских поселений | Привлечённые средства | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,000 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Теплоснабжение | |||||||||||||
| 1. | Динское сельское поселение | ||||||||||||
| 1 | Вынос теплотрассы из зоны затопления на надземную прокладку с применением трубы с полиуретановой изоляцией на котельной № 3 ст.Динская Динского района. | СМР | 15000,000 | ||||||||||
| ПНР | 20,000 | ||||||||||||
| 2 | Блочная модульная газовая котельная в микрорайоне консервного завода «Динской» ст.Динская Динского района. | ПИР | 1000,000 | ||||||||||
| СМР | 17000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 400,000 | ||||||||||||
| 3 | Проведение окончательного расчета по объекту: Долевое участие в строительстве котельной в поселке сахарного завода ст.Динской. | 2217,500 | |||||||||||
| 4 | Блочная модульная газовая котельная №15 МУП "Динские тепловые сети" в п.Украинский Динского района. | ПИР | 1000,000 | ||||||||||
| СМР | 12000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 250,000 | ||||||||||||
| 5 | Модернизация и техническое перевоооружение котельной №1 в ст.Динской Динского района. | СМР | 7055,680 | 7055,680 | 1307,640 | 3014,600 | |||||||
| ПНР | 921,680 | ||||||||||||
| 6 | Модернизация и техническое перевоооружение котельной №3 в ст.Динской Динского района. | СМР | 6685,680 | 6685,680 | 1247,040 | 2817,700 | |||||||
| ПНР | 871,810 | ||||||||||||
| 7 | Модернизация и техническое перевоооружение котельной №4 в ст.Динской Динского района. | СМР | 6936,900 | 6936,900 | 1325,610 | 2768,400 | |||||||
| ПНР | 898,390 | ||||||||||||
| 8 | Модернизация и техническое перевоооружение котельной №5 в ст.Динской Динского района. | СМР | 37,54,77 | 37,54,77 | 602,760 | 2059,400 | |||||||
| ПНР | 508,590 | ||||||||||||
| 9 | Модернизация и техническое перевоооружение котельной №6 в ст.Динской Динского района. | СМР | 3652,750 | 3652,750 | 613,200 | 1872,300 | |||||||
| ПНР | 489,550 | ||||||||||||
| 10 | Модернизация и техническое перевоооружение котельной №9 в ст.Динской Динского района. | СМР | 4609,400 | 4609,400 | 811,710 | 2177,600 | |||||||
| ПНР | 610,410 | ||||||||||||
| 11 | Модернизация и техническое перевоооружение котельной №11 в ст.Динской Динского района. | СМР | 3726,570 | 3726,570 | 619,260 | 1941,300 | |||||||
| ПНР | 500,690 | ||||||||||||
| 12 | Блочный модульный газовый теплопункт общежития по ул.Советов, 8 в п.Украинском Динского района Краснодарского края. | ПИР | 350,000 | ||||||||||
| СМР | 2000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 150,000 | ||||||||||||
| 13 | Строительство внутренней системы отопления общежития по ул.Советов, 8 в п.Украинском Динского района Краснодарского края. | СМР | 1000,000 | ||||||||||
| 14 | строительство теплотрассы от котельной № 9 до 2-х 30-ти квартирных жилых домов мкр. Спортивный ст. Динская | СМР | 2227,300 | ||||||||||
| 15 | врезка и пусконаладочные работы на блочной котельной ст. Динская ул. Гоголя, 165 | 53,560 | |||||||||||
| 16 | врезка и пусконаладочные работы на тепловом пункте п. Украинский, ул. Советов, 8 | 28,790 | |||||||||||
| 17 | Техническое обслуживание и эксплуатация блочной котельной ст. Динская, ул. Гоголя, 165 | 91,550 | |||||||||||
| 18 | Техническое обслуживание и эксплуатация теплового пункта п. Украинский, ул. Советов, 8 | 14,500 | |||||||||||
| Всего по разделу 1 Динское сельское поселение. | 32666,980 | 32666,980 | 30045,840 | 1250,000 | 31671,300 | 17400,000 | |||||||
| 2 | Нововеличковское сельское поселение | ||||||||||||
| 1 | Блочная модульная газовая котельная №34 МУП "Динские тепловые сети" в ст.Воронцовской Динского района. | ПИР | 1000,000 | 1000,000 | |||||||||
| СМР | 1200,000 | 10000,000 | |||||||||||
| ПНР | 250,000 | 200,000 | |||||||||||
| 2 | Блочная модульная газовая котельная №32 МУП "Динские тепловые сети" в ст.Нововеличковской Динского района. | ПИР | 1000,000 | ||||||||||
| СМР | 12000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 250,000 | ||||||||||||
| 3 | Блочная модульная газовая котельная №33 МУП "Динские тепловые сети" в ст.Нововеличковской Динского района. | ПИР | 1000,000 | ||||||||||
| СМР | 12000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 250,000 | ||||||||||||
| 4 | Блочная модульная газовая котельная №37 МУП "Динские тепловые сети" в ст.Нововеличковской Динского района. | ПИР | 1000,000 | ||||||||||
| СМР | 1200,000 | ||||||||||||
| ПНР | 250,000 | ||||||||||||
| Всего по разделу 1 Нововеличковское сельское поселение. | 26400,000 | 5000,000 | 11200,000 | ||||||||||
| 3 | Южно-Кубанское сельское поселение | ||||||||||||
| 1 | Узел учета расхода газа МУП "Динсккапстрой" блочная котельная мощностью 4,0 мВт в п.Южном Динского района Краснодарского края. | ПИР | 43,500 | ||||||||||
| СМР | 256,500 | ||||||||||||
| Всего по разделу 1 Южно-Кубанское сельское поселение. | 300,000 | ||||||||||||
| 4 | Васюринское сельское поселение | ||||||||||||
| 1 | Блочная модульная газовая котельная по ул.Комсомольской, 40 в ст.Васюринской Динского района. | ПИР | 990,800 | ||||||||||
| СМР | 20000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 500,000 | ||||||||||||
| 2 | Блочная модульная газовая котельная по ул.Ставского,53 в ст.Васюринской Динского района. | ПИР | 999,500 | ||||||||||
| СМР | 20000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 500,000 | ||||||||||||
| 3 | Блочная модульная газовая котельная по пер Больничный в ст.Васюринской Динского района. | ПИР | 1000,000 | ||||||||||
| СМР | 20000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 500,000 | ||||||||||||
| Газоснабжение котельной средней школы № 14 в ст.Васюринской Динского района. Корректировка | СМР | 5187,732 | |||||||||||
| ПНР | 250,000 | ||||||||||||
| 5 | Блочная модульная газовая котельная школы № 13 в ст.Васюринской Динского района. | ПИР | 1000,000 | ||||||||||
| СМР | 5000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 200,000 | ||||||||||||
| 6 | Блочная модульная газовая котельная школы № 10 в ст.Васюринской Динского района. | ПИР | 1000,000 | ||||||||||
| СМР | 5000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 200,000 | ||||||||||||
| 7 | Блочная модульная газовая котельная детского дома творчества в ст.Васюринской Динского района. | ПИР | 1000,000 | ||||||||||
| СМР | 5000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 200,000 | ||||||||||||
| 8 | Блочная модульная газовая котельная административного здания плем завода им.Чапаева в ст.Васюринская Динского района. | ПИР | 1000,000 | ||||||||||
| СМР | 5000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 200,000 | ||||||||||||
| 9 | Блочная модульная газовая котельная Дома культуры им.Ивко в ст.Васюринской Динского района. | ПИР | 1000,000 | ||||||||||
| СМР | 5000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 200,000 | ||||||||||||
| Всего по разделу 1 Васюринское сельское поселение. | 8428,032 | 91500,000 | 800,000 | 200,000 | |||||||||
| 5 | Мичуринское сельское поселение | ||||||||||||
| 1 | Установка коммерческого узла учета расхода газа в котельной № 18 МУП "Динские тепловые сети" в п.Зарождение Динского района. | ПИР | 150,000 | ||||||||||
| СМР | 450,000 | ||||||||||||
| ПНР | 100,000 | ||||||||||||
| 2 | Блочная модульная газовая котельная в п.Агроном Динского района. | ПИР | 1000,000 | ||||||||||
| СМР | 20000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 600,000 | ||||||||||||
| Всего по разделу 1 Мичуринское сельское поселение. | 21600,000 | 700,000 | |||||||||||
| 6 | Старомышастовское сельское поселение | ||||||||||||
| 1 | Замена недогруженных циркуляционных насосных агрегатов на расчетные в котельной № 43 ст.Старомышастовской Динского района. | СМР | 60,000 | ||||||||||
| Всего по разделу 1 Старомышастовское сельское поселение. | 60,000 | ||||||||||||
| 7 | Первореченское сельское поселение | ||||||||||||
| 1 | Блочная модульная газовая котельной школы №28 в с.Первореченское Динского района. | ПИР | 500,000 | ||||||||||
| СМР | 15000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 200,000 | ||||||||||||
| Всего по разделу 1 Первореченское сельское поселение. | 500,000 | 15200,000 | |||||||||||
| 8 | Пластуновское сельское поселение | ||||||||||||
| 1 | Блочная модульная газовая котельной школы № 6 в ст.Пластуновская Динского района. | ПИР | 350,000 | ||||||||||
| СМР | 5000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 300,000 | ||||||||||||
| 2 | Блочная модульная газовая котельной школы № 7 в ст.Пластуновская Динского района. | ПИР | 350,000 | ||||||||||
| СМР | 5000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 300,000 | ||||||||||||
| Всего по разделу 1 Пластуновское сельское поселение. | 700,000 | 10600,000 | |||||||||||
| Новотитаровское сельское поселение | |||||||||||||
| 1 | Блочная модульная газовая котельная №23 МУП "Динские тепловые сети" в ст.Новотитаровской Динского района. | ПИР | 1000,000 | ||||||||||
| СМР | 12000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 250,000 | ||||||||||||
| 2 | Блочная модульная газовая котельная №24 МУП "Динские тепловые сети" в ст.Новотитаровской Динского района. | ПИР | 1000,000 | ||||||||||
| СМР | 12000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 250,000 | ||||||||||||
| 3 | Блочная модульная газовая котельная №25 МУП "Динские тепловые сети" в ст.Новотитаровской Динского района. | ПИР | 1000,000 | ||||||||||
| СМР | 12000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 250,000 | ||||||||||||
| 4 | Блочная модульная газовая котельной школы №9 в х.К.Маркса ст.Новотитаровской Динского района. | ПИР | 500,000 | ||||||||||
| СМР | 15000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 200,000 | ||||||||||||
| 5 | Блочная модульная газовая котельной детского сада в х.К.Маркса ст.Новотитаровской Динского района. | ПИР | 500,000 | ||||||||||
| СМР | 15000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 200,000 | ||||||||||||
| Всего по разделу 1 Новотитаровское сельское поселение. | 37000,000 | 3750,000 | 30400,000 | ||||||||||
| Всего по разделу 1 | 32666,980 | 32666,980 | 102673,872 | 10700,000 | 31671,300 | 186700,000 | 800,000 | 12160,000 | |||||
| 2. Электроснабжение | |||||||||||||
| 1 | Первореченское сельское поселение | ||||||||||||
| 1 | Участок ВЛ-10кВ, КТП и ВЛ-0,4кВ по ул.Калинина в с.Первореченское Динского района. | ПИР | 150,000 | ||||||||||
| СМР | 600,000 | ||||||||||||
| ПНР | 170,000 | ||||||||||||
| 2 | Участок ВЛ-10кВ, КТП и ВЛ-0,4кВ в мкр.Комсомольский с.Первореченское Динского района. | ПИР | 150,000 | ||||||||||
| СМР | 600,000 | ||||||||||||
| ПНР | 170,000 | ||||||||||||
| 3 | Участок ВЛ-10кВ, КТП и ВЛ-0,4кВ в мкр.Комсомольский - 2 с.Первореченское Динского района. | ПИР | 150,000 | ||||||||||
| СМР | 600,000 | ||||||||||||
| ПНР | 170,000 | ||||||||||||
| 4 | Участок ВЛ-10кВ, КТП и ВЛ-0,4кВ по ул.Советсткой в с.Первореченское Динского района. | ПИР | 150,000 | ||||||||||
| СМР | 600,000 | ||||||||||||
| ПНР | 170,000 | ||||||||||||
| Всего по разделу 2 Первореченское сельское поселение. | 920,000 | 2760,000 | |||||||||||
| 3 | Динское сельское поселение | ||||||||||||
| 1 | Участок ВЛ-10кВ, КТП и ВЛ-0,4кВ по ул.Пластуновской в ст.Динской Динского района. | ПИР | 150,000 | ||||||||||
| СМР | 600,000 | ||||||||||||
| ПНР | 170,000 | ||||||||||||
| 2 | Участок ВЛ-10кВ, КТП и ВЛ-0,4кВ на перекрестке ул.Есенина и пер.Комарова в ст.Динской Динского района. | ПИР | 150,000 | ||||||||||
| СМР | 600,000 | ||||||||||||
| ПНР | 170,000 | ||||||||||||
| Реконструкция сетей электроснабжения общежития в п. Украинском по ул. Советов,8 | СМР | 443,464 | |||||||||||
| Всего по разделу 2 Динское сельское поселение. | 1363,464 | 920,000 | |||||||||||
| 4 | Пластуновское сельское поселение | ||||||||||||
| 1 | Участок ВЛ-10кВ, КТП и ВЛ-0,4кВ на перекрестке улиц Кубанская-Ленина в ст.Пластуновской Динского района. | ПИР | 150,000 | ||||||||||
| СМР | 600,000 | ||||||||||||
| ПНР | 170,000 | ||||||||||||
| 2 | Участок ВЛ-10кВ, КТП и ВЛ-0,4кВ по ул.Ленина в ст.Пластуновской Динского района. | ПИР | 150,000 | ||||||||||
| СМР | 600,000 | ||||||||||||
| ПНР | 170,000 | ||||||||||||
| Всего по разделу 2 Пластуновское сельское поселение. | 920,000 | 920,000 | |||||||||||
| 5 | Новотитаровское сельское поселение | ||||||||||||
| 1 | Участок ВЛ-10кВ, КТП и ВЛ-0,4кВ по ул. Южной (около дома № 119) в х.К.Маркса ст.Новотитаровской Динского района. | ПИР | 100,000 | ||||||||||
| СМР | 600,000 | ||||||||||||
| ПНР | 170,000 | ||||||||||||
| 2 | Участок ВЛ-10кВ, КТП и ВЛ-0,4кВ около домов № 116-117 в х.Белевцы ст.Новотитаровской Динского района. | ПИР | 100,000 | ||||||||||
| СМР | 600,000 | ||||||||||||
| ПНР | 170,000 | ||||||||||||
| 3 | Участок ВЛ-10кВ, КТП и ВЛ-0,4кВ около дома № 20 в х.Белевцы ст.Новотитаровской Динского района. | ПИР | 100,000 | ||||||||||
| СМР | 600,000 | ||||||||||||
| ПНР | 170,000 | ||||||||||||
| 4 | Участок ВЛ-10кВ, КТП и ВЛ-0,4кВ по ул.Октябрьской между ул. Р.Люксембург и ул. Крупской в ст.Новотитаровской Динского района. | ПИР | 100,000 | ||||||||||
| СМР | 600,000 | ||||||||||||
| ПНР | 170,000 | ||||||||||||
| Всего по разделу 2 Новотитаровское сельское поселение. | 3480,000 | ||||||||||||
| 6 | Старомышастовское сельское поселение | ||||||||||||
| 1 | Участок ВЛ-10кВ, КТП и ВЛ-0,4кВ на перекрестке улиц Чапаева и Энгельса в ст.Новотитаровской Динского района. | ПИР | 100,000 | ||||||||||
| СМР | 600,000 | ||||||||||||
| ПНР | 170,000 | ||||||||||||
| СМР | 600,000 | ||||||||||||
| ПНР | 170,000 | ||||||||||||
| Всего по разделу 2 Старомышастовское сельское поселение. | 1640,000 | ||||||||||||
| Всего по разделу 2 | 6240,000 | ||||||||||||
| 3. Газификация | |||||||||||||
| 1. | Динское сельское поселение | ||||||||||||
| 1 | Коректировка генеральной схемы газоснабжения ст. Динской Динского района. | ПИР | 1500,000 | ||||||||||
| 2 | Газопровод высокого давления от АГРС «Динская» до ул.Гоголя ст.Динской Динского района. | СМР | 4000,000 | ||||||||||
| ПНР | 250,000 | ||||||||||||
| 3 | Газопроводы высокого и низкого давления по ул Узкой, Тельмана с заменой ШРП №49 - 1шт в ст.Динской Динского района. | ПИР | 200,000 | ||||||||||
| СМР | 900,000 | ||||||||||||
| ПНР | 150,000 | ||||||||||||
| 4 | Газопроводы высокого и низкого давления по ул Тельмана с заменой ШРП № 65-1шт в ст.Динской Динского района. | ПИР | 100,000 | ||||||||||
| СМР | 600,000 | ||||||||||||
| ПНР | 70,000 | ||||||||||||
| 5 | Реконструкция ГРП № 69 по ул.Жлобы и дополнительный газопровод низкого давления по ул.Жлобы и ул.Набережной в ст.Динской Краснодарского края. | СМР | 3180,835 | ||||||||||
| ПНР | 300,000 | ||||||||||||
| 6 | Газопроводы высокого и низкого давления по ул Кирова-Комсомольская с заменой ШРП №31-1шт в ст.Динской Динского района. | ПИР | 70,000 | ||||||||||
| СМР | 350,000 | ||||||||||||
| ПНР | 50,000 | ||||||||||||
| 7 | Газопроводы высокого и низкого давления по ул Тельмана-Гагарина с заменой ШРП№ 85 -1шт. в ст.Динской Динского района. | ПИР | 50,000 | ||||||||||
| СМР | 350,000 | ||||||||||||
| ПНР | 70,000 | ||||||||||||
| 8 | Проектирование объекта: Газопровод низкого давления по по ул.Краснодарской от ул. Садовой до Железнодорожной в ст.Динской Динского района. | ПИР | 100,000 | ||||||||||
| СМР | 500,000 | ||||||||||||
| ПНР | 70,000 | ||||||||||||
| 9 | Газопроводы высокого и низкого давления по ул Хлеборобной с заменой ШРП № 46 -1шт в ст.Динской Динского района. | ПИР | 120,000 | ||||||||||
| СМР | 400,000 | ||||||||||||
| ПНР | 80,000 | ||||||||||||
| 10 | Отключающее устройство на газопроводе высокого давления на перекрестке ул. Кирова-Красная в ст.Динской Динского района. | ПИР | 60,000 | ||||||||||
| СМР | 40,000 | ||||||||||||
| ПНР | 10,000 | ||||||||||||
| 11 | Отключающее устройство на перекрестке ул Ленина-Октябрьская в ст.Динской Динского района. | ПИР | 60,000 | ||||||||||
| СМР | 40,000 | ||||||||||||
| ПНР | 10,000 | ||||||||||||
| 12 | Газификация 40 кв.жилого дома по ул. Красноармейской № 52 в ст. Динской Динского района. | ПИР | 200,000 | ||||||||||
| СМР | 560,000 | ||||||||||||
| ПНР | 100,000 | ||||||||||||
| 13 | Газопровод высокого давления ул. Степная, 54 в ст.Динской Динского района. | ПИР | 70,000 | ||||||||||
| СМР | 250,000 | ||||||||||||
| ПНР | 50,000 | ||||||||||||
| 14 | Газопровод низкого давления по ул.Пластуновской от ул.Дружбы до ул.Гоголя в ст.Динской Динского района. | ПИР | 200,000 | ||||||||||
| СМР | 1500,000 | ||||||||||||
| ПНР | 150,000 | ||||||||||||
| 15 | Газопровод низкого давления по ул. Береговой от Кирпичной до ул.Хлеборобной. в ст.Динской Динского района. | ПИР | 200,000 | ||||||||||
| СМР | 1500,000 | ||||||||||||
| ПНР | 150,000 | ||||||||||||
| 16 | Замена действующих распределительных газопроводов низкого давления по ул.Гоголя от ГРП №2 до ул.Береговой, по ул.Комсомольской от ул.Гоголя до ул.Линейной в ст.Динской. | СМР | 6366,270 | ||||||||||
| ПНР | 250,000 | ||||||||||||
| 17 | Газопровод высокого давления по ул. Дружбы от ул. Пластуновской до ул.Береговой с установкой ШРП - 1шт в ст.Динской Динского района. | ПИР | 300,000 | ||||||||||
| СМР | 3000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 300,000 | ||||||||||||
| 18 | Экспертиза промышленной безопасности по объекту : "Расширение системы газораспределения пос. Украинский. Газопровод- ввод к тепловому пункту общежития по ул. Советов, 8" | ||||||||||||
| Всего по разделу 3 Динское сельское поселение. | 4040,835 | 1070,000 | 3600,000 | 1500,000 | 18616,270 | ||||||||
| 2 | Новотитаровское сельское поселение | ||||||||||||
| 1 | Проектирование и строительство дополнительного газопровода высокого давления от АГРС № 5 (г.Краснодар) до ст.Новотитаровской и реконструкция ГГРП ст.Новотитаровской Динского района. | ПИР | 100000,000 | ||||||||||
| 2 | Распределительные газопроводы высокого и низкого давления и ШГРП №15 по ул. Советской - Революционной в ст. Новотитаровской Динского района. | СМР |
| 1344,150 | |||||||||
| ПНР | 250,000 | ||||||||||||
| 3 | Газопровод высокого, низкого давления с заменой ШРП-1шт по ул.Гоголя-Луначарского в ст.Новотитаровская Динского района. | ПИР | 150,000 | ||||||||||
| СМР | 600,000 | ||||||||||||
| ПНР | 100,000 | ||||||||||||
| 4 | Газопровод высокого и низкого давлений с установкой ШРП ул.Степная, ул.Шевченко ст.Новотитаровской Динского района. | ПИР | 150,000 | ||||||||||
| СМР | 600,000 | ||||||||||||
| ПНР | 100,000 | ||||||||||||
| 5 | Газопровод низкого давления ул. Леваневского-Степная.в ст.Новотитаровская Динского района. | ПИР | 100,000 | ||||||||||
| СМР | 200,000 | ||||||||||||
| ПНР | 50,000 | ||||||||||||
| 6 | Замена ШГРП №22 по ул. Луначарского и замена распределительных газопроводов низкого давления по ул. Р.Люксембург и ул. Ленина в ст.Новотитаровской Динского района. | СМР | 2610,410 | ||||||||||
| ПНР | 250,000 | ||||||||||||
| 7 | Газопровод низкого давления ул.Заречная-Красноармейская в ст.Новотитаровская Динского района. | ПИР | 150,000 | ||||||||||
| СМР | 600,000 | ||||||||||||
| ПНР | 100,000 | ||||||||||||
| 8 | Газопровод низкого давления по ул.Ленина между Энгельса и Прогонной в ст.Новотитаровской Динского района. | ПИР | 150,000 | ||||||||||
| СМР | 600,000 | ||||||||||||
| ПНР | 100,000 | ||||||||||||
| 9 | Проектирование и строительство газопроводов высокого, низкого давления и ШГРП -3 шт в мкр. «Северный» ст.Новотитаровская Динского района. | ПИР | 400,000 | ||||||||||
| СМР | 4000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 350,000 | ||||||||||||
| 10 | Газоснабжение х. К.Маркса ст.Новотитаровская. | ПНР | 250,000 | ||||||||||
| 11 | Распределительный газопроводы высокого давления, ШГРП и газопроводы низкого давления в х.К. Маркса Динского района. 2-я очередь строительства | ПИР | 2000,000 | ||||||||||
| СМР | 2500,000 | 7500,000 | 1000,000 | ||||||||||
| ПНР | 300,000 | ||||||||||||
| 12 | Разработка генеральной схемы х.Примаки ст.Новотитаровской Динского района. | ПИР | 500,000 | ||||||||||
| 13 | Разработка генеральной схемы х.Коржи ст.Новотитаровской Динского района. | ПИР | 500,000 | ||||||||||
| 14 | Разработка генеральной схемы х.Осечки ст.Новотитаровской Динского района. | ПИР | 500,000 | ||||||||||
| 15 | Разработка генеральной схемы х.Миловидово ст.Новотитаровской Динского района. | ПИР | 500,000 | ||||||||||
| 16 | Подводящий межпоселкововый газопровод высокого давления и ГРП - 2шт. в х.Примаки ст.Новотитаровской Динского района. | ПИР | 500,000 | ||||||||||
| СМР | 5000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 250,000 | ||||||||||||
| 17 | Подводящий межпоселкововый газопровод высокого давления и ГРП - 2шт. в х.Коржи ст.Новотитаровской Динского района. | ПИР | 500,000 | ||||||||||
| СМР | 5000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 250,000 | ||||||||||||
| 18 | Подводящий межпоселкововый газопровод высокого давления и ГРП - 2шт. в х.Осечки ст.Новотитаровской Динского района. | ПИР | 500,000 | ||||||||||
| СМР | 5000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 500,000 | ||||||||||||
| 19 | Подводящий межпоселкововый газопровод высокого давления и ГРП - 2шт. в х.Миловидово ст.Новотитаровской Динского района. | ПИР | 500,000 | ||||||||||
| СМР | 5000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 250,000 | ||||||||||||
| 20 | Замена действующих газопроводов низкого давления от ГРП 3 по ул. Октябрьская до ул. Восточная, от ул. Октябрьская до ул. Луначарского ст. Новотитаровская Динского района. | СМР | 2954,170 | ||||||||||
| ПНР | 250,000 | ||||||||||||
| 21 | Распределительный газопровод низкого давления по улице Ленина, 104 до пер. Новотитаровский станицы Новотитаровская Динского района. | СМР | 169,162 | ||||||||||
| ПНР | 50,000 | ||||||||||||
| 22 | Распределительный газопровод низкого давления по улице Заречная у ж/д 264,261/1 станицы Новотитаровская Динского района. | СМР | 91,743 | ||||||||||
| ПНР | 50,000 | ||||||||||||
| 23 | Расширение системы газоснабжения по ул.Кирова в ст.Новотитарвской Динского района. Реконструкция надземного распределительного газопровода низкого давления. | СМР | 266,410 | ||||||||||
| ПНР | 250,000 | ||||||||||||
| 24 | Газопроводы высокого и низкого давления с установкой ШРП на ул.Степной-ул.Красноармейской в ст.Новотитаровской Динского района | ПИР | 500,000 | ||||||||||
| СМР | 3500,000 | ||||||||||||
| 25 | Распределительный газопровод низкого давления по ул.Ленина в районе пер.Ленина в ст.Новотитаровской Динского района | ПИР | 150,000 | ||||||||||
| СМР | 300,000 | ||||||||||||
| ПНР | 150,000 | ||||||||||||
| 26 | Распределительный газопровод низкого давления по ул.Леваневского от ул.Октябрьской до ул.Коммунароа в ст.Новотитаровской Динского района | ПИР | 250,000 | ||||||||||
| СМР | 600,000 | ||||||||||||
| ПНР | 300,000 | ||||||||||||
| Всего по разделу 3 Новотитаровское сельское поселение. | 13741,895 | 2494,150 | 2500,000 | 7500,000 | 1900,000 | 25550,000 | 108500,000 | ||||||
| 3 | Красносельское сельское поселение | ||||||||||||
| 1 | Строительство объекта: Газопровод высокого и низкого давления и ШРП-6 по ул. Шевченко, Новейшей, Мира МКР "Светлый" в с. Красносельском Динского района. | СМР | 1110,000 | 1331,000 | 860,000 | 860,000 | 399,000 | ФЦП "Социальное развитие села до 2010г. | |||||
| ПНР | 300,000 | ||||||||||||
| 2 | Газопроводы высокого, низкого давлений и ШРП -1шт. ул.Пушкина-Замышевского в с.Красносельское Динского района. | СМР | 300,000 | 100,000 | |||||||||
| ПНР | 250,000 | ||||||||||||
| Всего по разделу 3 Красносельское сельское поселение. | 1110,000 | 860,000 | 1160,000 | 399,000 | 550,000 | 100,000 | |||||||
| 4 | Старомышастовское сельское поселение | ||||||||||||
| 1 | Реконструкция АГРС «Сергиевская» | ПИР |
| 20000,000 | |||||||||
| 2 | Система газоснабжения ст. Старомышастовской Динского района. Внутрипоселковый газопровод 1-я очередь. 1 пусковой комплекс. | СМР | 5449,000 | 666,000 | КЦП "Газификация Краснодарского края 2007-2011гг." | ||||||||
| ПНР | 1000,000 | ||||||||||||
| 3 | Система газоснабжения ст. Старомышастовской Динского района. Внутрипоселковый газопровод 1-я очередь. 2 пусковой комплекс. | СМР | 9312,000 | 5000,000 | 834,000 | КЦП "Газификация Краснодарского края 2007-2011гг." | |||||||
| ПНР | |||||||||||||
| 3 | Станция катодной защиты - 4шт в ст.Старомышастовской Динского района. | ПИР | 240,000 | ||||||||||
| СМР |
| 600,000 | |||||||||||
| 4 | Разработка генеральной схемы газоснабжения х.Горлачивка ст.Старомышастовской Динского района. | ПИР | 200,000 | ||||||||||
| Разработка генеральной схемы газоснабжения х.Восточный ст.Старомышастовской Динского района. | ПИР | 200,000 | |||||||||||
| 5 | Подводящий межпоселковый газопровода высокого, низкого давления и ШРП -1шт в х.Горлачивка ст.Старомышастовской Динского района. | ПИР | 600 | ||||||||||
| СМР | 2000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 300,000 | ||||||||||||
| 5 | Подводящий межпоселковый газопровода высокого, низкого давления и ШРП -1шт в х.Восточный ст.Старомышастовской Динского района. | ПИР | 600 | ||||||||||
| СМР | 2000,000 | ||||||||||||
| ПНР | 300,000 | ||||||||||||
| Всего по разделу 3 Старомышастовское сельское поселение. | 14761,000 | 5400,000 | 2500,000 | 5200,000 | 240,000 | 20000,000 | |||||||
| 5 | Первореченское сельское поселение | ||||||||||||
| 1 | Газоснабжение с. Первореченского. | ПНР | 338,000 | ||||||||||
