Как найти нужный документ?
РЕШЕНИЕ
24 ноября 2010 г. № 155-9/ 2
ст. Динская
О внесении изменений в районную целевую программу
«Развитие отрасли здравоохранения муниципального образования
Динской район на 2008-2010 годы»
Заслушав и обсудив проект изменений в районную целевую программу «Развитие отрасли здравоохранения муниципального образования Динской район на 2008-2010 годы», в соответствии со статьями 25, 57 Устава муниципального образования Динской район, во исполнение решения Совета муниципального образования Динской район от 29.01.2008 № 595-38/1 «О стратегии социально-экономического развития Динского района до 2020 года», Совет муниципального образования Динской район РЕШИЛ:
1. Внести в районную целевую программу «Развитие отрасли здравоохранения муниципального образования Динской район на 2008-2010 годы», принятую решением Совета муниципального образования Динской район от 29.09.2007 № 500-33/1 (в редакции решений от 25.11.2009 № 1054-62/1, от 24.02.2010 № 1146-67/1, от 29.09.2010 №93-7/2) изменения, изложив приложения №1,2,3 согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета муниципального образования Динской район по социальным вопросам, здравоохранению, образованию, культуре, делам молодёжи и спорту (Устьянова).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования
Динской район С.В. Жиленко
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение к решению Совета муниципального образования Динской район от 24.11.2010 № 155-9/2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| «Приложение к решению Совета муниципального образования Динской район от 29.09.2007 № 500-33/1 (в ред. решения от 29.09.2010 № 93-7/2) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Приложение № 1 | ||
| к районной целевой программе "Развитие отрасли здравоохранения муниципального образования Динской район на 2008-2010 годы" | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение медицинского и иного оборудования | |||||||||||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||||||||
| Наименование оборудования | Сумма, руб. | в том числе: | Наименование оборудования | Сумма, руб. | в том числе: | Наименование оборудования | Сумма, руб. | в том числе: | |||
| краевой бюджет | районный бюджет | краевой бюджет | районный бюджет | краевой бюджет | районный бюджет | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Аппарат ИВЛ | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | Аппарат УЗИ | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | Анализатор биохимический | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 |
| Отсасыватель вакуумный | 99 960 | 99 960 | 0 | Холодильник для хранения компонентов крови | 250 000 | 0 | 250 000 | Стеллаж, стол | 76 470 | 0 | 76 470 |
| Инфузионный насос | 235 536 | 235 536 | 0 | Щелевая лампа | 249 500 | 0 | 249 500 | Кровать функциональная 3-х секционная | 69 000 | 0 | 69 000 |
| Наркозно-дыхательный аппарат | 1 566 880 | 1 566 880 | 0 | Кушетка массажная | 99 990 | 0 | 99 990 | Стерилизатор паровой (приемное отделение) | 38 360 | 0 | 38 360 |
| Монитор прикроватный | 441 000 | 441 000 | 0 | Мебель для отделения СМП | 438 646 | 0 | 438 646 | Держатель пат-анатом | 8 800 | 0 | 8 800 |
| Шприцевой насос | 156 592 | 156 592 | 0 | Рентгенологический аппарат портативный | 197 800 | 0 | 197 800 | Датчики кислородный (реанимация) | 27 000 | 0 | 27 000 |
| Наборы медицинского инструментария для операционного блока | 713 232 | 713 232 | 0 | Рентгенологическое защитное оборудование | 60 880 | 0 | 60 880 | Мебель для клинической лаборатории | 87 880 | 0 | 87 880 |
| Мебель для оснащения отделения реанимации | 386 800 | 386 800 | 0 | Набор сидений | 98 200 | 0 | 98 200 | Кресло медицинское (ОПК) | 85 640 | 0 | 85 640 |
| Тумба прикроватная | 38 000 | 0 | 38 000 | электрозапаеватель | 69 700 | 0 | 69 700 | ||||
| Кровать функциональная | 89 000 | 0 | 89 000 | Уравновешиватель стаканов центрифужный (ОПК) | 69 980 | 0 | 69 980 | ||||
| Центрифуга медицинская | 87 000 | 0 | 87 000 | электроагулятор (хирургия) | 280 000 | 0 | 280 000 | ||||
| Электрокардиограф | 72 000 | 0 | 72 000 | ЭХВЧ (Фотек) (женская консультация) | 144 700 | 0 | 144 700 | ||||
| Набор медицинского оборудования (штативы, контейнеры, столики, кровати, отсасыватели) | 237 364 | 0 | 237 364 | Дозиметры (рентген) | 58 800 | 0 | 58 800 | ||||
| Раскладушка передвижная для СМП | 98 800 | 0 | 98 800 | ЭКГ Шиллер (Пластуновская) | 87 600 | 0 | 87 600,00 | ||||
| Наборы медицинского инструментария | 182 820 | 0 | 182 820 | Холодильник бытовой, холодильник для хранения медикаментов | 80 000 | 0 | 80 000,00 | ||||
| Пила ручная для патологоанатомии | 613 | 0 | 613,00 | ||||||||
| Емкость-контейнер для дез.обработ ЕДПО-5-01, ЕДПО-5-01для укладки ОИИ, ЕДПО-10-01для укладки ОИИ, Емкости для обработки:ЕДПО-1 лит.,ЕДПО-3 лит.,ЕДПО-5лит., ЕДПО-10лит., ЕДПО-15лит. Узкая длина | 43 100 | 0 | 43 100,00 | ||||||||
| Бикс на 6 лит, бикс на 3 лит | 26 000 | 0 | 26 000,00 | ||||||||
| Пинцет анатомический, тонкий 200мм | 1 425 | 0 | 1 425,00 | ||||||||
| Коробка стериализационная кс18 | 6 500 | 0 | 6 500,00 | ||||||||
| Металлоконструкции (травма) | 124 592 | 0 | 124 592,00 | ||||||||
| ЭЭГ для функциональной диагностики | 249 550 | 0 | 249 550,00 | ||||||||
| Набор общехирургический большой | 254 900 | 0 | 254 900,00 | ||||||||
| Инфузомат шприцевой | 195 000 | 0 | 195 000,00 | ||||||||
| Рентген кассеты | 197 500 | 0 | 197 500,00 | ||||||||
| Иммуноферментный анализатор "Униплан" с принтером и 2 фильтра | 267 580 | 0 | 267 580,00 | ||||||||
| Вибротермостат ST-3 | 30 487 | 0 | 30 487,00 | ||||||||
| Дозаторы (5-50мкл,20-200мкл,100-1000мкл), дозатор 8-кан,5-50мкл,дозатор 8-канн.50-300мкл | 29 042 | 0 | 29 041,76 | ||||||||
| Автоматический микропланшетный промыватель Wellwash 4MKII | 113 902 | 0 | 113 901,94 | ||||||||
| Фракционатор медцинский компонентовкрови ФК-01 (ОПК) | 4 900 | 0 | 4 900,00 | ||||||||
| Миксер донорской крови МДК-01(ОПК) | 53 650 | 0 | 53 650,00 | ||||||||
| Столик под дозатор и миксер (ОПК) | 7 500 | 0 | 7 500,00 | ||||||||
| Тележка для автомобиля СМП | 65 718 | 0 | 65 718,00 | ||||||||
| 0 | офтальмоскоп | 44 111 | 44 111,30 | ||||||||
| Итого: | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | Итого: | 4 200 000 | 2 000 000 | 2 200 000 | Итого: | 5 700 000 | 2 800 000 | 2 900 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение к решению Совета муниципального образования Динской район от 24.11.2010 № 155-9/2 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| «Приложение к решению Совета муниципального образования Динской район от 29.09.2007 № 500-33/1 (в ред. решения от 29.09.2010 № 93-7/2) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Приложение № 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к районной целевой программе "Развитие отрасли здравоохранения муниципального образования Динской район на 2008-2010 годы" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятия по проведению капитального ремонта и подготовки объектов к осенне-зимнему периоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год объекты капитального ремонта 2008-2010г.г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование мероприятий и объектов | Сумма, руб. | в том числе: | Наименование мероприятий и объектов | Сумма, руб. | в том числе: | Наименование мероприятий и объектов | Сумма, руб. | в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | районный бюджет | краевой бюджет | районный бюджет | краевой бюджет | районный бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт отделения реанимации | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | Капитальный ремонт здания инфекционного отделения, клинико-диагностической лаборатории и бактериологической лаборатории | 10 300 000 | 10 300 000 | 0 | Капитальный ремонт здания отделения скорой медицинской помощи | 13 585 777 | 7 500 000 | 6 085 777,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт здания инфекционного отделения | 2 090 200 | 0 | 2 090 200 | Монтаж системы вентиляции в рентгенооперационной хирургического корпуса | 566 393 | 0 | 566 393 | Капитальный ремонт здания хирургического корпуса | 10 734 973 | 7 000 000 | 3 734 973,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт здания стоматологической поликлиники | 4 638 300 | 0 | 4 638 300 | Капитальный ремонт операционного блока хирургического корпуса | 2 217 744 | 0 | 2 217 744 | Капитальный ремонт здания инфекционного отделения | 2 229 642 | 0 | 2 229 642,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт здания амбулатории с.Первореченское | 249 800 | 0 | 249 800 | Капитальный ремонт здания приёмного отделения хирургического корпуса | 4 085 633 | 0 | 4 085 633 | Капитальный ремонт травматологического отделения здания хирургического корпуса | 2 188 515 | 0 | 2 188 515,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт навеса здания приёмного отделения хирургического корпуса | 39 200 | 0 | 39 200 | Капитальный ремонт здания инфекционного отделения | 3 646 134 | 0 | 3 646 134 | благоустройство территории, устройство навесов, стояки терапевтического корпуса | 1 350 912 | 0 | 1 350 912,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт здания хирургического корпуса | 74 100 | 0 | 74 100 | Монтаж системы телевизионного наблюдения в приёмном отделении хирургического корпуса | 94 000 | 0 | 94 000 | Капитальный ремонт электропроводки здания хирургического корпуса | 998 573 | 0 | 998 573,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт кровли здания женской консультации | 720 000 | 0 | 720 000 | Капитальный ремонт здания детской поликлиники | 8 890 096 | 0 | 8 890 096 | приемный покой | 1 033 920 | 0 | 1 033 920,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт здания Нововеличковской УБ | 200 000 | 0 | 200 000 | фасад терапевтического и хирургического корпуса | 346 443 | 346 443,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка технических условий и монтаж дизельных электростанций | 914 900 | 0 | 914 900 | сантехнические работы в неврологическом отделении | 374 762 | 374 762,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изготовление распашных решёток для зданий больницы | 63 300 | 0 | 63 300 | ремонт гинекологического отделения | 223 291 | 223 291,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изготовление проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов | 76 200 | 0 | 76 200 | ремонт отделения переливания крови | 1 777 000 | 1 777 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | услуги по размещению муниципального заказа согласно договора (ТПП) | 139 251 | 139 251,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| приобретение строительных материалов | 16 940 | 16 940,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 24 066 000 | 15 000 000 | 9 066 000 | Итого: | 29 800 000 | 10 300 000 | 19 500 000 | Итого: | 35 000 000 | 14 500 000 | 20500000
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решения Совета за 2009 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 52 | Скачать |
|
Сессия 53 |
Скачать |
|
Сессия 54 |
Скачать |
|
Сессия 55 |
Скачать |
|
Сессия 56 |
Скачать |
|
Сессия 57 |
Скачать |
|
Сессия 58 |
Скачать |
|
Сессия 59 |
Скачать |
|
Сессия 60 |
Скачать |
|
Сессия 61 |
Скачать |
|
Сессия 62 |
Скачать |
|
Сессия 63 |
Скачать |
|
Сессия 64 |
Скачать |
Решения Совета за 2008 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 38 | Скачать |
| Сессия 39 | Скачать |
|
Сессия 40/1 |
Скачать |
| Сессия 40/2 | Скачать |
|
Сессия 41 |
Скачать |
|
Сессия 42 |
Скачать |
|
Сессия 43 |
Скачать |
|
Сессия 44 |
Скачать |
|
Сессия 45 |
Скачать |
|
Сессия 46 |
Скачать |
|
Сессия 47 |
Скачать |
|
Сессия 48 |
Скачать |
|
Сессия 49 |
Скачать |
|
Сессия 50 |
Скачать |
|
Сессия 51 |
Скачать |
Решения Совета за 2007 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 25/1 | Скачать |
|
Сессия 25/2 |
Скачать |
|
Сессия 26 |
Скачать |
|
Сессия 27 |
Скачать |
|
Сессия 28 |
Скачать |
|
Сессия 29 |
Скачать |
|
Сессия 30/1 |
Скачать |
|
Сессия 30/2 |
Скачать |
|
Сессия 30/3 |
Скачать |
|
Сессия 31 |
Скачать |
|
Сессия 32 |
Скачать |
|
Сессия 33/1 |
Скачать |
|
Сессия 33/2 |
Скачать |
|
Сессия 33/3 |
Скачать |
|
Сессия 34 |
Скачать |
|
Сессия 35 |
Скачать |
|
Сессия 36 |
Скачать |
| Сессия 37 | Скачать |
Решения Совета за 2006 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 15 | Скачать |
| Сессия 16 | Скачать |
|
Сессия 17 |
Скачать |
|
Сессия 18 |
Скачать |
|
Сессия 19 |
Скачать |
|
Сессия 20 |
Скачать |
|
Сессия 21 |
Скачать |
|
Сессия 22/1 |
Скачать |
|
Сессия 22/2 |
Скачать |
| Сессия 23 | Скачать |
|
Сессия 24 |
Скачать |
Решения Совета за 2004-2005 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 1 | Скачать |
| Сессия 2/1 | Скачать |
|
Сессия 2/2 |
Скачать |
| Сессия 2/3 | Скачать |
|
Сессия 3 |
Скачать |
|
Сессия 5 |
Скачать |
|
Сессия 6 |
Скачать |
|
Сессия 7/1 |
Скачать |
| Сессия 8 | Скачать |
| Сессия 9 | Скачать |
| Сессия 10 | Скачать |
| Сессия 11 | Скачать |
|
Сессия 12 |
Скачать |
|
Сессия 13 |
Скачать |
|
Сессия 14 |
Скачать |