Как найти нужный документ?
Совет
муниципального образования
Динской район
РЕШЕНИЕ
28 августа 2007 г. № 479 - 33 \ 1
ст. Динская
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской район от 20 июня 2006 года № 291-17/ 1 «Об утверждении программы строительства объектов теплоэнергетики и газификации населенных пунктов Динского района на 2006-2010 гг.»
На основании решения Совета муниципального образования Динской район от 29.05.2007 года № 449-30/1 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской район от 29.12.2006 года № 347-24/1 «О районном бюджете на 2007 год» и в соответствии со ст.ст. 23, 56 Устава муниципального образования Динской район, Совет муниципального образования Динской район РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета муниципального образования Динской район от 20.06.2006 года № 291-17/ 1 «Об утверждении программы строительства объектов теплоэнергетики и газификации населенных пунктов Динского района на 2006-2010 гг.»:
1.1. Раздел III «Газификация» приложения к решению Совета муниципального образования Динской район от 29.05.2007 года № 449-30/1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Администрации муниципального образования Динской район осуществлять финансирование расходов по программе, в пределах средств, утвержденных в районном бюджете на эти цели, и обеспечить ее выполнение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по финансам, бюджету, налогам, предпринимательству, инвестиционной политике (Бабанский).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Динской район В.Ф. Никифорчук
«____» сентября 2007г.
| местный | Привлечённые | федеральный | Краеврой | местный | Привлечённые | федеральный | Краеврой | местный | Привлечённые | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
| III. Газификация | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Динское сельское поселение | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | ст.Динская | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1. | Корриектировка генеральной схемы газоснабжения ст. Динской | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2. | Строительство газопровода высокого давления от АГРС «Динская» до ул.Кирова | 1500,0 | 1500,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3. | Строительство газопроводов низкого давления мкр. Солнечный (2-я очередь) | 1053,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.4. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления на ул.Кочетинская, Узкая, Пушкина. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.5. | Проектирование и строительство газопровода высокого и низкого давления по ул Узкой, Тельмана с заменой ТТТРГГ -1шт №49 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.6. | Проектирование и строительство газопровода высокого и низкого давления по ул Тельмана с заменой ШРП -1шт № 65 | 60,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.7. | Проектирование и строительство реконструкции ГРП № 69 ул.Жлобы с заменой регулятора давления РДУК-100 на РДУК-200 и реконструкция существующих газопроводов по ул.Набережной от ул.Жлобы до ул.Железнодорожной. Ду-200ммL=1,0 км | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.8. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления по ул.Краснодарской от Широкой до Кирпичной. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.9. | Проектирование и строительство газопровода высокого и низкого давления по ул Краснодарская -Революционная с заменой ШРП№45 -1шт | 70,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.10. | Проектирование и строительство газопровода высокого и низкого давления по ул Кирова-Комсомольская с заменой ШРП№31-1шт | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Проектирование и строительство газопровода высокого и низкого давления по ул Тельмана-Гагарина с заменой ШРП№ 85 -1шт | 40,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.11. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления по по ул.Краснодарской отул. Садовой до Железнодорожной. | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.13. | Проектирование и строительство газопровода высокого и низкого давления по ул Хлеборобной с заменой ШРП -1шт № 46 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.14. | Проектирование и строительство отключающего устройства на газопроводе высокого давления на перекрестке ул. Кирова-Красная. | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.15. | Проектирование и строительство отключающего устройства на газопроводе высокого давления на перекрестке ул Ленина-Октябрьская | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.16. | Корректировка проекта газификации 40 кв.ж/д по ул. Красноармейской № 52 ст. Динской | 560,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.17. | Проектирование и строительство участка газопровода высокого давления ул. Степная 54 | 30,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.18. | Строительство газопровода низкого давления по ул.Пластуновской от ул.Дружбы до ул.Гоголя | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.20. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления по ул. Береговой от Кирпичной до ул.Хлеборобной.ст.Динская.Ду-150мм. L=0,2км. | 400,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.21. | газификация бывшего здания правления ЗАО"40 лет Октября" | 212,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Всего: | 560,0 | 1253,0 | 0,0 | 212,9 | 0,0 | 0,0 | 1680,0 | 370,0 | 240,0 | 160,0 | 400,0 | 120,0 | ||||||||||||||||||
| 2. | Новотитаровское сельское поселение | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. | Ст.Новотитаровская | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2. | Проектирование и строительство дополнительного газопровода высокого давления от АГРС № 5 г.Краснодара до ст.Новотитаровской | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.3. | Проектирование и строительство газопровода высокого,низкого давления и ШРП -1шт Советская-Сельская | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.4. | Проектирование и строительство газопровода высокого, низкого давления с заменой ШРП-1шт по ул.Гоголя-Луначарского | 50,0 | 120,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.5. | Проектирование и строительство газопровода высокого, низкого давления с установкой ШРП-1шт по ул.Степная-Шевченко | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.6. | Проектирование и строительство газопровод низкого давления Леваневского-Степная. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.7. | Проектирование и строительство газопровод низкого давления Леваневского-Ленина. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.8. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления с заменой ШРП №22 ул. Р. Люксембург. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.9. | Проектирование и строительство газопровод низкого давления Заречная-Красноармейская. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.10. | Проектирование и строительство газопровод низкого давления по ул.Ленина между Энгельса и Прогонной.. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.11. | Проектирование и строительство газопроводов высокого, низкого давления и ШГРП -3 шт в мкр. «Северный» | 1000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.12. | х.К.Маркса | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.13. | Разработка генеральной схемы газоснабжения х.К.Маркса. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.14. | Проектирование и строительство газопровода высоко-го,низкого давления и ШРП -2шт х.Карла Маркса | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 170,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 170,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 170,0 | |||||||||||||||||
| 2.1.15. | Разработка генеральной схемы х.Примаки, Коржи, Осечки и Миловидово
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.16. | Проектирование и строительство газопровода высокого давления к х.Примаки, Коржи, Осечки, Миловидово с установкой ШГРП-8шт. | 600,0 | 1000,0 | 1000,0 | 240,0 | 600,0 | 1000,0 | 1000,0 | 240,0 | 600,0 | 1000,0 | 1000,0 | 240,0 | |||||||||||||||||
| Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 2000,0 | 2000,0 | 410,0 | 1600,0 | 2000,0 | 3050,0 | 530,0 | 1600,0 | 2000,0 | 2000,0 | 410,0 | |||||||||||||
| 3. | Красносельское сельское поселение | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. | с. Красносельское | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2. | Проектирование и строительство газопровода высокого, низкого давлений иШГРПпо ул.Школьной | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3. | Строительство газопроводов высокого, низкого давления и ШГРП-1шт№8 по ул.Крыжановского-Горького | 1925,0 | 392,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.4. | мкр.Светлый, газопровод высокого давления и ШГРП | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5. | Строительство газопровода высокого и низкого давления и ШРП -1шт. ул.Пушкина-Замышевского | 150,0 | 150,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Всего: | 1925,0 | 392,5 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Старомышастовское сельское поселение | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1. | ст.Старомышастовская | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.1. | Реконструкция АГРС «Сергиевская» | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.2. | Корректировка ген.схемы газификации ст. Старомышастовской | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.3. | Проектирование и строительство подводящего газопровод среднего давления и ШГРП -1шт № 2 | 350,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.4. | Проектирование и строительство системы газоснабжения ст. Старомышастовской 1-я очереди газопроводы среднего и низкого давления и ШРП-6 шт | 500,0 | 500,0 | 300,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.5. | Станция катодной защиты -4шт | 100,0 | 140,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| х.Горлачивка | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.6. | Разработка генеральной схемы газоснабжения хутора | 300,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.7. | Проектирование и строительство газопровода высокого, низкого давления и ШРП -1шт | 400,0 | 400,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Всего: | 350,0 | 0,0 | 900,0 | 440,0 | 400,0 | 400,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Первореченское сельское поселение | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1. | с.Первореченское | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.1. | Товарищество «Надежда» Строительство газопроводов среднего, давления и ШРП. Проектирование и строительство газопроводов низкого давления ул. Советская | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.2. | Корректировка генеральной схемы с учетом установки ШГРП на ул. Светлой | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.3. | Товарищество «Комсомольский» Строительство газопровода среднего давления и ШРП-1шт. Проектирование и строительство газопроводов низкого давления в микрорайоне «Комсомольский-1» | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.4. | Товарищество «Южное» Проектирование и строительство газопроводов среднего, низкого давлений и ШРП-1шт. в микрорайоне «Комсомольский-2» | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.5. | Товаришество"Надежда-2" строительство газопроводов высокого низкого давления и ШРП -2 шт ул. Калинина, Набережная | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.6. | Станция катодной защиты-1шт. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.7. | Товарищество по «ул.Ленина» Проектирование и строительство газопроводов высокого, низкого давления и ТТТРП -1 шт ул. Ленина, Садовая | 400,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.8. | Товаришество"ул. Кирпичная" строительство газопроводов высокого низкого давления и ШРП -1 шт ул. Кирпичная, Речная | 500,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.9. | Станция катодной защиты-1шт. | 60,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.10. | Товарищество «ул.Степная» Проектирование и строительство газопроводов низкого давления и ул.Красная, Степная | 100,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.11. | Станция катодной защиты-1шт. | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.12. | Проектирование и строительство газопровод среднего давления и котельной СШ № 28.и ШГРП-1ШТ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.13. | Проектирование и строительство газопровода среднего давления и ШРП-1шт ул. Светлая | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.14. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления с заменой ШРП №4 с.ПервореченскоеДу-150мм. L=0,1км. | 260,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.1.15. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления с заменой ШРП №5 с.ПервореченскоеДу-150мм. L=0,1км. | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.16. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления с заменой ШРП №7 с.Первореченское Ду- 150мм. L=0,1км. | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всего: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 300,0 | 700,0 | 300,0 | 0,0 | 960,0 | 600,0 | |||||||||||||||||||
| 6. | Васюринское сельское поселение | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1. | ст.Васюринская | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.1. | Корректировка генеральной схемы газификации ст. Васюринской | 500,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.2. | Газопровод среднего давления и ШРП -1шт. по ул.Железно-дорожной- Западная. | 870,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.3. | Проектирование и строительство газопровода среднего давления и ШРП -1шт. по ул.Гоголя-К.Маркса (район кирпичного завода) | 1400,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.4. | Проектирование и строительство подземного распределительного газопровода низкого давления в квартале ограниченном ул.Комсомольской, Железнодорожной, Ставского, пер. Больничный МКР многоэтажной застройки. | 80,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.5. | Проектирование и строительство газопровода-ввода к многоэтажным жилым домам №41,43,45 по ул.Железнодорожной. МКР многоэтажной застройки. | 80,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.6. | Проектирование и строительство газопровода-ввода к многоэтажным жилым домам №65,67 по ул.Ставского. МКР многоэтажной застройки. | 80,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.7. | Проектирование и строительство газопровода-ввода к многоэтажным жилым домам №58,60,62 по ул.Комсомольской. МКР многоэтажной застройки. | 80,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.8. | Проектирование и строительство газопровода-ввода к многоэтажным жилым домам № 2, 4 по пер. Больничному МКР многоэтажной застройки. | 80,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.9. | Проектирование и строительство газопровода среднегодавления и установка блочных кательных в МКР многоэтажной засторйки ст. Васюринской | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.10. | Газификация котельной школы № 14 ст.Васюринская | 62,0 | 60,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.11. | Газификация котельной школы № 10 ст.Васюринская | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.12. | Газификация котельной школы № 13 ст.Васюринская | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.13. | Проектирование и строительство газопровода среднего давления и ШРП -2шт в Восточном микрорайоне | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.14. | Проектирование и строительство газопровода среднего давления и ШРП-1 шт в Западном микрорайоне | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.14. | Проектирование и строительство газопровода среднего, низкого давления и ШРП -1шт. по ул. Западная-Редутская (район перспективной зоны отдыха Юго-Западный микрорайон). | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.15. | Проектирование и строительство газопроводов среднего и низкого давлений с заменой регулятора в стационарном ГРП № 1 .ул .Ставского-Суворова. (центральная часть станицы) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.16. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления по ул Ставского от ул.Суворова до ул.Ленина ст.Васюринская.(центральная часть станицы) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.17. | Газификация дома детского творчества ст.Васюринская | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.18. | Проектирование и строительство газификации конторы плем-завода им.Чапаева. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.19. | Проектирование и строительство газопровода среднего давления и ШРП -1шт.по ул. Ульяновской -Калинина (район дома культуры Ивко) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.20. | Газификация Дома культуры Ивко.в ст.Васюринской. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.21. | Всего: | 962,0 | 2270,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Южно-Кубанский сельский округ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1. | пос.Южный | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.1. | Проектирование и строительство газопровода высокого давления и ШРП №7 по ул.Строителей в п.Южном.Ду-100мм. L= 1,2км. | 1600,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.2. | Строительство распределительного газопровода высокого давления по ул.Смоленской и ШРП - 1шт №8 | 337,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Всего: | 337,0 | 1600,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Мичуринское сельское поселение | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1. | Корректировка генеральной схемы газоснабжения поселков округа | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.2. | Проектирование и строительство газопроводов высокого, низкого давления и ШРП -1шт по ул.Заречной п.Кочетинский | 300,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.3. | Проектирование и строительство газопровода высокого, низкого давления и ШРП -1шт. по ул.Солнечной п.Зарождение | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.4. | Проектирование и строительство газопроводов высокого и низкого давлений и ШРП-1шт №11 ул. Центральная п. Зарождение | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.5. | Проектирование и строительство газопроводов высокого и низкого давлений на ГРП №2 ул. Центральная п.Зарождение | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.6. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления по ул.Юбилейной п.Агроном. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.7. | Проектирование и строительство кранового узла на перекрестке дороги на 1-е и 5-е отделения АО»Агроном» | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.8. | Проектирование и строительство газопровода высокого давления и ШРП - 1шт. по ул. Мира в п.Агроном Мичуринского сельского округа.Ду- 100мм. Ь= 1,0км. | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 0,0 | 250,0 | 550,0 | 150,0 | 250,0 | 450,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Нововеличковское сельское поселение | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1. | ст.Нововеличковская | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1.1. | Проектирование и реконструкция АГРС «Копанская» | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1.2. | Система газоснабжения ст.Нововеличковской 1 очередь строительства. Газопроводы среднего,низкого давлений и ШРП - Зшт В том числе товарищества: «Газовик» ШРП -1шт №11 «21-век» ШРП -2шт. № 12 и 13 | 1000,0 | 581,0 | 230,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9.1.3. | Товарищество «Казачок» газопровод низкого давления, газопровод среднего давления и ШРП-1шт№5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1.4. | Товарищество «Победа» газопровод низкого давления, газопровод среднего давления и ШРП-1шт№6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1.5. | Товарищество «Луч» газопровод среднего,низкого давления и ШРП —2 шт №7 и 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1.6. | Товарищество «Огонек» газопровод низкого давления, газопровод среднего давления и ШРП-2шт№9и 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2. | ст.Воронцовская | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2.1. | Товарищество «Дальний» Проектирование и строительство газопровода среднего, низкого давления и ШРП -1шт №2 | 1000,0 | 500,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9.2.2. | Станция катодной защиты -1шт | 60,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2.3. | Товарищество «Кубань» Проектирование и строительство газопровода среднего, низкого давления и ШРП-1шт №3 | 1000,0 | 500,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9.3. | пос. Найдорф | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3.1. | проектирование и строителдьство котельной для СОШ № 53 п. Найдорф | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 1000,0 | 581,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 2000,0 | 1060,0 | 400,0 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Пластуновское сельское поселение | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1. | ст.Пластуновская | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1.1. | Проектирование и строительство дополнительного газопровода высокого давления от АГРС «Динская» до развилки на с.Красносельское | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1.2. | Проектирование и строительство газификации ул.Верхне-Набережной и Ленина газопровод высокого и низкого давления с установкой ШГРП | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1.3. | Проектирование и строительство газификации микрорайона «Южный» газопроводов высокого низкого давления с установкой ШГРП -2 шт | 250,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1.4. | Строительство газоснабжения котельной школы № 6 ст.Пластуновская | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1.5. | разработка проектно-сметной документации на установку блочной котельной в МУ СОШ №7 ст. Пластуновская | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10.1.6. | Проектирование и строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШГРП -2шт ул. Пролетарская -П.Морозова в ст. Пластунов-ской Ду-150мм. L=0,2км. | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||||||
| Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 650,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||
| Итого по разделу | 0 | 1204,0 | 2890,0 | 5353,0 | 0,0 | 1925,0 | 1165,4 | 0,0 | 1600,0 | 2900,0 | 4950,0 | 1430,0 | 1600,0 | 2550,0 | 5640,0 | 1730,0 | 1600,0 | 4400,0 | 4920,0 | 1630,0 | ||||||||||
Решения Совета за 2009 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 52 | Скачать |
|
Сессия 53 |
Скачать |
|
Сессия 54 |
Скачать |
|
Сессия 55 |
Скачать |
|
Сессия 56 |
Скачать |
|
Сессия 57 |
Скачать |
|
Сессия 58 |
Скачать |
|
Сессия 59 |
Скачать |
|
Сессия 60 |
Скачать |
|
Сессия 61 |
Скачать |
|
Сессия 62 |
Скачать |
|
Сессия 63 |
Скачать |
|
Сессия 64 |
Скачать |
Решения Совета за 2008 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 38 | Скачать |
| Сессия 39 | Скачать |
|
Сессия 40/1 |
Скачать |
| Сессия 40/2 | Скачать |
|
Сессия 41 |
Скачать |
|
Сессия 42 |
Скачать |
|
Сессия 43 |
Скачать |
|
Сессия 44 |
Скачать |
|
Сессия 45 |
Скачать |
|
Сессия 46 |
Скачать |
|
Сессия 47 |
Скачать |
|
Сессия 48 |
Скачать |
|
Сессия 49 |
Скачать |
|
Сессия 50 |
Скачать |
|
Сессия 51 |
Скачать |
Решения Совета за 2007 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 25/1 | Скачать |
|
Сессия 25/2 |
Скачать |
|
Сессия 26 |
Скачать |
|
Сессия 27 |
Скачать |
|
Сессия 28 |
Скачать |
|
Сессия 29 |
Скачать |
|
Сессия 30/1 |
Скачать |
|
Сессия 30/2 |
Скачать |
|
Сессия 30/3 |
Скачать |
|
Сессия 31 |
Скачать |
|
Сессия 32 |
Скачать |
|
Сессия 33/1 |
Скачать |
|
Сессия 33/2 |
Скачать |
|
Сессия 33/3 |
Скачать |
|
Сессия 34 |
Скачать |
|
Сессия 35 |
Скачать |
|
Сессия 36 |
Скачать |
| Сессия 37 | Скачать |
Решения Совета за 2006 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 15 | Скачать |
| Сессия 16 | Скачать |
|
Сессия 17 |
Скачать |
|
Сессия 18 |
Скачать |
|
Сессия 19 |
Скачать |
|
Сессия 20 |
Скачать |
|
Сессия 21 |
Скачать |
|
Сессия 22/1 |
Скачать |
|
Сессия 22/2 |
Скачать |
| Сессия 23 | Скачать |
|
Сессия 24 |
Скачать |
Решения Совета за 2004-2005 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 1 | Скачать |
| Сессия 2/1 | Скачать |
|
Сессия 2/2 |
Скачать |
| Сессия 2/3 | Скачать |
|
Сессия 3 |
Скачать |
|
Сессия 5 |
Скачать |
|
Сессия 6 |
Скачать |
|
Сессия 7/1 |
Скачать |
| Сессия 8 | Скачать |
| Сессия 9 | Скачать |
| Сессия 10 | Скачать |
| Сессия 11 | Скачать |
|
Сессия 12 |
Скачать |
|
Сессия 13 |
Скачать |
|
Сессия 14 |
Скачать |